Menghitung capaian indikator SPMI (kepuasan/pemahaman hasil survei) tiap program studi langsung dari data kuisioner, lalu mengisikannya ke aplikasi SPMI masing-masing prodi (SPMI Sistem Informasi, SPMI Teknik Informatika, SPMI Teknik Industri, SPMI Magister Teknologi Informasi).
Menerapkan sinkronisasi mengubah data di database SPMI prodi lain. Masukkan sandi untuk melanjutkan.
Melihat pratinjau (dry-run) tidak memerlukan sandi jika diakses lewat tombol "Lihat rencana" pada tiap kartu di bawah — sandi hanya diminta saat menekan "Terapkan".
| Prodi/App | Kriteria | Indikator | Tahun | Target | Hasil hitung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Tingkat pemahaman VMTS Program Studi sivitas akademika dan pemangku kepentingan (hasil survei) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Tingkat pemahaman VMTS Program Studi sivitas akademika dan pemangku kepentingan (hasil survei) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Tingkat pemahaman VMTS Program Studi sivitas akademika dan pemangku kepentingan (hasil survei) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap efektivitas sosialisasi dan keterlibatan penyusunan VMTS Program Studi (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap efektivitas sosialisasi dan keterlibatan penyusunan VMTS Program Studi (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap efektivitas sosialisasi dan keterlibatan penyusunan VMTS Program Studi (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Tingkat pemahaman VMTS Program Studi sivitas akademika dan pemangku kepentingan (hasil survei) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Tingkat pemahaman VMTS Program Studi sivitas akademika dan pemangku kepentingan (hasil survei) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Tingkat pemahaman VMTS Program Studi sivitas akademika dan pemangku kepentingan (hasil survei) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap efektivitas sosialisasi dan keterlibatan penyusunan VMTS Program Studi (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap efektivitas sosialisasi dan keterlibatan penyusunan VMTS Program Studi (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi — Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap efektivitas sosialisasi dan keterlibatan penyusunan VMTS Program Studi (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Prodi/App | Kriteria | Indikator | Tahun | Target | Hasil hitung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Pendidikan - Sub C (Pengelolaan Pembelajaran) — Kepuasan mahasiswa terhadap suasana akademik/proses pendidikan [IKU - baru] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Kemahasiswaan — Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan (hasil survei) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Prodi/App | Kriteria | Indikator | Tahun | Target | Hasil hitung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Luaran Pendidikan — Kepuasan pengguna lulusan per aspek (7 aspek) [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Luaran Pendidikan — Kepuasan pengguna lulusan per aspek (7 aspek) [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Luaran Pendidikan — Kepuasan pengguna lulusan per aspek (7 aspek) [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Prodi/App | Kriteria | Indikator | Tahun | Target | Hasil hitung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses Penelitian - Sub C (Pengelolaan Penelitian) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan penelitian [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Prodi/App | Kriteria | Indikator | Tahun | Target | Hasil hitung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarana-prasarana dan layanan PkM [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Prodi/App | Kriteria | Indikator | Tahun | Target | Hasil hitung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Proses PkM - Sub C (Pengelolaan PkM) — Persentase kepuasan mitra PkM terhadap layanan PkM [IKU] (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Prodi/App | Kriteria | Indikator | Tahun | Target | Hasil hitung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Penjaminan Mutu Internal — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen (hasil survei tahunan) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2024/2025) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2025/2026) | dilewati: Capaian sudah terisi | |||||
| Standar Tata Pamong dan Tata Kelola — Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong dan tata kelola (hasil survei) (2026/2027) | dilewati: Tidak ada responden pada tahun ini | |||||
Catatan: baris yang capaiannya sudah terisi tidak akan ditimpa kecuali menambahkan &overwrite pada URL kartu terkait sebelum menekan "Sinkron sekarang". Sinkronisasi hanya mengisi tahun akademik yang barisnya sudah tersedia di aplikasi SPMI tujuan (dibuat dari data/index.json masing-masing app).