Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 191 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
19001 30/10/2023 05:30 Teknik Informatika Ganjil JARINGAN KOMPUTER FELIX ANDREAS SUTANTO 2023/2024 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - - -
19002 29/10/2023 21:33 Teknik Informatika Ganjil JARINGAN KOMPUTER FELIX ANDREAS SUTANTO 2023/2024 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 - - -
19003 22/10/2023 15:09 Teknik Informatika Ganjil JARINGAN KOMPUTER FELIX ANDREAS SUTANTO 2023/2024 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 - - -
19004 09/10/2023 05:36 Teknik Informatika Ganjil JARINGAN KOMPUTER FELIX ANDREAS SUTANTO 2023/2024 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - -
19005 06/10/2023 06:53 Teknik Informatika Ganjil JARINGAN KOMPUTER FELIX ANDREAS SUTANTO 2023/2024 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 - - -
19006 29/09/2023 05:26 Teknik Informatika Ganjil JARINGAN KOMPUTER FELIX ANDREAS SUTANTO 2023/2024 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
19007 21/09/2023 02:02 Teknik Informatika Ganjil JARINGAN KOMPUTER FELIX ANDREAS SUTANTO 2023/2024 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
19008 03/09/2023 18:26 Teknik Informatika Ganjil JARINGAN KOMPUTER FELIX ANDREAS SUTANTO 2023/2024 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
19009 19/08/2024 11:37 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
19010 17/08/2024 23:05 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 5.00 - - -
19011 11/08/2024 00:01 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
19012 06/08/2024 00:36 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
19013 30/06/2024 05:47 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
19014 06/06/2024 12:41 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
19015 25/05/2024 05:15 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
19016 11/05/2024 04:57 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
19017 27/04/2024 14:54 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
19018 24/04/2024 11:18 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 - - -
19019 17/04/2024 00:36 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 - - -
19020 10/03/2024 06:28 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 - - -
19021 20/02/2024 05:25 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
19022 05/02/2024 07:28 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 - - -
19023 23/12/2023 00:25 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
19024 17/12/2023 20:02 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 - - -
19025 12/12/2023 10:28 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
19026 01/12/2023 05:37 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
19027 21/11/2023 04:45 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - -
19028 03/11/2023 14:59 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 - - -
19029 03/10/2023 09:29 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 - - -
19030 01/10/2023 11:35 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - -
19031 11/09/2023 21:06 Magister Teknologi Informasi Genap INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER KRISTOPHORUS HADIONO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 - - -
19032 24/07/2024 02:58 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
19033 22/07/2024 04:01 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
19034 06/07/2024 15:27 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
19035 30/06/2024 10:19 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
19036 19/06/2024 22:45 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
19037 17/05/2024 08:49 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
19038 30/04/2024 04:18 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
19039 26/03/2024 13:54 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
19040 18/01/2024 16:24 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
19041 18/01/2024 03:32 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
19042 12/01/2024 14:16 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
19043 11/01/2024 01:56 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 3.07 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
19044 03/01/2024 18:29 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
19045 02/01/2024 21:22 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
19046 30/12/2023 09:39 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 - - -
19047 30/12/2023 05:17 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 - - -
19048 27/12/2023 17:29 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - -
19049 29/11/2023 12:55 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - - -
19050 15/11/2023 22:49 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 - - -
19051 12/11/2023 17:57 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 - - -
19052 21/10/2023 21:51 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 - - -
19053 13/10/2023 15:13 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 - - -
19054 08/09/2023 19:20 Magister Teknologi Informasi Genap KEAMANAN SIBER Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 - - -
19055 27/08/2024 23:20 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
19056 27/08/2024 03:54 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
19057 30/07/2024 20:16 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
19058 29/07/2024 23:06 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
19059 20/07/2024 11:56 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 - - -
19060 15/07/2024 20:45 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
19061 08/07/2024 12:21 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
19062 28/06/2024 08:39 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
19063 26/06/2024 07:30 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 - - -
19064 24/06/2024 18:18 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 3.07 3.07 5.00 4.07 5.00 - - -
19065 22/06/2024 13:06 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
19066 21/06/2024 15:58 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
19067 11/06/2024 08:07 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
19068 27/05/2024 08:39 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 - - -
19069 08/04/2024 14:20 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
19070 28/02/2024 07:02 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 - - -
19071 21/02/2024 17:10 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 3.07 - - -
19072 09/02/2024 09:19 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
19073 15/01/2024 01:51 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 - - -
19074 29/11/2023 16:52 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 - - -
19075 24/11/2023 02:58 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 - - -
19076 29/09/2023 17:57 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - - -
19077 14/09/2023 04:26 Magister Teknologi Informasi Genap METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2023/2024 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 - - -
