Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Tata Kelola dan Akuntabilitas UPPS
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil kuesioner kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan tata kelola UPPS dan Program Studi
Tabel Kepuasan Tata Kelola UPPS
| No | Tanggal | Status | Program Studi | TK1 | TK2 | TK3 | TK4 | TK5 | TK6 | TK7 | TK8 | TK9 | TK10 | TK11 | TK12 | TK13 | TK14 | TK15 | TK16 | TK17 | TK18 | TK19 | TK20 | TK21 | TK22 | TK23 | TK24 | TK25 | Keunggulan | Perlu Ditingkatkan | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 06/04/2025 22:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 2.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secar |
| 352 | 06/04/2025 17:27 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 353 | 06/04/2025 17:25 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | - | - | - |
| 354 | 05/04/2025 11:55 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 355 | 03/04/2025 00:25 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | Koordinasi yang efektif | Perlu peningkatan responsivitas | Tingkatkan keterlibatan dosen dalam kebijakan |
| 356 | 30/03/2025 16:12 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | - | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secar |
| 357 | 26/03/2025 14:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | - |
| 358 | 26/03/2025 00:16 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 359 | 15/03/2025 15:22 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Koordinasi yang efektif | Perlu peningkatan responsivitas | Perkuat sistem penjaminan mutu |
| 360 | 14/03/2025 06:07 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misiny |
| 361 | 12/03/2025 11:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 2.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | - | - | - |
| 362 | 11/03/2025 08:58 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misiny |
| 363 | 09/03/2025 10:18 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | - | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 364 | 08/03/2025 16:14 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | Kepemimpinan yang transparan | Perlu peningkatan responsivitas | Buat mekanisme keluhan yang lebih jelas |
| 365 | 08/03/2025 03:04 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misiny |
| 366 | 06/03/2025 18:41 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misiny |
| 367 | 05/03/2025 03:07 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - | - |
| 368 | 04/03/2025 20:04 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misiny |
| 369 | 01/03/2025 09:15 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 370 | 28/02/2025 09:38 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 371 | 28/02/2025 03:26 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 372 | 26/02/2025 11:44 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secar |
| 373 | 25/02/2025 18:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 374 | 25/02/2025 07:25 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | - |
| 375 | 24/02/2025 18:01 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | - | - |
| 376 | 23/02/2025 11:28 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | - | - | Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS. |
| 377 | 22/02/2025 17:03 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 378 | 20/02/2025 21:36 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 2.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secar |
| 379 | 19/02/2025 19:33 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | - | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 380 | 17/02/2025 19:12 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 2.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | - | Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS. |
| 381 | 15/02/2025 11:02 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | - |
| 382 | 15/02/2025 07:42 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | Kepemimpinan yang transparan | Komunikasi perlu diperkuat | Tingkatkan keterlibatan dosen dalam kebijakan |
| 383 | 12/02/2025 03:41 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 384 | 09/02/2025 18:39 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misiny |
| 385 | 08/02/2025 16:49 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 386 | 07/02/2025 03:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS. |
| 387 | 03/02/2025 14:27 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 388 | 31/01/2025 15:44 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misiny |
| 389 | 30/01/2025 04:20 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | Kepemimpinan yang transparan | Perlu peningkatan responsivitas | Buat mekanisme keluhan yang lebih jelas |
| 390 | 30/01/2025 01:05 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | Kepemimpinan yang transparan | SOP perlu disosialisasikan lebih luas | Tingkatkan keterlibatan dosen dalam kebijakan |
| 391 | 29/01/2025 18:09 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS. |
| 392 | 29/01/2025 06:14 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | Kepemimpinan yang transparan | Komunikasi perlu diperkuat | |
| 393 | 27/01/2025 01:57 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misiny |
| 394 | 26/01/2025 20:12 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 395 | 26/01/2025 07:10 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 396 | 25/01/2025 15:14 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 2.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
| 397 | 20/01/2025 15:14 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secar |
| 398 | 20/01/2025 01:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | - | - | - |
| 399 | 19/01/2025 22:17 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | Komunikasi perlu diperkuat | Perkuat sistem penjaminan mutu | |
| 400 | 19/01/2025 17:51 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru. |
Distribusi Status Responden
Distribusi Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Cukup Setuju · 4=Setuju · 5=Sangat SetujuTK1
Pimpinan UPPS dan Program Studi memiliki arah kebijakan yang jelas
TK2
Pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan objektif
TK3
Pimpinan mampu mengoordinasikan seluruh sumber daya secara efektif
TK4
Tugas dan wewenang setiap unit dijelaskan dengan jelas
TK5
Pimpinan responsif terhadap masukan dari pemangku kepentingan
TK6
Struktur organisasi mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
TK7
Proses administrasi akademik berjalan dengan baik
TK8
SOP dan kebijakan akademik tersedia dan mudah diakses
TK9
Tata kelola dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku
TK10
Sistem informasi mendukung tata kelola secara efektif
TK11
Informasi akademik disampaikan secara terbuka dan tepat waktu
TK12
Informasi terkait kebijakan dan kegiatan program studi mudah diperoleh
TK13
Pengelolaan sumber daya dilakukan secara akuntabel
TK14
Pelaksanaan program kerja dapat dipertanggungjawabkan
TK15
Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan terdokumentasi
TK16
Program studi memiliki sistem penjaminan mutu yang berjalan baik
TK17
Hasil evaluasi dan audit mutu ditindaklanjuti secara konsisten
TK18
Pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses evaluasi mutu
TK19
Program studi melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi
TK20
Budaya mutu telah menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan akademik
TK21
Layanan akademik diberikan secara cepat dan tepat
TK22
Keluhan dan masukan ditangani dengan baik
TK23
Komunikasi antara program studi dan pemangku kepentingan berjalan efektif
TK24
Program studi memberikan layanan yang profesional
TK25
Secara keseluruhan saya puas terhadap tata kelola dan layanan program studi
Ringkasan Statistik
Distribusi Status Responden:
• Dosen: 177 responden (11.3%)
• Mahasiswa: 1354 responden (86.1%)
• Tenaga Kependidikan: 42 responden (2.7%)
Rata-Rata per Dimensi
| Dimensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|
| Dimensi 1 – Kepemimpinan & Tata Pamong | 4.37 | Baik | |
| Dimensi 2 – Sistem Tata Kelola | 4.37 | Baik | |
| Dimensi 3 – Transparansi & Akuntabilitas | 4.38 | Baik | |
| Dimensi 4 – Penjaminan Mutu | 4.39 | Baik | |
| Dimensi 5 – Pelayanan kepada Pemangku Kepentingan | 4.38 | Baik |
Skor Rata-Rata per Indikator
Interpretasi: ≥4,5 = Sangat Baik; 3,5–4,49 = Baik; 2,5–3,49 = Cukup; <2,5 = Rendah.
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| TK1 | Pimpinan UPPS dan Program Studi memiliki arah kebijakan yang jelas | 4.35 | Baik | |
| TK2 | Pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan objektif | 4.35 | Baik | |
| TK3 | Pimpinan mampu mengoordinasikan seluruh sumber daya secara efektif | 4.38 | Baik | |
| TK4 | Tugas dan wewenang setiap unit dijelaskan dengan jelas | 4.37 | Baik | |
| TK5 | Pimpinan responsif terhadap masukan dari pemangku kepentingan | 4.38 | Baik | |
| TK6 | Struktur organisasi mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi | 4.35 | Baik | |
| TK7 | Proses administrasi akademik berjalan dengan baik | 4.36 | Baik | |
| TK8 | SOP dan kebijakan akademik tersedia dan mudah diakses | 4.37 | Baik | |
| TK9 | Tata kelola dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku | 4.38 | Baik | |
| TK10 | Sistem informasi mendukung tata kelola secara efektif | 4.40 | Baik | |
| TK11 | Informasi akademik disampaikan secara terbuka dan tepat waktu | 4.37 | Baik | |
| TK12 | Informasi terkait kebijakan dan kegiatan program studi mudah diperoleh | 4.37 | Baik | |
| TK13 | Pengelolaan sumber daya dilakukan secara akuntabel | 4.42 | Baik | |
| TK14 | Pelaksanaan program kerja dapat dipertanggungjawabkan | 4.40 | Baik | |
| TK15 | Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dan terdokumentasi | 4.34 | Baik | |
| TK16 | Program studi memiliki sistem penjaminan mutu yang berjalan baik | 4.40 | Baik | |
| TK17 | Hasil evaluasi dan audit mutu ditindaklanjuti secara konsisten | 4.38 | Baik | |
| TK18 | Pemangku kepentingan dilibatkan dalam proses evaluasi mutu | 4.39 | Baik | |
| TK19 | Program studi melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi | 4.38 | Baik | |
| TK20 | Budaya mutu telah menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan akademik | 4.38 | Baik | |
| TK21 | Layanan akademik diberikan secara cepat dan tepat | 4.35 | Baik | |
| TK22 | Keluhan dan masukan ditangani dengan baik | 4.39 | Baik | |
| TK23 | Komunikasi antara program studi dan pemangku kepentingan berjalan efektif | 4.39 | Baik | |
| TK24 | Program studi memberikan layanan yang profesional | 4.39 | Baik | |
| TK25 | Secara keseluruhan saya puas terhadap tata kelola dan layanan program studi | 4.37 | Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Kuesioner kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata kelola dan akuntabilitas UPPS ini diikuti oleh 1573 responden terdiri dari 177 Dosen, 1354 Mahasiswa, 42 Tenaga Kependidikan. Rata-rata keseluruhan mencapai 4.38 dari skala 5,00, dengan kategori Baik.
2. Indikator dengan Capaian Tertinggi
