Kuesioner Alumni Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
Data hasil kuesioner alumni FTII Unisbank — sebaran, status pekerjaan, dan umpan balik alumni
Data Alumni
231 alumni
| No | Tanggal | Nama | Prodi | Angkatan | Wisuda | Status | Instansi / Usaha | Jabatan | Masa Tunggu | Kategori | Gaji / Pendapatan | Kesesuaian Bidang | Saran Prodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 12/01/2023 21:23 | Dicky Yudha Pratama | Teknik Informatika | 2010 | - | Bekerja | YSKI | - | kurang dari 6 bulan | Pendidikan | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 202 | 12/01/2023 19:16 | Agyl Reza Ismail | Teknik Informatika | 2012 | - | Bekerja | PT. Sarana Kencana Mulya | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Administrasi perkantoran | Terus berinovasi dengan perkembangan teknologi informasi terkini sehingga unisbank semakin maju dan bersaing |
| 203 | 06/01/2023 14:33 | DJAKA SANTOSA | Sistem Informasi | 2004 | - | Bekerja | BPJS Kesehatan | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta membekali mahasiswa dengan kegiatan kegiatan kewirausahaan |
| 204 | 06/01/2023 13:00 | Muhamad Septian Wijaya | Sistem Informasi | 2012 | - | Bekerja | PT. Nusantara Elang Sejahtera (TIX ID) | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Kurikulum perlu dibenahi agar lebih update dengan kebutuhan dunia kerja & agar pola belajar lebih terstruktur dari teori sampai real integrasi praktek nya end to end |
| 205 | 06/01/2023 11:30 | Subroto Budhi Utomo | Teknik Informatika | 2000 | - | Bekerja | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Mohon agar dapat menambahkan silabus mengenai keamanan informasi, karena saat ini keamanan informasi menjadi salah satu hal yg nge-hits dan SDM yang menguasai Keamanan Informasi banyak dicari/dibutuhkan |
| 206 | 06/01/2023 11:15 | Yusuf Kurniawan | Teknik Informatika | 2012 | - | Bekerja | PT BINTRACO DHARMA TBK | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Lebih Praktis untuk metode pengajaran siap bekerja untuk programming mungkin bisa diajarkan mengenai ERP yang sudah marak sekarang seperti SAP,atau pun odoo dari sisi functonal ataupun ABaper, diajarkan docker kubernetes, web service dan mengelola system yang sudah besar dan sudah running |
| 207 | 06/01/2023 11:15 | RR BELINDA CHRISTIANA | Sistem Informasi | 2000 | - | Bekerja | BPJS KETENAGAKERJAAN SEMARANG PEMUDA | - | BELUM WISUDA SUDAH BEKERJA | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | TIDAK | lebih update dalam matakuliah dan cara penyampaian materi lebih bisa diterima anak milenal. biaya kuliah untuk anak anak alumni agar bisa mendapatkan discoount khusus |
| 208 | 06/01/2023 11:13 | Benny Martha Dinata, S.IKom., S.Kom., S.E., M.M. | Sistem Informasi | 2003 | - | Bekerja | Nasmoco Salatiga | - | Kuliah sambil bekerja | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | mendapatkan promosi karena lulus kuliah | perlu lebih sering menghadirkan pasangan industri untuk memberikan pencerahan untuk mahasiswa terkait dengan kemajuan / kondisi industri saat ini. |
| 209 | 05/12/2022 17:35 | Dhika Bagas Whisnu Aji | Teknik Informatika | 2015 | - | Wirausaha | Retail | - | kurang dari 6 bulan | - | sama dengan UMR | - | - |
| 210 | 05/12/2022 15:49 | Wiwit Puji Winarto | Teknik Informatika | 2003 | - | Bekerja | Politeknik Negeri Jakarta PSDKU Kab. Demak | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Mungkin suatu saat ada Program khusus bagi alumni yg putra putrinya ingin kuliah di UNISBANK |
| 211 | 04/12/2022 21:14 | Itmamur Roghib Luthfiyan | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | Java Mice Pro | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 212 | 04/12/2022 18:50 | M. Syariful Anam | Teknik Informatika | 2010 | - | Bekerja | PT. Pacific Furniture | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 213 | 04/12/2022 10:24 | Miftachul anwar | Teknik Informatika | 2015 | - | Bekerja | Universitas Widya Husada Semarang | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 214 | 04/12/2022 09:59 | Dhinar Romantiyono | Teknik Informatika | 2001 | - | Wirausaha | Pengadaan pemerintah | - | kurang dari 6 bulan | - | lebih tinggi dari UMR | - | Supaya kampus menyalurkan di dunia kerja |
| 215 | 03/12/2022 20:53 | Rizky Abdul Malik | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | PT. Infomedia Nusantara | - | kurang dari 6 bulan | outsourcing by telkom | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 216 | 03/12/2022 17:53 | Desylia Eka Nabela Putri | Sistem Informasi | 2014 | - | Bekerja | KAP Heliantono & Rekan | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Audit & Pajak | - |
| 217 | 03/12/2022 15:40 | Suto Sugiraharjo | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | LLDIKTI WILAYAH VI | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Pelayanan pendidikan | - |
| 218 | 03/12/2022 13:33 | WAIS INTAN SARI | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | PT SRICAHYA CIPTA MEGATAMA | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | bidang advertising. sebagai customer service dan kasir | kurikulum, lebih terbaru sesuaikan dg teknologi yg lg berkembang saat ini. |
| 219 | 03/12/2022 13:13 | Galuh ibnun | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | PT aparel | - | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Buat pak kenang ,tolong jgn diem diem, tapi ngasih nilai b- kan tai bgt |
| 220 | 03/12/2022 10:48 | Nisa Rahma Ramadhani | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | PT Teknologi Aplikasi Sejahtera | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | - | Sesuai dengan program studi | - |
| 221 | 03/12/2022 09:25 | Nadya Putri Andriyani | Teknik Informatika | 2018 | - | Belum.bekerja | - | - | - | - | - | - | Saran untuk program studi teknik informatika diperluas lagi untuk materi pembelajarannya mengikuti perkembangan dunia digital |
| 222 | 03/12/2022 09:01 | PUTRI WULANDARI | Teknik Informatika | 2018 | - | Jobseekers | - | - | - | - | - | - | Tolong lebih diperhatikan lagi jam mata kuliah dan saya harap kedepannya lulusan mahasiswa dijamin benar benar siap bekerja. |
| 223 | 03/12/2022 08:43 | Sutrasno Andre Wibowo | Teknik Informatika | 2018 | - | Bekerja | PT Unitedtronik Perkasa Sejahtera | - | Bekerja saat kuliah | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Mungkin kuliah offline untuk kelas malam perlu diadakan kembali |
| 224 | 03/12/2022 08:12 | Agung Prihandono | Teknik Informatika | 2003 | - | Bekerja | Universitas Muhammadiyah Kudus | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Sukses selalu |
| 225 | 03/12/2022 07:52 | Ida Bagus Indra Pratama Putra | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | Surya Gas Group | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih kecil dari UMR | Bukan | Infrastruktur yang harus ditingkatkan agar mahasiswa nyaman dalam proses pembelajaran |
| 226 | 03/12/2022 07:34 | Endy Suryo | Teknik Informatika | 2015 | - | Bekerja | Emtrade | - | Kuliah dan bekerja saat itu | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Supaya diadakan program inkubasi startup teknologi |
| 227 | 03/12/2022 07:10 | Ahmad Rofiq | Teknik Informatika | 2016 | - | Bekerja | PT. Advantage SCM | - | Sudah bekerja | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Jasa Keuangan Perbankan | Overall sudah bagus, akan tetapi dibantu penyediaan waktu pada saat bimbingan. Disaat kita yang bekerja menyempatkan waktunya sebentar buat ke kekampus akan tetapi dosen yg dicari tidak ada ditempat. Sebelumnya sudah izin meminta waktu by phone/wa akan tetapi belum ada respon. Itu yg membuat kita bimbang,,,, kerjaan sedang banyak a i u e o, ditambah ini yg tidak ada kejelasan pada hari itu. Semoga ada perubahan ,ataupun dikasih asisten dosen.. jadi saat dosen ada mengajar/ kesibukan ditempat lain tetap ada yg respon ke mahasiswa. Terimakasih |
| 228 | 03/12/2022 06:36 | Ivan Tri Wibowo | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | Atp | - | kurang dari 6 bulan | Wiraswasta/Perusahaan sendiri | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Setiap mahasiswa diajarkan semua mata kuliah yang sama rata, jadi terkadang mahasiswa masih bingung untuk menentukan mata kuliah mana yang sekiranya menjadi mata kuliah yang mereka sukai ( jam mata kuliah favorit), sehingga seringkali sistem pendidikan kita tidak menciptakan lulusan SDM yang memiliki keahlian expert. |
| 229 | 03/12/2022 06:30 | KURNIA WIDI SUTISNA | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | PT GEMAPEDEKABE | - | Sudah bekerja saat kuliah | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Dengan seiring nya media pembelajaran online yang menyebabkan dosen dan mahasiswa, berdampak mahasiswa tidak menyerap kemampuan dengan baik. Dapat diberlakukan kuliah luring lagi untuk memperbaiki SDM yang semakin maju namun memiliki jiwa sosial yang kurang. Sehingga berdampak juga pada kegiatan kampus yang kurang diminati. Sehingga perlu adanya juga kegiatan demi keharmonisan antara mahasiswa dan pigak lembaga |
| 230 | 03/12/2022 06:27 | Gusti Ari Prasetyo | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | UPTD BLU TRANS SEMARANG | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | sama dengan UMR | Transportasi | Untuk FTI unisbank lebih menggunakan bahasa pemrograman yg lebih mudah di pahami dan untuk jurusan nya lebih fokus dengan satu tujuan . Contoh seperti sistem cerdas yg didalam nya mengisi pada satu aspek . Dan tidak tertinggal dalam menguasai bahasa pemrograman yg ada di dalam pekerjaan. Seperti golang , python, laravel dan semacamnya. |
| 231 | 03/12/2022 06:18 | Indah Widhi Prastika | Teknik Informatika | 2017 | - | Bekerja | CV Bumi Raya Indonesia | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Perdagangan umum | Terus support mahasiswa dan berikan informasi mengenai kegiatan diluar mata kuliah kampus yang bermanfaat. Agar mahasiswa saat lulus memiliki pengalaman lain selain belajar dilingkungan kampus. |
Ringkasan Sebaran Alumni
Total Alumni
231
responden
Bekerja
203
87.9%
Wirausaha
23
10%
Belum Bekerja
5
2.2%