Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Penelitian
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil survei kepuasan dosen terhadap layanan dan dukungan penelitian program studi
Tabel Survei Kepuasan Penelitian
| No | Tanggal | Homebase Dosen | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | Aspek Sudah Baik | Kendala Utama | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 03/08/2023 08:21 | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Perbanyak hibah internal | |
| 152 | 24/07/2023 23:23 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 153 | 08/07/2023 10:58 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 154 | 31/05/2023 05:26 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 155 | 17/05/2023 18:43 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | |||
| 156 | 10/05/2023 20:41 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 157 | 08/05/2023 23:02 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Sederhanakan prosedur administrasi | ||
| 158 | 07/05/2023 05:42 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 159 | 05/05/2023 03:22 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 160 | 04/05/2023 04:18 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Perbanyak hibah internal | ||
| 161 | 03/05/2023 18:24 | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 162 | 02/05/2023 02:34 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | |
| 163 | 10/04/2023 08:18 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 164 | 07/04/2023 07:31 | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 165 | 02/04/2023 09:47 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 166 | 20/03/2023 11:10 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Pendanaan cukup memadai | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 167 | 17/03/2023 21:13 | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Perbanyak hibah internal | ||
| 168 | 17/03/2023 20:45 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 169 | 13/03/2023 17:31 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | |
| 170 | 10/03/2023 05:44 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | ||
| 171 | 07/03/2023 03:10 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Akses ke jurnal internasional terbatas | |
| 172 | 06/03/2023 07:37 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Tingkatkan pendampingan publikasi | ||
| 173 | 02/03/2023 00:38 | S-1 Teknik Informatika | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Dukungan LPPM sangat baik | ||
| 174 | 21/02/2023 10:33 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 175 | 04/02/2023 18:57 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pendanaan cukup memadai | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 176 | 29/01/2023 00:36 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 177 | 21/01/2023 20:59 | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Dukungan LPPM sangat baik | ||
| 178 | 16/01/2023 17:18 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan |
Distribusi Homebase Dosen
Kebijakan & Kelembagaan
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP1
Kejelasan kebijakan penelitian di tingkat Prodi/Fakultas
P2
Sosialisasi roadmap penelitian Prodi
P3
Transparansi informasi hibah penelitian internal
P4
Keadilan dalam proses seleksi hibah internal
P5
Koordinasi antara Prodi dan LPPM dalam pengelolaan penelitian
Pendanaan & Administrasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP6
Dukungan pendanaan penelitian internal
P7
Fasilitasi pengajuan hibah eksternal (Kemdikbud, BRIN, dll)
P8
Bantuan administrasi proposal penelitian
P9
Fasilitasi pencairan dan pelaporan dana penelitian
P10
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penelitian
Pengembangan Kapasitas
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP11
Pelatihan/workshop penulisan proposal hibah
P12
Pelatihan penulisan artikel ilmiah bereputasi
P13
Pendampingan publikasi jurnal nasional/internasional
P14
Fasilitasi kolaborasi penelitian (internal/eksternal)
P15
Dukungan integrasi hasil penelitian ke dalam pembelajaran
Luaran & Diseminasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP16
Dukungan publikasi di jurnal terakreditasi/Sinta
P17
Dukungan publikasi internasional bereputasi
P18
Fasilitasi pengurusan HKI/paten
P19
Pemberian insentif atas publikasi atau luaran penelitian
Monitoring & Evaluasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP20
Monitoring ketercapaian target penelitian dalam roadmap Prodi
P21
Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian secara berkala
P22
Tindak lanjut hasil evaluasi penelitian
P23
Ketersediaan data penelitian yang terdokumentasi dengan baik
P24
Transparansi pelaporan kinerja penelitian Prodi