Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusProgram Studi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9 S10S11S12S13 S14S15*S16S17* S18S19
51 25/12/2025 12:44 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
52 25/12/2025 03:13 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00
53 22/12/2025 15:58 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00
54 22/12/2025 11:07 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00
55 22/12/2025 07:36 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
56 22/12/2025 04:43 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
57 21/12/2025 07:08 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
58 21/12/2025 03:23 Dosen S-2 Teknologi Informasi 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
59 19/12/2025 11:27 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
60 18/12/2025 17:55 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00
61 18/12/2025 11:17 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
62 18/12/2025 09:36 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00
63 17/12/2025 06:35 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00
64 14/12/2025 22:46 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 2.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
65 12/12/2025 23:10 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
66 12/12/2025 08:18 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00
67 11/12/2025 20:22 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
68 11/12/2025 02:15 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
69 10/12/2025 08:16 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
70 09/12/2025 21:46 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
71 09/12/2025 13:53 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
72 08/12/2025 15:19 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
73 06/12/2025 13:22 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
74 05/12/2025 21:16 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00
75 03/12/2025 18:10 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00
76 03/12/2025 15:25 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
77 03/12/2025 09:04 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
78 01/12/2025 21:26 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
79 29/11/2025 22:26 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
80 29/11/2025 20:46 Dosen S-1 Teknik Industri 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
81 28/11/2025 18:58 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
82 25/11/2025 19:22 Dosen S-2 Teknologi Informasi 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00
83 22/11/2025 14:52 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
84 22/11/2025 03:27 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
85 21/11/2025 11:00 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
86 21/11/2025 09:27 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00
87 20/11/2025 13:46 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00
88 19/11/2025 11:13 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00
89 19/11/2025 10:19 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
90 19/11/2025 02:28 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
91 18/11/2025 09:56 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
92 17/11/2025 17:44 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
93 17/11/2025 07:27 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00
94 17/11/2025 02:48 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
95 15/11/2025 02:05 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00
96 11/11/2025 22:32 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
97 11/11/2025 21:17 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
98 11/11/2025 05:48 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
99 10/11/2025 10:09 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
100 08/11/2025 04:39 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
« ‹ Sebelumnya Halaman 2 dari 32  (51–100 dari 1,573 baris) Berikutnya › »

* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen

Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Ketersediaan Umum

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S1

Ketersediaan Lahan dan Bangunan

S2

Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)

S3

Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)

S4

Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)

S5

Ketersediaan akses internet dan wifi

Fasilitas Belajar

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S6

Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium

S7

Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)

S8

Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan

S9

Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)

Fasilitas Pendukung

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S10

Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor

S11

Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

S12

Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)

S13

Ketersediaan Tempat Ibadah

Penelitian & PKM

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S14

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian

S15 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)

S16

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM

S17 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)

Keselamatan Kerja (K3)

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S18

Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)

S19

Ketersediaan fasilitas K3

Total: 1573 responden