Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusProgram Studi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9 S10S11S12S13 S14S15*S16S17* S18S19
1051 06/11/2023 15:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
1052 05/11/2023 20:07 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1053 05/11/2023 13:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1054 03/11/2023 12:39 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1055 03/11/2023 10:27 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1056 02/11/2023 12:02 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1057 02/11/2023 04:16 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
1058 01/11/2023 15:14 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
1059 01/11/2023 14:56 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 5.00
1060 30/10/2023 15:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00
1061 29/10/2023 23:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1062 29/10/2023 03:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1063 27/10/2023 23:45 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00
1064 26/10/2023 17:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
1065 25/10/2023 14:26 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
1066 24/10/2023 22:05 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1067 24/10/2023 09:46 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
1068 24/10/2023 07:46 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
1069 23/10/2023 14:59 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00
1070 22/10/2023 19:43 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1071 21/10/2023 20:03 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1072 20/10/2023 15:46 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 3.00 3.00 4.00
1073 19/10/2023 20:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
1074 19/10/2023 15:23 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1075 19/10/2023 03:03 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1076 18/10/2023 15:38 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1077 18/10/2023 03:41 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
1078 17/10/2023 10:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00
1079 15/10/2023 23:42 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1080 15/10/2023 04:47 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
1081 13/10/2023 21:04 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00
1082 13/10/2023 13:33 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1083 13/10/2023 12:15 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00
1084 13/10/2023 07:15 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1085 12/10/2023 17:11 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1086 12/10/2023 11:39 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1087 12/10/2023 05:05 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00
1088 11/10/2023 19:38 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1089 11/10/2023 10:57 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
1090 10/10/2023 18:38 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1091 10/10/2023 10:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
1092 10/10/2023 05:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00
1093 09/10/2023 21:03 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00
1094 08/10/2023 04:49 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 2.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1095 07/10/2023 17:07 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00
1096 07/10/2023 12:14 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
1097 07/10/2023 09:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00
1098 07/10/2023 03:46 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
1099 06/10/2023 15:57 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
1100 06/10/2023 11:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
« ‹ Sebelumnya Halaman 22 dari 32  (1,051–1,100 dari 1,573 baris) Berikutnya › »

* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen

Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Ketersediaan Umum

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S1

Ketersediaan Lahan dan Bangunan

S2

Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)

S3

Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)

S4

Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)

S5

Ketersediaan akses internet dan wifi

Fasilitas Belajar

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S6

Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium

S7

Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)

S8

Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan

S9

Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)

Fasilitas Pendukung

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S10

Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor

S11

Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

S12

Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)

S13

Ketersediaan Tempat Ibadah

Penelitian & PKM

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S14

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian

S15 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)

S16

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM

S17 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)

Keselamatan Kerja (K3)

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S18

Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)

S19

Ketersediaan fasilitas K3

Total: 1573 responden