Survei Kepuasan Dosen dan Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Data hasil survei kepuasan terhadap ketersediaan dan kualitas sarana prasarana Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana
| No | Tanggal | Status | Program Studi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15* | S16 | S17* | S18 | S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 07/08/2023 15:07 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 1202 | 07/08/2023 11:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1203 | 06/08/2023 10:56 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1204 | 05/08/2023 19:00 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1205 | 05/08/2023 14:02 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1206 | 05/08/2023 03:57 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| 1207 | 04/08/2023 23:08 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1208 | 03/08/2023 18:57 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1209 | 03/08/2023 05:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1210 | 01/08/2023 16:00 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 1211 | 01/08/2023 08:43 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1212 | 01/08/2023 02:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1213 | 31/07/2023 20:28 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1214 | 31/07/2023 10:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1215 | 30/07/2023 10:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1216 | 30/07/2023 07:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1217 | 30/07/2023 06:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 1218 | 29/07/2023 07:50 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1219 | 28/07/2023 16:03 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1220 | 28/07/2023 05:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1221 | 27/07/2023 15:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1222 | 27/07/2023 11:17 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1223 | 26/07/2023 16:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1224 | 26/07/2023 09:37 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1225 | 24/07/2023 20:43 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1226 | 24/07/2023 11:17 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1227 | 23/07/2023 07:55 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1228 | 22/07/2023 22:31 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1229 | 21/07/2023 17:19 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1230 | 21/07/2023 07:17 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1231 | 20/07/2023 19:00 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 |
| 1232 | 19/07/2023 13:10 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1233 | 18/07/2023 03:09 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1234 | 16/07/2023 16:32 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1235 | 15/07/2023 17:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1236 | 15/07/2023 16:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1237 | 15/07/2023 13:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1238 | 14/07/2023 20:41 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1239 | 14/07/2023 18:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 1240 | 14/07/2023 14:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 1241 | 13/07/2023 19:34 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 1242 | 13/07/2023 05:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1243 | 12/07/2023 17:54 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1244 | 12/07/2023 17:51 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1245 | 11/07/2023 03:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1246 | 11/07/2023 02:38 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1247 | 10/07/2023 22:32 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 1248 | 10/07/2023 16:25 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 1249 | 10/07/2023 08:09 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 1250 | 10/07/2023 03:36 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen
Distribusi Responden
Status Responden
Program Studi
Ketersediaan Umum
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS1
Ketersediaan Lahan dan Bangunan
S2
Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)
S3
Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)
S4
Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)
S5
Ketersediaan akses internet dan wifi
Fasilitas Belajar
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS6
Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium
S7
Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)
S8
Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan
S9
Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)
Fasilitas Pendukung
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS10
Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor
S11
Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
S12
Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)
S13
Ketersediaan Tempat Ibadah
Penelitian & PKM
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS14
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian
S15 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)
S16
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM
S17 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)
Keselamatan Kerja (K3)
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS18
Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)
S19
Ketersediaan fasilitas K3