Survei Kepuasan Dosen dan Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Data hasil survei kepuasan terhadap ketersediaan dan kualitas sarana prasarana Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana
| No | Tanggal | Status | Program Studi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15* | S16 | S17* | S18 | S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 17/09/2025 18:48 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 152 | 16/09/2025 18:56 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 153 | 16/09/2025 16:57 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 154 | 16/09/2025 05:29 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 155 | 15/09/2025 17:58 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 156 | 13/09/2025 19:14 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 157 | 13/09/2025 18:26 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 158 | 13/09/2025 04:29 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 159 | 13/09/2025 00:13 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 160 | 11/09/2025 04:50 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 161 | 10/09/2025 06:41 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 162 | 04/09/2025 10:35 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 163 | 04/09/2025 05:39 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 164 | 03/09/2025 21:39 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 165 | 02/09/2025 02:38 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 166 | 31/08/2025 10:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 167 | 27/08/2025 23:24 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 168 | 26/08/2025 06:22 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 169 | 24/08/2025 06:17 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 170 | 23/08/2025 19:05 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 171 | 21/08/2025 18:52 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 172 | 19/08/2025 22:37 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 173 | 19/08/2025 21:36 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 174 | 17/08/2025 22:56 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 175 | 15/08/2025 08:18 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 176 | 14/08/2025 18:57 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 177 | 13/08/2025 07:15 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 178 | 12/08/2025 18:33 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 179 | 12/08/2025 14:44 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 180 | 12/08/2025 09:36 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 181 | 11/08/2025 20:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 182 | 11/08/2025 12:24 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 183 | 10/08/2025 00:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 184 | 09/08/2025 10:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 185 | 07/08/2025 10:13 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 186 | 07/08/2025 08:02 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 187 | 06/08/2025 14:27 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 188 | 06/08/2025 07:50 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 189 | 05/08/2025 12:23 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 190 | 05/08/2025 06:43 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 191 | 04/08/2025 02:17 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 192 | 02/08/2025 22:03 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 193 | 30/07/2025 10:10 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
| 194 | 28/07/2025 03:46 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 195 | 27/07/2025 11:15 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 196 | 25/07/2025 01:03 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 197 | 24/07/2025 04:45 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 198 | 23/07/2025 22:23 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 199 | 23/07/2025 12:49 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 200 | 21/07/2025 00:02 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen
Distribusi Responden
Status Responden
Program Studi
Ketersediaan Umum
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS1
Ketersediaan Lahan dan Bangunan
S2
Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)
S3
Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)
S4
Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)
S5
Ketersediaan akses internet dan wifi
Fasilitas Belajar
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS6
Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium
S7
Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)
S8
Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan
S9
Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)
Fasilitas Pendukung
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS10
Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor
S11
Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
S12
Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)
S13
Ketersediaan Tempat Ibadah
Penelitian & PKM
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS14
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian
S15 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)
S16
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM
S17 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)
Keselamatan Kerja (K3)
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS18
Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)
S19
Ketersediaan fasilitas K3