Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusProgram Studi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9 S10S11S12S13 S14S15*S16S17* S18S19
351 07/03/2025 05:47 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
352 07/03/2025 05:12 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00
353 05/03/2025 17:19 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
354 04/03/2025 22:52 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
355 28/02/2025 02:04 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00
356 27/02/2025 05:17 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
357 26/02/2025 11:13 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00
358 25/02/2025 13:57 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
359 24/02/2025 18:08 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
360 18/02/2025 14:23 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
361 17/02/2025 11:12 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
362 17/02/2025 09:43 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00
363 17/02/2025 04:31 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
364 15/02/2025 02:28 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
365 14/02/2025 00:16 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00
366 13/02/2025 13:05 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 2.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00
367 13/02/2025 10:03 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
368 13/02/2025 03:08 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
369 12/02/2025 03:00 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
370 10/02/2025 20:37 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
371 10/02/2025 18:29 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00
372 10/02/2025 12:40 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
373 09/02/2025 21:24 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
374 09/02/2025 08:40 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
375 07/02/2025 18:43 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00
376 07/02/2025 13:38 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
377 04/02/2025 15:06 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
378 04/02/2025 01:37 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
379 03/02/2025 21:38 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
380 02/02/2025 04:54 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00
381 01/02/2025 22:02 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
382 31/01/2025 14:32 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00
383 30/01/2025 02:21 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00
384 26/01/2025 02:34 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00
385 26/01/2025 02:27 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
386 24/01/2025 16:27 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 2.00 4.00 3.00
387 23/01/2025 05:10 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00
388 21/01/2025 21:22 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00
389 21/01/2025 15:05 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00
390 21/01/2025 12:17 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00
391 20/01/2025 17:23 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
392 19/01/2025 17:45 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
393 18/01/2025 07:58 Dosen S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00
394 17/01/2025 22:49 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00
395 17/01/2025 21:22 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00
396 17/01/2025 01:58 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00
397 16/01/2025 05:42 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00
398 10/01/2025 21:46 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00
399 10/01/2025 08:37 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00
400 10/01/2025 06:36 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
« ‹ Sebelumnya Halaman 8 dari 32  (351–400 dari 1,573 baris) Berikutnya › »

* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen

Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Ketersediaan Umum

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S1

Ketersediaan Lahan dan Bangunan

S2

Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)

S3

Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)

S4

Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)

S5

Ketersediaan akses internet dan wifi

Fasilitas Belajar

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S6

Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium

S7

Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)

S8

Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan

S9

Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)

Fasilitas Pendukung

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S10

Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor

S11

Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa

S12

Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)

S13

Ketersediaan Tempat Ibadah

Penelitian & PKM

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S14

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian

S15 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)

S16

Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM

S17 (Dosen)

Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)

Keselamatan Kerja (K3)

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

S18

Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)

S19

Ketersediaan fasilitas K3

Total: 1573 responden