Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
1573 responden
| No | Tanggal | Status | Homebase / Prodi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 26/08/2024 21:14 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | - | |
| 602 | 26/08/2024 18:30 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | - | Informasi VMTS sebaiknya selalu diperbarui dan mudah diakses. |
| 603 | 26/08/2024 11:33 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 2.08 | 3.08 | 5.00 | - | |
| 604 | 25/08/2024 18:32 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 605 | 25/08/2024 03:50 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | Perkuat sistem dokumentasi SPMI | |
| 606 | 22/08/2024 16:58 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | - |
| 607 | 21/08/2024 12:42 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 608 | 21/08/2024 07:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 609 | 19/08/2024 16:16 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 610 | 18/08/2024 01:16 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | Semoga program studi terus konsisten menjalankan visi dan misinya. |
| 611 | 17/08/2024 21:03 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 2.08 | 4.08 | - | |
| 612 | 17/08/2024 11:23 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 613 | 16/08/2024 23:44 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | - | |
| 614 | 15/08/2024 12:42 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 615 | 14/08/2024 21:08 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 616 | 14/08/2024 04:10 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.00 | 3.08 | 4.08 | 3.08 | - | |
| 617 | 12/08/2024 21:16 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 618 | 12/08/2024 08:39 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 619 | 11/08/2024 13:37 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 620 | 10/08/2024 06:19 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 621 | 10/08/2024 00:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 2.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 3.08 | - | |
| 622 | 09/08/2024 21:56 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 623 | 08/08/2024 15:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | - | |
| 624 | 08/08/2024 10:42 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 625 | 07/08/2024 16:34 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 2.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 626 | 07/08/2024 14:31 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 627 | 07/08/2024 07:23 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 628 | 06/08/2024 16:11 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 629 | 06/08/2024 07:39 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 630 | 05/08/2024 23:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 631 | 05/08/2024 07:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | - | |
| 632 | 04/08/2024 02:08 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 633 | 02/08/2024 00:01 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 634 | 01/08/2024 23:57 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 635 | 01/08/2024 06:15 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.00 | - | |
| 636 | 30/07/2024 23:27 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 637 | 30/07/2024 20:44 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | - | |
| 638 | 30/07/2024 02:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | - | |
| 639 | 29/07/2024 14:10 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | - | |
| 640 | 29/07/2024 09:34 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 641 | 29/07/2024 04:32 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Sosialisasi SPMI perlu diperluas | Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan |
| 642 | 29/07/2024 04:07 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 643 | 29/07/2024 02:10 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 644 | 29/07/2024 00:50 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 645 | 28/07/2024 11:35 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 646 | 27/07/2024 22:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 647 | 27/07/2024 13:55 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 648 | 26/07/2024 17:31 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 649 | 25/07/2024 17:59 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | - | |
| 650 | 25/07/2024 03:50 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | - |
Distribusi Responden
Status Responden
Homebase / Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata