Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
1573 responden
| No | Tanggal | Status | Homebase / Prodi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 25/03/2024 14:13 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | Sosialisasi SPMI perlu diperluas | Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami |
| 852 | 25/03/2024 02:23 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 853 | 24/03/2024 21:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | - | |
| 854 | 24/03/2024 18:45 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | - | |
| 855 | 24/03/2024 13:04 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | Perlu peningkatan komunikasi standar mutu | Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami |
| 856 | 24/03/2024 10:36 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 857 | 24/03/2024 08:26 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 2.08 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 858 | 23/03/2024 18:44 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 859 | 23/03/2024 04:42 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 860 | 22/03/2024 18:52 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Industri | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | - | - |
| 861 | 22/03/2024 09:45 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 3.08 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 862 | 22/03/2024 09:01 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 2.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 863 | 21/03/2024 13:44 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 864 | 21/03/2024 05:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | - | |
| 865 | 21/03/2024 02:55 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 866 | 20/03/2024 07:09 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 867 | 19/03/2024 00:31 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami | |
| 868 | 18/03/2024 23:25 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | Perlu peningkatan komunikasi standar mutu | Tingkatkan frekuensi audit mutu internal |
| 869 | 17/03/2024 06:36 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 870 | 15/03/2024 12:35 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 871 | 13/03/2024 13:34 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | - | |
| 872 | 12/03/2024 11:53 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | - | |
| 873 | 08/03/2024 19:03 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 874 | 08/03/2024 12:27 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 875 | 08/03/2024 11:59 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | - | |
| 876 | 06/03/2024 21:31 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 877 | 05/03/2024 15:58 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 878 | 04/03/2024 19:09 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 879 | 02/03/2024 01:15 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 880 | 01/03/2024 18:59 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 881 | 01/03/2024 18:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | - | |
| 882 | 01/03/2024 07:33 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | Tindak lanjut AMI perlu dipercepat | |
| 883 | 29/02/2024 08:02 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 884 | 27/02/2024 08:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 885 | 26/02/2024 23:23 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.08 | 2.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 886 | 25/02/2024 10:19 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 887 | 24/02/2024 04:37 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 888 | 24/02/2024 01:00 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 889 | 23/02/2024 16:49 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 890 | 22/02/2024 19:58 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 891 | 21/02/2024 16:37 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 892 | 21/02/2024 09:33 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 893 | 20/02/2024 16:40 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 894 | 19/02/2024 23:22 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | - | |
| 895 | 18/02/2024 23:04 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | |
| 896 | 17/02/2024 23:51 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 897 | 17/02/2024 23:23 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | |
| 898 | 17/02/2024 18:54 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 899 | 17/02/2024 14:19 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | |
| 900 | 17/02/2024 13:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | - |
Distribusi Responden
Status Responden
Homebase / Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata