Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
951 20/01/2024 01:46 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 3.08 5.00 4.08 5.00 -
952 19/01/2024 06:53 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 -
953 19/01/2024 02:48 Dosen S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
954 18/01/2024 19:53 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 2.08 3.08 5.00 -
955 18/01/2024 07:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
956 17/01/2024 18:36 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 -
957 16/01/2024 18:57 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 -
958 16/01/2024 12:56 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 4.08 5.00 -
959 16/01/2024 10:38 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 -
960 15/12/2023 00:39 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
961 14/12/2023 14:29 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
962 14/12/2023 03:32 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
963 13/12/2023 10:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
964 12/12/2023 20:53 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
965 12/12/2023 15:00 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
966 10/12/2023 21:22 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 -
967 10/12/2023 19:40 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 -
968 10/12/2023 09:43 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
969 10/12/2023 01:17 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
970 09/12/2023 01:19 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
971 08/12/2023 17:52 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
972 06/12/2023 12:10 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 -
973 06/12/2023 10:14 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
974 06/12/2023 03:08 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
975 05/12/2023 06:00 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 -
976 05/12/2023 04:42 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 -
977 04/12/2023 22:31 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 -
978 04/12/2023 18:47 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
979 04/12/2023 05:31 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
980 03/12/2023 17:31 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 -
981 01/12/2023 05:52 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
982 01/12/2023 02:04 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
983 30/11/2023 20:21 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
984 30/11/2023 17:45 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
985 30/11/2023 02:44 Dosen S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
986 29/11/2023 01:26 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
987 28/11/2023 07:06 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
988 28/11/2023 05:56 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 -
989 27/11/2023 21:48 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
990 27/11/2023 20:36 Dosen S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
991 26/11/2023 19:14 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
992 25/11/2023 14:23 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
993 25/11/2023 08:09 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 -
994 24/11/2023 16:42 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
995 24/11/2023 05:17 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
996 23/11/2023 13:12 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 -
997 23/11/2023 07:16 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
998 23/11/2023 02:26 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 -
999 22/11/2023 06:16 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 -
1000 21/11/2023 19:35 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Monitoring perlu lebih konsisten Tingkatkan frekuensi audit mutu internal
« ‹ Sebelumnya Halaman 20 dari 32  (951–1,000 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden