Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
1051 20/10/2023 11:07 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 -
1052 19/10/2023 14:59 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1053 18/10/2023 16:55 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1054 18/10/2023 15:24 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1055 17/10/2023 13:16 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1056 17/10/2023 02:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 -
1057 16/10/2023 15:51 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1058 15/10/2023 06:42 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1059 15/10/2023 06:37 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1060 14/10/2023 16:00 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1061 13/10/2023 00:29 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 5.00 4.00 -
1062 12/10/2023 21:37 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 -
1063 11/10/2023 20:49 Tenaga Kependidikan S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 - VMTS sudah cukup jelas, semoga terus diimplementasikan dengan baik.
1064 11/10/2023 02:20 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1065 10/10/2023 08:09 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1066 10/10/2023 05:30 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1067 09/10/2023 21:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1068 09/10/2023 13:10 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 -
1069 08/10/2023 13:23 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 Monitoring perlu lebih konsisten Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
1070 08/10/2023 10:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 -
1071 07/10/2023 23:17 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 Monitoring perlu lebih konsisten Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
1072 07/10/2023 19:14 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 -
1073 07/10/2023 11:42 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
1074 06/10/2023 10:13 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1075 05/10/2023 00:50 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 -
1076 04/10/2023 18:15 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1077 02/10/2023 17:29 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1078 30/09/2023 13:16 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1079 29/09/2023 10:25 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1080 27/09/2023 16:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1081 26/09/2023 18:02 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1082 24/09/2023 18:48 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1083 23/09/2023 16:53 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 5.00 -
1084 23/09/2023 12:01 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 -
1085 23/09/2023 06:05 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1086 22/09/2023 18:41 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1087 22/09/2023 07:51 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 -
1088 22/09/2023 02:29 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 -
1089 22/09/2023 00:48 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 -
1090 21/09/2023 12:17 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 -
1091 21/09/2023 04:31 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1092 20/09/2023 17:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1093 20/09/2023 05:43 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 -
1094 18/09/2023 16:56 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 -
1095 18/09/2023 10:33 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Sosialisasi SPMI perlu diperluas Perkuat sistem dokumentasi SPMI
1096 17/09/2023 14:02 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1097 16/09/2023 17:06 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1098 16/09/2023 13:59 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1099 16/09/2023 10:38 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1100 16/09/2023 06:11 Dosen S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat
« ‹ Sebelumnya Halaman 22 dari 32  (1,051–1,100 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden