Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
1573 responden
| No | Tanggal | Status | Homebase / Prodi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 21/08/2023 16:35 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1152 | 21/08/2023 02:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | - | |
| 1153 | 20/08/2023 21:54 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1154 | 19/08/2023 22:37 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | VMTS sudah cukup jelas, semoga terus diimplementasikan dengan baik. |
| 1155 | 16/08/2023 23:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1156 | 16/08/2023 14:16 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1157 | 15/08/2023 11:44 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1158 | 15/08/2023 11:21 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | - | |
| 1159 | 15/08/2023 09:55 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1160 | 15/08/2023 06:26 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1161 | 14/08/2023 15:09 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1162 | 12/08/2023 13:34 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1163 | 12/08/2023 03:03 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1164 | 11/08/2023 17:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1165 | 10/08/2023 20:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | - | |
| 1166 | 10/08/2023 03:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | - | |
| 1167 | 08/08/2023 05:00 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1168 | 08/08/2023 01:05 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | - | |
| 1169 | 07/08/2023 22:27 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | Perkuat sistem dokumentasi SPMI | |
| 1170 | 07/08/2023 14:25 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1171 | 06/08/2023 19:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1172 | 06/08/2023 16:10 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1173 | 06/08/2023 13:49 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | - | |
| 1174 | 06/08/2023 04:05 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1175 | 06/08/2023 03:41 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1176 | 05/08/2023 17:31 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1177 | 05/08/2023 16:35 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | - | |
| 1178 | 05/08/2023 09:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1179 | 05/08/2023 04:23 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | - | Informasi VMTS sebaiknya selalu diperbarui dan mudah diakses. |
| 1180 | 04/08/2023 03:24 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1181 | 03/08/2023 12:28 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | - | |
| 1182 | 02/08/2023 03:41 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1183 | 01/08/2023 20:56 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | - | |
| 1184 | 01/08/2023 20:35 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1185 | 01/08/2023 13:38 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1186 | 01/08/2023 09:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1187 | 01/08/2023 09:45 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1188 | 01/08/2023 05:10 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1189 | 01/08/2023 01:44 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1190 | 31/07/2023 23:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1191 | 31/07/2023 22:43 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1192 | 31/07/2023 08:57 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1193 | 30/07/2023 08:47 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1194 | 29/07/2023 23:05 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1195 | 28/07/2023 19:25 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | - | |
| 1196 | 28/07/2023 15:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1197 | 28/07/2023 03:24 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | - | Sosialisasi visi misi perlu lebih rutin dilakukan kepada seluruh civitas akademika. |
| 1198 | 27/07/2023 18:25 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1199 | 27/07/2023 17:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1200 | 27/07/2023 16:08 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | - |
Distribusi Responden
Status Responden
Homebase / Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata