Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
1573 responden
| No | Tanggal | Status | Homebase / Prodi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 15/06/2025 15:05 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 2.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | Transparansi Kebijakan Rektorat fakultas, dan progdi harus sesuai dan terimplementasi secara adil | antara standar yang tertulis dengan pelaksanaan harus sesuai |
| 252 | 15/06/2025 13:39 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.11 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 253 | 15/06/2025 12:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 254 | 15/06/2025 10:52 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | - | - |
| 255 | 15/06/2025 10:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 256 | 15/06/2025 08:15 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 257 | 15/06/2025 08:14 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | - | - |
| 258 | 15/06/2025 05:28 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 259 | 15/06/2025 01:16 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misinya. |
| 260 | 14/06/2025 17:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 261 | 14/06/2025 15:15 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS. |
| 262 | 14/06/2025 11:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 263 | 14/06/2025 10:09 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 264 | 14/06/2025 08:47 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 265 | 14/06/2025 07:39 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.00 | - | - |
| 266 | 14/06/2025 06:34 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 2.11 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | - | - |
| 267 | 14/06/2025 05:12 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 268 | 13/06/2025 09:39 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 269 | 12/06/2025 19:58 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 270 | 12/06/2025 11:45 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | - | - |
| 271 | 12/06/2025 11:10 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 272 | 12/06/2025 10:34 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 273 | 12/06/2025 08:42 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | - |
| 274 | 12/06/2025 05:51 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 275 | 11/06/2025 19:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 276 | 11/06/2025 18:38 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | - | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 277 | 11/06/2025 17:35 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 278 | 11/06/2025 14:06 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | Keterlibatan dosen dalam penyusunan kebijakan masih perlu ditingkatkan | Bentuk forum komunikasi rutin antara pimpinan prodi dan dosen untuk membahas kebijakan mutu |
| 279 | 11/06/2025 11:17 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan. |
| 280 | 11/06/2025 06:45 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 281 | 11/06/2025 05:19 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | - | - |
| 282 | 10/06/2025 11:04 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misinya |
| 283 | 10/06/2025 09:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | - | - |
| 284 | 10/06/2025 06:49 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | Informasi VMTS sebaiknya lebih sering disampaikan ke tenaga kependidikan juga |
| 285 | 10/06/2025 02:53 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS. |
| 286 | 09/06/2025 20:09 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | - |
| 287 | 09/06/2025 13:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secara rutin. |
| 288 | 09/06/2025 06:38 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | - | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 289 | 09/06/2025 02:19 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misinya. |
| 290 | 08/06/2025 19:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | - | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 291 | 08/06/2025 14:03 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 292 | 08/06/2025 13:44 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | - | - |
| 293 | 08/06/2025 11:08 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - |
| 294 | 08/06/2025 09:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 295 | 08/06/2025 09:15 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | - | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 296 | 08/06/2025 00:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | - | Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secara rutin. |
| 297 | 07/06/2025 15:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 298 | 07/06/2025 15:44 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | - | - |
| 299 | 07/06/2025 13:09 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - |
| 300 | 06/06/2025 17:54 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | - | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
Distribusi Responden
Status Responden
Homebase / Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata