Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
401 19/01/2025 06:37 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 3.11 4.11 4.11 4.11 5.00 - Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS.
402 18/01/2025 12:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 - Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan.
403 18/01/2025 09:04 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 3.11 5.00 - Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan.
404 17/01/2025 15:35 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 3.11 5.00 4.00 5.00 4.11 5.00 3.11 2.11 4.11 4.11 - Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru.
405 13/01/2025 16:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 3.11 4.11 3.11 - -
406 12/01/2025 07:01 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 3.11 4.11 5.00 5.00 5.00 - Perlu media yang lebih menarik untuk menyosialisasikan VMTS.
407 06/01/2025 18:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.11 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 3.11 4.11 4.11 5.00 - -
408 06/01/2025 02:44 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 - Sudah cukup baik, pertahankan dan tingkatkan.
409 05/01/2025 05:36 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 - Harap lebih sering sosialisasi VMTS kepada mahasiswa baru.
410 01/01/2025 20:47 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 3.11 4.11 4.11 2.11 - Visi misi sudah bagus, semoga semakin disosialisasikan secara rutin.
411 15/12/2024 17:45 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 -
412 15/12/2024 16:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 -
413 14/12/2024 11:57 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 -
414 14/12/2024 02:05 Tenaga Kependidikan S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 - VMTS sudah cukup jelas, semoga terus diimplementasikan dengan baik.
415 14/12/2024 00:39 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 -
416 13/12/2024 22:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 -
417 13/12/2024 18:49 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 -
418 13/12/2024 18:15 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 -
419 12/12/2024 14:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 -
420 12/12/2024 04:54 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 -
421 11/12/2024 18:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 -
422 11/12/2024 12:49 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 3.08 2.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 -
423 11/12/2024 09:54 Dosen S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 Monitoring perlu lebih konsisten Buat panduan SPMI yang lebih mudah dipahami
424 11/12/2024 06:52 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 -
425 10/12/2024 07:28 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 -
426 09/12/2024 22:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 -
427 08/12/2024 08:05 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 -
428 08/12/2024 04:39 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 -
429 07/12/2024 18:31 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 -
430 07/12/2024 12:58 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 -
431 06/12/2024 08:11 Dosen S-2 Teknologi Informasi 4.08 3.08 4.08 3.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
432 05/12/2024 05:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 -
433 04/12/2024 11:20 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 -
434 02/12/2024 10:30 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 -
435 02/12/2024 04:09 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 -
436 01/12/2024 11:57 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 -
437 30/11/2024 17:43 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
438 30/11/2024 15:50 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 -
439 29/11/2024 15:02 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 -
440 29/11/2024 04:12 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 Perlu peningkatan komunikasi standar mutu Tingkatkan frekuensi audit mutu internal
441 28/11/2024 21:12 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 -
442 28/11/2024 09:51 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 -
443 28/11/2024 06:09 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 -
444 28/11/2024 03:50 Dosen S-2 Teknologi Informasi 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat Tingkatkan frekuensi audit mutu internal
445 27/11/2024 22:54 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 -
446 27/11/2024 09:02 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 -
447 26/11/2024 18:31 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 -
448 25/11/2024 23:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 -
449 25/11/2024 23:15 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 -
450 25/11/2024 22:54 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 -
« ‹ Sebelumnya Halaman 9 dari 32  (401–450 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden