Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil survei VMTS dari responden
Tabel Survei VMTS
1744 responden
| No | Tanggal | Status | Program Studi | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | Pernah Baca VMTS | Media Informasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 01/02/2025 20:29 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 552 | 31/01/2025 12:48 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 553 | 30/01/2025 16:20 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 554 | 30/01/2025 03:04 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 555 | 29/01/2025 15:49 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Website Program Studi | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 556 | 28/01/2025 15:24 | Dosen | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | sudah | Website Program Studi | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 557 | 28/01/2025 08:20 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 558 | 27/01/2025 19:23 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Tidak | Papan Pengumuman | |
| 559 | 27/01/2025 17:57 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 560 | 27/01/2025 13:43 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 561 | 26/01/2025 21:29 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Tidak | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 562 | 26/01/2025 17:32 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Website Prodi | |
| 563 | 26/01/2025 07:07 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | sudah | Media Sosial | |
| 564 | 23/01/2025 09:04 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 565 | 22/01/2025 17:17 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | sudah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 566 | 22/01/2025 07:51 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Sosialisasi Langsung | |
| 567 | 21/01/2025 05:27 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | sudah | Media Sosial | |
| 568 | 20/01/2025 11:34 | Mahasiswa | Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Media Sosial | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 569 | 19/01/2025 23:14 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | Tidak | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 570 | 19/01/2025 09:44 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Papan Pengumuman | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 571 | 18/01/2025 00:15 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | sudah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 572 | 17/01/2025 11:50 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 573 | 16/01/2025 09:43 | Dosen | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Pernah | Media Sosial | |
| 574 | 16/01/2025 09:29 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | |
| 575 | 11/12/2024 22:23 | Dosen | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Website Prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 576 | 11/12/2024 11:15 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | sudah | Papan Pengumuman | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 577 | 11/12/2024 11:15 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | sudah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | |
| 578 | 11/12/2024 05:16 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | Tidak | Papan Informasi di fakultas, prodi | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 579 | 10/12/2024 19:13 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Tidak | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 580 | 08/12/2024 08:43 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | |
| 581 | 08/12/2024 07:10 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | |
| 582 | 06/12/2024 23:10 | Mahasiswa | Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 583 | 06/12/2024 21:11 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 584 | 05/12/2024 11:20 | Mahasiswa | Teknik Industri | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Papan Informasi di fakultas, prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 585 | 05/12/2024 08:44 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | |
| 586 | 05/12/2024 04:08 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 587 | 04/12/2024 20:27 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | sudah | Papan Informasi di fakultas, prodi | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 588 | 03/12/2024 00:58 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | sudah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | |
| 589 | 02/12/2024 12:18 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Papan Informasi di fakultas, prodi | |
| 590 | 02/12/2024 03:59 | Mahasiswa | Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Website Program Studi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 591 | 01/12/2024 01:25 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Tidak | Papan Informasi di fakultas, prodi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 592 | 30/11/2024 23:14 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Tidak | Sosialisasi Langsung | |
| 593 | 30/11/2024 17:29 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 594 | 30/11/2024 06:37 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | |
| 595 | 28/11/2024 11:12 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Papan Pengumuman | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 596 | 27/11/2024 15:39 | Dosen | Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | sudah | Sosialisasi Langsung | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 597 | 27/11/2024 08:19 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | Ya | Media Sosial | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 598 | 26/11/2024 22:16 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Sosialisasi Langsung | |
| 599 | 26/11/2024 08:13 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 600 | 26/11/2024 01:36 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Media Sosial |
Distribusi Responden
Status Responden
Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat SetujuV1
Saya mengetahui Visi Program Studi
V2
Saya memahami makna Visi Program Studi
V3
Saya mengetahui Misi Program Studi
V4
Saya mengetahui keunggulan Program Studi
V5
VMTS disosialisasikan dengan jelas
V6
VMTS mudah diakses
V7
Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS
V8
VMTS dipahami secara umum oleh civitas
V9
Pembelajaran mendukung pencapaian Visi
V10
Penelitian mendukung pencapaian Misi
V11
Pengabdian mendukung pencapaian Misi
V12
Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi
V13
Strategi pengembangan sesuai dengan Visi