Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil survei VMTS dari responden
Tabel Survei VMTS
1744 responden
| No | Tanggal | Status | Program Studi | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | Pernah Baca VMTS | Media Informasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 05/09/2023 05:29 | Mahasiswa | Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Tidak | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1302 | 04/09/2023 22:44 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | sudah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | |
| 1303 | 04/09/2023 14:04 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | |
| 1304 | 03/09/2023 21:28 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | Pernah | Media Sosial | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1305 | 02/09/2023 21:57 | Dosen | Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Tidak | Media Sosial | |
| 1306 | 02/09/2023 14:43 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1307 | 02/09/2023 02:40 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Papan Informasi di fakultas, prodi | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1308 | 01/09/2023 12:14 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1309 | 31/08/2023 17:24 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | sudah | Papan Pengumuman | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1310 | 31/08/2023 14:03 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | |
| 1311 | 30/08/2023 02:18 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Website Prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1312 | 30/08/2023 01:01 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1313 | 29/08/2023 20:02 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | |
| 1314 | 29/08/2023 16:09 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Pernah | Papan Pengumuman | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1315 | 28/08/2023 09:03 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | sudah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1316 | 27/08/2023 17:30 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Sosialisasi Langsung | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1317 | 27/08/2023 06:46 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1318 | 27/08/2023 03:14 | Dosen | Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Papan Informasi di fakultas, prodi | |
| 1319 | 27/08/2023 02:41 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1320 | 26/08/2023 22:11 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | sudah | Sosialisasi Langsung | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1321 | 26/08/2023 21:54 | Dosen | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 1322 | 26/08/2023 04:23 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pernah | Media Sosial | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1323 | 25/08/2023 04:53 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1324 | 21/08/2023 10:50 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 1325 | 21/08/2023 08:49 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1326 | 20/08/2023 14:50 | Mahasiswa | Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1327 | 20/08/2023 12:39 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Papan Pengumuman | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1328 | 19/08/2023 04:30 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1329 | 19/08/2023 02:45 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Media Sosial | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1330 | 18/08/2023 11:10 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | |
| 1331 | 17/08/2023 19:11 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Website Prodi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1332 | 17/08/2023 17:27 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Website Prodi | |
| 1333 | 17/08/2023 15:47 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Tidak | Papan Pengumuman | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1334 | 17/08/2023 11:48 | Dosen | Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Ya | Website Program Studi | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 1335 | 16/08/2023 22:11 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1336 | 16/08/2023 15:31 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1337 | 15/08/2023 23:46 | Mahasiswa | Teknik Industri | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1338 | 15/08/2023 17:55 | Mahasiswa | Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | sudah | Media Sosial | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1339 | 15/08/2023 02:38 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1340 | 13/08/2023 17:20 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | sudah | Papan Pengumuman | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1341 | 13/08/2023 07:34 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | Tidak | Website Program Studi | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 1342 | 12/08/2023 17:55 | Dosen | Teknik Informatika | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | |
| 1343 | 12/08/2023 04:17 | Mahasiswa | Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | Tidak | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | |
| 1344 | 12/08/2023 03:56 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Tidak | Website Prodi | |
| 1345 | 11/08/2023 15:36 | Mahasiswa | Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Ya | Sosialisasi Langsung | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1346 | 10/08/2023 23:36 | Dosen | Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Website Prodi | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 1347 | 10/08/2023 14:47 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Media Sosial | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 1348 | 10/08/2023 13:11 | Mahasiswa | Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | Ya | Media Sosial | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 1349 | 10/08/2023 12:16 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Ya | Sosialisasi Langsung | |
| 1350 | 10/08/2023 07:06 | Mahasiswa | Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
Distribusi Responden
Status Responden
Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat SetujuV1
Saya mengetahui Visi Program Studi
V2
Saya memahami makna Visi Program Studi
V3
Saya mengetahui Misi Program Studi
V4
Saya mengetahui keunggulan Program Studi
V5
VMTS disosialisasikan dengan jelas
V6
VMTS mudah diakses
V7
Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS
V8
VMTS dipahami secara umum oleh civitas
V9
Pembelajaran mendukung pencapaian Visi
V10
Penelitian mendukung pencapaian Misi
V11
Pengabdian mendukung pencapaian Misi
V12
Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi
V13
Strategi pengembangan sesuai dengan Visi