Kuesioner Alumni Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
Data hasil kuesioner alumni FTII Unisbank — sebaran, status pekerjaan, dan umpan balik alumni
Data Alumni
231 alumni
| No | Tanggal | Nama | Prodi | Angkatan | Wisuda | Status | Instansi / Usaha | Jabatan | Masa Tunggu | Kategori | Gaji / Pendapatan | Kesesuaian Bidang | Saran Prodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 08/06/2023 10:54 | Eddy Adji Santoso | Teknik Informatika | 1995 | November 1999 | Bekerja | Cv. Oase az zahra | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Update informasi dan sarana prasaran pembelajaran untuk mahasiswa dengan mengikuti perkembangan jaman |
| 102 | 08/06/2023 10:52 | Riyan Darmawan | Teknik Informatika | 2013 | 2016.0 | Bekerja | PT TAS | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Ayo inovasi! |
| 103 | 08/06/2023 10:47 | Hartono Suwondo | Teknik Informatika | 1995 | 2000.0 | Bekerja | PT Manger sumber makmur | - | Kuliah sambil kerja | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Transportasi | - |
| 104 | 08/06/2023 10:28 | Beriawan Abdul Rakhman Gunadi | Teknik Informatika | 1995 | November 1999 | Wirausaha | Penjualan dan jasa hardware IT | - | Sudah mulai wirausaha di semester 6, sebelumnya kuliah sambil bekerja | - | lebih tinggi dari UMR | - | Membuat produk aplikasi dan hardware utk promo |
| 105 | 08/06/2023 10:02 | Purbiantoro | Teknik Informatika | 1995 | 11/1999 | Bekerja | CV Agung | - | - 24 bulan (24 bulan sebelum kuliah) | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Lebih diperbanyak kegiatan diluar untuk semakin mengenalkan Prodi/Fakultas maupun Universitas di tingkat yg lebih tinggi |
| 106 | 08/06/2023 09:41 | Ahmad Rifa'i | Teknik Informatika | 2008 | 09-2012 | Bekerja | Universitas Semarang | - | 0 (sebelum wisuda sudah kerja) | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 107 | 08/06/2023 09:40 | BADROE ZAMAN | Teknik Informatika | 2008 | OKTOBER 2012 | Bekerja | Universitas Semarang | - | kurang dari 6 bulan | Pendidikan | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 108 | 08/06/2023 09:34 | Khoirudin | Teknik Informatika | 2006 | Maret 2010 | Bekerja | Universitas Semarang | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 109 | 08/06/2023 09:30 | Catur Ananta Putra | Teknik Informatika | 2013 | Maret 2018 | Bekerja | PT. Aplikasi Cipta Mandiri | - | 1 Bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 110 | 08/06/2023 09:25 | Lutfi Haryanto | Teknik Informatika | 1999 | 2009.0 | Bekerja | Pengadilan Agama Kajen | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | Banyak memberikan pelatihan2 lewat online kepada alumni tentang perkembangan IT sekaligus menerbitkan sertifikat pelatihan tersebut supaya bisa digunakan di dunia kerja. |
| 111 | 08/06/2023 09:03 | Migunani, S.Kom, M.Kom | Teknik Informatika | 1995 | November 1999 | Dosen PT | - | - | - | - | - | - | Kerjasama Industri dan Kerjasama Luar Negeri |
| 112 | 08/06/2023 08:42 | Agung Prihandono | Teknik Informatika | 2003 | November 2007 | Bekerja | Universitas Muhammadiyah Kudus | - | kurang dari 6 bulan | Pendidikan Tinggi | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Harus solid saling dukung |
| 113 | 08/06/2023 08:36 | Aldy Hernawan | Teknik Informatika | 2017 | Oktober 2018 | Bekerja | BPAD DKI Jakarta | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Kurikulum pembelajaran semoga bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini, tanpa menghilangkan dasar dasar keilmuannya |
| 114 | 08/06/2023 08:33 | Galet Guntoro Setiaji | Teknik Informatika | 2002 | 30 September 2006 | Bekerja | Universitas Semarang | - | kurang dari 6 bulan | Pendidikan Tinggi | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 115 | 08/06/2023 07:49 | Prind Triajeng Pungkasanti | Sistem Informasi | 2004 | Sept 2004 | Bekerja | Universitas Semarang | - | Tdk ada masa tunggu, sewaktu kuliah sdh bekerja | Universitas | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Kurikulum disesuaikan dgn kebutuhan dunia kerja |
| 116 | 08/06/2023 07:43 | Muhamad Ariyanto | Teknik Informatika | 2001 | 2006.0 | Bekerja | SMK NEGERI 3 KENDAL | - | Belum Lulus sudah bekerja | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Jam Praktik ditambah |
| 117 | 08/06/2023 07:42 | Agus Supriyanto | Teknik Informatika | 2014 | Oktober 2016 | Bekerja | LLDIKTI Wilayah VI | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 118 | 08/06/2023 07:34 | Assoc. Prof. Much Aziz Muslim, S.Kom., M.Kom | Teknik Informatika | 1997 | Jan 2001 | Bekerja sebagai Dosen Unnes dan Studi lanjut Tugas Belajar di Malaysia | - | - | - | - | - | - | Selalu mengembangkan kapasitas civitas akademika di kancah internasional. |
| 119 | 06/06/2023 22:01 | Imam khambali | Teknik Informatika | 2015 | 04_2022 | Bekerja | - | - | kurang dari 6 bulan | Lewat iklan metsos | sama dengan UMR | Tidak | Semoga lebih maju fakultas khususnya teknik informatika |
| 120 | 05/06/2023 21:42 | Pradipta Andre Wijaya Ariyanto | Teknik Informatika | 2018 | Oktober 2022 | Bekerja | SMK Pembangunan Nusantara Gubug | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Sekolah Swasta | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 121 | 03/06/2023 15:03 | Kharis Muqowam | Teknik Informatika | 2018 | 2022.0 | Saat ini saya sudah bekerja dan juga berwirausaha | - | - | - | - | - | - | Saya harap kedepannya UNISBANK dapat memberikan pengalaman belajar lebih baik, perbanyak praktek, dan dosen yang berkualitas, tidak hanya banyak gelar tapi saya harap dia mampu untuk memahami mahasiswanya |
| 122 | 03/06/2023 08:35 | syafiatun ihsani luthfiyah | Teknik Informatika | 2018 | oktober 2022 | Bekerja | PT GM Energy | - | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | tidak, saya bekerja sebagai Manager SEO specialist | tidak ada, sudah cukup baik |
| 123 | 02/06/2023 21:57 | Nabila Murdiana Putri | Teknik Informatika | 2015 | Oktober 2019 | Bekerja | BANK BTPN | - | kurang dari 6 bulan | Perbankan | lebih tinggi dari UMR | Tidak. Saya menjadi Contact Center Perbankan | Fasilitas ruangan yang lebih nyaman, prasarana kuliah semakin ditambah. |
| 124 | 02/06/2023 15:17 | Melissa Vania Adelina | Teknik Informatika | 2015 | October 2022 | Bekerja | Crown Perth | - | bekerja saat kuliah kemudian pindah ke Australia | - | lebih tinggi dari UMR | tidak sesuai | - |
| 125 | 31/05/2023 17:06 | Eti | Teknik Informatika | 2016 | 2019.0 | Bekerja | SMKN 1 Kayan Hilir | - | lebih dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 126 | 31/05/2023 16:00 | Ahmad Ali Hasan, S.Kom | Teknik Informatika | 2013 | Agustus 2020 | Bekerja | PMI Kota Semarang | - | kurang dari 6 bulan | Organisasi non profit/ Lembaga Swadaya Masyarakat | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | Pentingnya membentuk privilege pada saat kuliah, saya harapkan Kampus dapat menjembatani mahasiswanya dalam mengembangkan jejaringnya. |
| 127 | 31/05/2023 14:07 | Imam Syafii | Teknik Informatika | 2015 | 2019.0 | Bekerja | Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Sugeng Hartono | - | kurang dari 6 bulan | Pendidikan | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Bulungcangkring |
| 128 | 31/05/2023 08:55 | Miftachul anwar | Teknik Informatika | 2015 | September 2019 | Bekerja | Universitas Widya Husada Semarang | - | Sebelum lulus sudah bekerja | Perguruan tinggi | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Belum ada saran untuk saat ini |
| 129 | 30/05/2023 20:28 | Aditya Rizki Utama | Teknik Informatika | 2015 | April 2020 | Bekerja | PT. MULTIKARYA SARANA PERKASA | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai bidang studi, namun ilmu kuliah bisa dibaplikasikan setiap hari dalam pekerjaan contohnya ilmu database | Lebih maju lagi dalam penyediaan fasilitas lab komputer serta |
| 130 | 30/05/2023 19:57 | Oky Bondan Prakoso | Teknik Informatika | 2015 | April 2020 | Bekerja | Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro | - | Sebelumnya kuliah sambil kerja | Lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Fasilitas Laboratorium bisa lebih ditingkatkan guna menunjang praktikum, pelatihan & penelitian. Fasilitas wifi mohon ditingkatkan kembali biar lebih stabil saat diakses. |
| 131 | 30/05/2023 19:43 | Itmamur Roghib Luthfiyan | Teknik Informatika | 2016 | Agustus 2020 | Bekerja | Java Mice Pro | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 132 | 30/05/2023 19:19 | Yuvent Kasuya | Teknik Informatika | 2015 | September 2020 | Bekerja | Jala Lintas Media | - | Sebelum lulus sudah kerja | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 133 | 30/05/2023 17:46 | Muhammad Alfaiz | Teknik Informatika | 2015 | Oktober 2019 | Bekerja | CV.Aryati | - | Sebelum wisuda sudah di terima di perusahaan tersebut | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sebagai desain grafis dan IT Support | Semoga program studi teknik informatika lebih baik lagi dan menciptakan sdm yang handal di bidang IT Saran: mungkin dari program studi tersebut harus memperhatikan mahasiswa yang memiliki ketertinggalan mempelajari IT contohnya seperti tidak bisa coding |
| 134 | 30/05/2023 16:50 | Muhammad Andy Yudha R | Teknik Informatika | 2015 | 2019.0 | Bekerja | Bank Jateng | - | kurang dari 6 bulan | BUMD | lebih tinggi dari UMR | tidak | Tingkatkan Kualitas dan Pelayanan |
| 135 | 30/05/2023 16:20 | SETYA AJI PRABAWA | Teknik Informatika | 2014 | Oktober 2018 | Bekerja | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah | - | Sudah bekerja di perusahaan swasta sebelum kuliah | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 136 | 30/05/2023 16:05 | Muchamad Nur Iksani | Teknik Informatika | 2013 | April 2019 | Bekerja | Kejaksaan Negeri Grobogan | - | lebih dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 137 | 30/05/2023 15:49 | Andiar Agung Syah Putra | Teknik Informatika | 2017 | September 2018 | Bekerja | Mahkamah Agung RI | - | saya kuliah sambil bekerja | Instansi Pemerintah | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Semoga kedepannya prodi Teknik Informatika Unisbank lebih banyak memasukan materi materi kuliah untuk industri digital |
| 138 | 30/05/2023 15:32 | AFANDI | Teknik Informatika | 2016 | April 2018 | Bekerja | BMKG | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Upgrade sarana dan prasarana, peningkatan SDM sesuai perkembangan teknologi |
| 139 | 30/05/2023 15:27 | Yulia Widi Astuti | Teknik Informatika | 2014 | 2018.0 | Bekerja | SMA N 1 Pati | - | lebih dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Untuk FTI supaya lebih berkembang |
| 140 | 16/05/2023 13:20 | La Ode Muhammad Baharuddin | Teknik Informatika | 2016 | Maret 2021 | Bekerja | XSIS mitra utama | - | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 141 | 16/05/2023 13:06 | FAFA | Teknik Informatika | 2014 | 2018.0 | Bekerja | SAMPHARINDO | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | BHS PEMOGRAMAN DIPERBARUHI |
| 142 | 15/05/2023 23:00 | Desi Ratna Sari | Teknik Informatika | 2015 | Oktober 2020 | Jadi konten creator tiktok | - | - | - | - | - | - | Semuanya sudah baik jadi harus semangat |
| 143 | 15/05/2023 21:34 | Yuny astutik | Teknik Informatika | 2015 | April 2019 | Bekerja | RSUP Dr Kariadi Semarang | - | lebih dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Infrastruktur lebih ditingkatkan untuk menunjang kegiatan belajar, misal pengadaan alat praktik dengan teknologi terbaru, modul belajar yg mengikuti perkembangan teknologi, misal penerapan ai dan framework bahasa pemrograman |
| 144 | 15/05/2023 21:27 | Dinar Dirta S | Teknik Informatika | 2009 | Desember 2014 | Bekerja | Maxim | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih kecil dari UMR | - | - |
| 145 | 14/05/2023 18:42 | YOGI WAHIDHAYANTO | Teknik Informatika | 2013 | Oktober 2020 | Bekerja | WOMfinance | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai | - |
| 146 | 06/05/2023 17:11 | Nur Arif Hidayatulloh | Teknik Informatika | 2016 | Oktober 2020 | Bekerja | Zheng Tong Huan Bao Technologi | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Tidak | Mohon diadakan lagi system magang agar mahasiswa lebih berwawasan |
| 147 | 02/05/2023 19:26 | Kusno | Teknik Informatika | 2011 | September 2015 | Bekerja | PT. PROLINDO ADITYA PRIMA | - | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sebagai engineer new gantry system | Terus tingkatkan kualiatas dan kualitas univertas dan program jurusan. Serta bisa bekerja sama dengan perusahaan besar / sharing ilmu dengan universitas lain. |
| 148 | 19/04/2023 14:28 | ILHAM PRATAMA | Teknik Informatika | 2016 | 10/2020 | Bekerja | Kecamatan Rembang | - | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | sama dengan UMR | Cukup sesuai tapi sedikit kearah pelayanan publik | Mungkin masih sama seperti kuesioner kemarin. |
| 149 | 13/04/2023 09:38 | ERMINUS KOGOYA | Teknik Informatika | 2016 | September 2018 | Belom bekerja apa-apa | - | - | - | - | - | - | Kemajuannya sangat bagus srkali. |
| 150 | 12/04/2023 16:26 | Lia Durrotul Mahbubah | Sistem Informasi | 2015 | Oktober 2019 | Bekerja | PT. Transcosmos Indonesia | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Pekerjaan saya sekarang hampir serupa dengan skripsi yg saya kerjakan yaitu memoderasi atau memeriksa teks, gambar atau konten yg berpotensi menyinggung atau tidak layak untuk dipublikasikan | Menurut saya dari segi fasilitas seperti lab komputer dan buku diperpustakaan sudah cukup memadai. Saran saya, pastikan sudah menerapkan kurikulum yg terbaru sebagai pembelajaran matakuliah menyesuaikan era perkembangan zaman dan setiap semester diadakan pelatihan atau sertifikasi untuk mengasah kemampuan hardskill mahasiswa bukan hanya di semester akhir saja |
Ringkasan Sebaran Alumni
Total Alumni
231
responden
Bekerja
203
87.9%
Wirausaha
23
10%
Belum Bekerja
5
2.2%