Tabel Survei Kepuasan PKM

177 responden
Menampilkan 177 dari 177 responden
NoTanggalHomebase Dosen P1P2P3P4P5 P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 Aspek Sudah BaikKendala UtamaSaran
101 24/08/2024 22:48 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 3.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 Akses ke jurnal internasional terbatas Perbanyak hibah internal
102 23/08/2024 05:06 S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 3.11 5.00 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 Pendanaan cukup memadai
103 13/08/2024 19:34 S-1 Sistem Informasi 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 4.11 3.11 4.11 4.11 3.11 3.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
104 28/07/2024 11:11 S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 3.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 3.11 4.11 4.11 Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan
105 25/07/2024 22:35 S-1 Teknik Informatika 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 3.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 3.11 Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
106 10/07/2024 20:25 S-1 Teknik Industri 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 3.11 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 3.11 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Pendanaan cukup memadai
107 08/07/2024 07:02 S-1 Sistem Informasi 4.11 3.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 Pendanaan cukup memadai Akses ke jurnal internasional terbatas Tingkatkan pendampingan publikasi
108 02/07/2024 12:01 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Sederhanakan prosedur administrasi
109 25/06/2024 23:30 S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 3.11 4.11 4.11 3.11 5.00 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Tingkatkan pendampingan publikasi
110 18/06/2024 11:22 S-2 Teknologi Informasi 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Akses ke jurnal internasional terbatas Perbanyak hibah internal
111 15/06/2024 03:33 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Akses ke jurnal internasional terbatas Perbanyak hibah internal
112 14/06/2024 14:02 S-1 Teknik Informatika 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 3.11 3.11 5.00 3.11 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 3.11 4.11 Dukungan LPPM sangat baik Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
113 09/06/2024 15:48 S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 3.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Sederhanakan prosedur administrasi
114 06/06/2024 03:10 S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 3.11 5.00 5.00 4.11 3.11 3.11 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Perbanyak hibah internal
115 21/05/2024 12:35 S-1 Teknik Informatika 4.11 3.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 3.11 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 Pendanaan cukup memadai Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Sederhanakan prosedur administrasi
116 14/05/2024 13:28 S-1 Teknik Informatika 4.11 4.11 4.11 4.11 3.11 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 3.11 3.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Sederhanakan prosedur administrasi
117 29/04/2024 12:50 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 3.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 3.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 Pendanaan cukup memadai Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan
118 25/04/2024 22:11 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 3.11 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
119 15/04/2024 01:28 S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.11 3.11 5.00 3.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 3.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 Akses ke jurnal internasional terbatas Tingkatkan pendampingan publikasi
120 30/03/2024 18:40 S-2 Teknologi Informasi 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 3.11 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 3.11 5.00 Akses ke jurnal internasional terbatas Sederhanakan prosedur administrasi
121 23/03/2024 10:18 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.11 3.11 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 Dukungan LPPM sangat baik Sederhanakan prosedur administrasi
122 23/03/2024 07:39 S-1 Sistem Informasi 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 3.11 3.11 3.11 4.11 4.11 5.00 5.00 3.11 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 Tingkatkan pendampingan publikasi
123 19/03/2024 20:26 S-1 Teknik Industri 4.11 5.00 5.00 3.11 3.11 5.00 4.11 3.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 3.11 5.00 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
124 16/03/2024 07:47 S-1 Teknik Informatika 3.11 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 3.11 5.00 4.11 4.11 3.11 4.11 5.00 4.11 5.00 Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Perbanyak hibah internal
125 10/03/2024 06:34 S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 3.11 5.00 5.00 3.11 4.11 4.11 5.00 5.00 Pendanaan cukup memadai Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
126 07/03/2024 18:09 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Perbanyak hibah internal
127 27/01/2024 13:46 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif
128 22/01/2024 17:46 S-1 Teknik Informatika 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 3.11 5.00 4.11 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Perbanyak hibah internal
129 19/01/2024 03:31 S-1 Teknik Informatika 5.00 3.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 5.00 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Akses ke jurnal internasional terbatas
130 19/01/2024 01:39 S-1 Teknik Industri 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 4.11 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 3.11 5.00 4.11 5.00 3.11 5.00 4.11 4.11 4.11 5.00 4.11 5.00 Sederhanakan prosedur administrasi
131 12/12/2023 00:30 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Sederhanakan prosedur administrasi
132 25/11/2023 17:23 S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
133 18/11/2023 18:06 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
134 17/11/2023 21:54 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 Pendanaan cukup memadai Akses ke jurnal internasional terbatas
135 31/10/2023 03:24 S-2 Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
136 30/10/2023 16:34 S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 Pendanaan cukup memadai Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat
137 28/10/2023 09:28 S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
138 26/10/2023 08:41 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 Akses ke jurnal internasional terbatas Tingkatkan pendampingan publikasi
139 26/10/2023 03:52 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan
140 21/10/2023 13:53 S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
141 19/10/2023 17:08 S-1 Teknik Informatika 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
142 16/10/2023 05:35 S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00
143 12/10/2023 08:42 S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Akses ke jurnal internasional terbatas Perbanyak hibah internal
144 12/10/2023 03:54 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 5.00 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Sederhanakan prosedur administrasi
145 07/10/2023 01:36 S-1 Teknik Industri 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 Pendanaan cukup memadai Tingkatkan pendampingan publikasi
146 04/10/2023 11:57 S-1 Teknik Industri 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 Dukungan LPPM sangat baik Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan Tingkatkan pendampingan publikasi
147 30/09/2023 07:48 S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 Akses ke jurnal internasional terbatas Perbanyak hibah internal
148 22/09/2023 05:44 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Akses ke jurnal internasional terbatas Sederhanakan prosedur administrasi
149 17/08/2023 15:02 S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat Tingkatkan pendampingan publikasi
150 03/08/2023 19:01 S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Kebijakan penelitian sudah komprehensif Akses ke jurnal internasional terbatas Tingkatkan pendampingan publikasi
« ‹ Sebelumnya Halaman 3 dari 4  (101–150 dari 177 baris) Berikutnya › »
Total: 177 responden

Distribusi Homebase Dosen

Kebijakan & Kelembagaan

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P1

Kejelasan kebijakan PKM di tingkat Prodi/Fakultas

P2

Sosialisasi roadmap PKM Prodi

P3

Transparansi informasi hibah PKM internal

P4

Keadilan dalam proses seleksi hibah internal

P5

Koordinasi antara Prodi dan LPPM dalam pengelolaan PKM

Pendanaan & Administrasi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P6

Dukungan pendanaan PKM internal

P7

Fasilitasi pengajuan hibah eksternal (Kemdikbud, BRIN, dll)

P8

Bantuan administrasi proposal PKM

P9

Fasilitasi pencairan dan pelaporan dana PKM

P10

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung PKM

Pengembangan Kapasitas

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P11

Pelatihan/workshop penyusunan proposal PKM

P12

Pendampingan pelaksanaan dan pelaporan PKM

P13

Fasilitasi kolaborasi PKM dengan mitra eksternal

P14

Dukungan integrasi hasil PKM ke dalam pembelajaran

P15

Dukungan pengembangan jejaring mitra masyarakat/industri

Luaran & Diseminasi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P16

Dukungan publikasi di jurnal terakreditasi/Sinta

P17

Dukungan publikasi internasional bereputasi

P18

Fasilitasi pengurusan HKI/paten

P19

Pemberian insentif atas publikasi atau luaran PKM

Monitoring & Evaluasi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

P20

Monitoring ketercapaian target PKM dalam roadmap Prodi

P21

Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM secara berkala

P22

Tindak lanjut hasil evaluasi PKM

P23

Ketersediaan data PKM yang terdokumentasi dengan baik

P24

Transparansi pelaporan kinerja PKM Prodi

Total: 177 responden