Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil survei kepuasan dosen terhadap layanan dan dukungan PKM program studi
Tabel Survei Kepuasan PKM
| No | Tanggal | Homebase Dosen | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | Aspek Sudah Baik | Kendala Utama | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 23/07/2023 18:17 | S-1 Teknik Informatika | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 152 | 13/07/2023 21:10 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 153 | 13/07/2023 15:35 | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Perbanyak hibah internal | |
| 154 | 13/07/2023 09:25 | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | Perbanyak hibah internal | ||
| 155 | 09/07/2023 03:05 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 156 | 06/07/2023 13:29 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Sederhanakan prosedur administrasi | ||
| 157 | 20/06/2023 22:43 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | ||
| 158 | 31/05/2023 22:07 | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 159 | 31/05/2023 06:19 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 160 | 30/05/2023 11:54 | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 161 | 30/05/2023 01:03 | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 162 | 17/05/2023 22:27 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 163 | 03/05/2023 13:30 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 164 | 01/05/2023 19:02 | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Tingkatkan pendampingan publikasi | ||
| 165 | 17/04/2023 09:15 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 166 | 25/03/2023 00:09 | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 167 | 15/03/2023 11:08 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Tingkatkan pendampingan publikasi | ||
| 168 | 11/03/2023 11:28 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 169 | 01/03/2023 14:37 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 170 | 25/02/2023 01:39 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 171 | 18/02/2023 19:25 | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | |
| 172 | 16/02/2023 03:27 | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | |
| 173 | 09/02/2023 11:45 | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Perbanyak hibah internal | |
| 174 | 05/02/2023 13:44 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Akses ke jurnal internasional terbatas | |
| 175 | 29/01/2023 01:08 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Akses ke jurnal internasional terbatas | |
| 176 | 23/01/2023 16:26 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Akses ke jurnal internasional terbatas | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 177 | 17/01/2023 10:44 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
Distribusi Homebase Dosen
Kebijakan & Kelembagaan
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP1
Kejelasan kebijakan PKM di tingkat Prodi/Fakultas
P2
Sosialisasi roadmap PKM Prodi
P3
Transparansi informasi hibah PKM internal
P4
Keadilan dalam proses seleksi hibah internal
P5
Koordinasi antara Prodi dan LPPM dalam pengelolaan PKM
Pendanaan & Administrasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP6
Dukungan pendanaan PKM internal
P7
Fasilitasi pengajuan hibah eksternal (Kemdikbud, BRIN, dll)
P8
Bantuan administrasi proposal PKM
P9
Fasilitasi pencairan dan pelaporan dana PKM
P10
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung PKM
Pengembangan Kapasitas
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP11
Pelatihan/workshop penyusunan proposal PKM
P12
Pendampingan pelaksanaan dan pelaporan PKM
P13
Fasilitasi kolaborasi PKM dengan mitra eksternal
P14
Dukungan integrasi hasil PKM ke dalam pembelajaran
P15
Dukungan pengembangan jejaring mitra masyarakat/industri
Luaran & Diseminasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP16
Dukungan publikasi di jurnal terakreditasi/Sinta
P17
Dukungan publikasi internasional bereputasi
P18
Fasilitasi pengurusan HKI/paten
P19
Pemberian insentif atas publikasi atau luaran PKM
Monitoring & Evaluasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP20
Monitoring ketercapaian target PKM dalam roadmap Prodi
P21
Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM secara berkala
P22
Tindak lanjut hasil evaluasi PKM
P23
Ketersediaan data PKM yang terdokumentasi dengan baik
P24
Transparansi pelaporan kinerja PKM Prodi