Survei Kepuasan Layanan PMB
Data hasil survei kepuasan terhadap layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Layanan PMB
378 responden
| No | Tanggal | Sumber Informasi | Tempat Daftar | PMB1 | PMB2 | PMB3 | PMB4 | PMB5 | PMB6 | PMB7 | PMB8 | Rekomendasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 15/06/2024 15:29 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 152 | 14/06/2024 15:34 | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Sangat Baik | |
| 153 | 13/06/2024 19:03 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Mungkin websitenya bisa dibuat lebih praktis lagi |
| 154 | 13/06/2024 12:34 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | - |
| 155 | 12/06/2024 16:22 | Spanduk/Baliho | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 156 | 12/06/2024 15:03 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Admin sudah sangat komunikatif dan proses konsultasi juga dilayani dengan sangta baik. untuk selalu dipertahankan dan dapat ditingkatkan mengenai infographic pada webnya. |
| 157 | 11/06/2024 23:35 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | menjelaskan ke pendaftar lebih lengkap dan mudah di fahami |
| 158 | 11/06/2024 19:45 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 159 | 11/06/2024 13:28 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 3.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 6.0 | Ya | - |
| 160 | 06/06/2024 22:03 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Lebih panjang jam pelayanan by WA karna ketika ada calon mahasiswa yg ingin mendaftar online di jam malam dan menemui kendala dapat segera menemukan solusi segera dan tidak perlu tertunda hari esok. Mungkin tidak harus 24 jam, tapi bisa dimaksimalkan pelayanan di jam 10 malam. |
| 161 | 04/06/2024 19:14 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Tidak ada, sudah sesuai dan dimengerti |
| 162 | 03/06/2024 18:35 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Seluruh pelayanan sudah baik | |
| 163 | 03/06/2024 12:41 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9.0 | Ya | Sudah bagus |
| 164 | 30/05/2024 21:32 | Mesin Pencari | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 165 | 30/05/2024 12:59 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 166 | 29/05/2024 13:44 | Guru Sekolah | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 9.0 | Ya | Mungkin pelayanan administrasinya bisa lebih ditingkatkan |
| 167 | 29/05/2024 13:38 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 6.0 | Ya | ๐๐ป |
| 168 | 29/05/2024 13:12 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Tidak Ada |
| 169 | 29/05/2024 12:59 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 | Ya | Untuk pelayanan tidak ada kendala dan sangat bagus,namun untuk web bisa lebih improve lagi,Karna masih sering eror |
| 170 | 29/05/2024 12:52 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Untuk kedepannya untuk sering menyajikan data sementara pendaftar untuk lebih mengetahui pendaftaran yang ada |
| 171 | 29/05/2024 12:20 | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Pelayanannya bagus adminnya juga sigap dalam menjawab | |
| 172 | 29/05/2024 10:31 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Tidak ada |
| 173 | 29/05/2024 10:30 | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | kedepannya lebih baik lagi,selalu semangat kak!!!โค๏ธโค๏ธ | |
| 174 | 29/05/2024 10:11 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | Ya | perbaiki website pmb unisbank agar kedepannya lebih enak untuk dilihat dan berikan lebih banyak keterangan juga agar pendaftar tidak kebingungan |
| 175 | 29/05/2024 10:11 | Guru Sekolah | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 176 | 29/05/2024 09:46 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Tidak ada | |
| 177 | 29/05/2024 09:28 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | blom ada |
| 178 | 29/05/2024 09:19 | Flyer/Brosur Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 179 | 28/05/2024 20:09 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | tidak ada | |
| 180 | 27/05/2024 16:03 | Guru Sekolah | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | sejauh ini pelayanan PMB sudah cukup baik, saran saya lebih di tingkatkan lagi supaya menjadi baik sekali |
| 181 | 08/05/2024 08:42 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | sudah bagus dalam pelayanan pertahankan dan tingkatkan |
| 182 | 27/04/2024 05:04 | Mesin Pencari | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | - |
| 183 | 19/04/2024 10:21 | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | harus lebih detail lagi untuk memberi informasi | |
| 184 | 17/04/2024 19:46 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | 8.0 | 10.0 | Ya | - |
| 185 | 17/04/2024 11:29 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Tolong dipermudah untuk kuliah bagi pekerja ๐ |
| 186 | 17/04/2024 11:03 | Tiktok | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Belum ada kritik yang bisa saya berikan untuk saat ini, karena dari pengalaman saya pribadi untuk proses PMB sangat mudah dan saya merasa terbantu. |
| 187 | 16/04/2024 17:11 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 | Ya | Sepertinya tidak ada karna menurut pendapat saya sistem kerja dan pelayanan nya sudah sangat baik dan sangat cepat |
| 188 | 12/04/2024 12:48 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 189 | 11/04/2024 09:03 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 190 | 10/04/2024 16:33 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 7.0 | 9.0 | Ya | - |
| 191 | 05/04/2024 14:42 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 192 | 04/04/2024 12:00 | Tiktok | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Tidak ada |
| 193 | 02/04/2024 17:34 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Saran dari saya mungkin tidak ada, karena pelayanan PMB Universitas UNISBANK sangat bagus! |
| 194 | 01/04/2024 15:34 | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - | |
| 195 | 01/04/2024 08:53 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 9.0 | Ya | - |
| 196 | 01/04/2024 08:35 | Mesin Pencari | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | sudah baik, admin sangat atentif dalam memberikan informasi dan menjawab pertanyaan calon mahasiswa |
| 197 | 01/04/2024 07:57 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | - |
| 198 | 31/03/2024 15:53 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - | |
| 199 | 29/03/2024 04:32 | Website | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Layanan sudah cepat |
| 200 | 28/03/2024 10:39 | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
Distribusi Responden
Sumber Informasi
Tempat Daftar
Rekomendasi
Distribusi Jawaban (Skala 1โ5)
1=Sangat Tidak Baik ยท 3=Cukup ยท 5=Sangat BaikPMB1
Informasi penerimaan mahasiswa baru yang disajikan
PMB2
Kemudahan pengisian formulir pendaftaran
PMB3
Kenyamanan ruang penerimaan mahasiswa baru
PMB4
Ketersediaan informasi PMB di ruang penerimaan
PMB5
Keramahan petugas Pendaftaran Mahasiswa Baru
PMB6
Petugas dapat menjelaskan informasi dengan jelas
Distribusi Jawaban (Skala 1โ10)
Penilaian terhadap Unisbank sebelum dan setelah kuliahPMB7
Penilaian terhadap Unisbank ketika akan mendaftar
PMB8
Penilaian terhadap Unisbank setelah kuliah