Survei Kepuasan Layanan PMB
Data hasil survei kepuasan terhadap layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Layanan PMB
378 responden
| No | Tanggal | Sumber Informasi | Tempat Daftar | PMB1 | PMB2 | PMB3 | PMB4 | PMB5 | PMB6 | PMB7 | PMB8 | Rekomendasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 27/03/2024 14:27 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 | Ya | - |
| 202 | 27/03/2024 13:23 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | informasi mengenai PMB diperjelas, selebihnya sudah baik |
| 203 | 26/03/2024 14:20 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 204 | 26/03/2024 12:40 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 205 | 26/03/2024 11:09 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 206 | 26/03/2024 10:25 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 207 | 26/03/2024 10:15 | Dosen/Karyawan Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | Ya | Tetap terdepan dalam mengantisipasi kebutuhan calon mahasiswa |
| 208 | 25/03/2024 11:20 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9.0 | Ya | sudah sangat baik tingkatkan | |
| 209 | 21/03/2024 12:10 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 210 | 21/03/2024 11:31 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 211 | 19/03/2024 12:37 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 212 | 19/03/2024 10:37 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 213 | 19/03/2024 00:47 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Bagus tingkatkan |
| 214 | 18/03/2024 20:07 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 215 | 18/03/2024 15:38 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 216 | 18/03/2024 14:39 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 217 | 18/03/2024 13:43 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Tolong adain aplikasi smart campus untuk ios terimakasih |
| 218 | 16/03/2024 20:30 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Mempertahankan yang sudah baik |
| 219 | 15/03/2024 20:00 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Mohon utk fast respon, selain itu sudah baik & sangat membantu ketika ada kesulitan |
| 220 | 15/03/2024 12:03 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 221 | 13/03/2024 14:02 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | Semoga memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, dipermudah segala urusan administrasi |
| 222 | 07/03/2024 22:52 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Cukup, tidak ada |
| 223 | 07/03/2024 19:24 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Tidak ada |
| 224 | 07/03/2024 15:08 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | - |
| 225 | 07/03/2024 14:19 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 226 | 05/03/2024 15:53 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9.0 | Ya | sudah bagus |
| 227 | 05/03/2024 09:43 | Spanduk/Baliho | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Pelayanan sudah baik dan cepat..semoga makin jaya |
| 228 | 04/03/2024 20:05 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | website agar lebih diperbarui agar lebih baik |
| 229 | 04/03/2024 15:06 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 9.0 | Ya | Dipertahankan untuk pelayananan nya yang sangat memuaskan |
| 230 | 04/03/2024 10:58 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 231 | 02/03/2024 09:47 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 9.0 | Ya | Pertahankan dan jaga kualitas untuk kemajuan lebih baik |
| 232 | 01/03/2024 23:16 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 10.0 | Ya | pelayanan cukup baik |
| 233 | 01/03/2024 23:11 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Cukup memuaskan |
| 234 | 01/03/2024 23:11 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 7.0 | Ya | Cukup baik |
| 235 | 01/03/2024 13:57 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Tidak |
| 236 | 28/02/2024 21:35 | Dosen/Karyawan Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | Ya | - |
| 237 | 28/02/2024 18:19 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 8.0 | Ya | - |
| 238 | 28/02/2024 17:37 | WA Broadcast | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Pelayanan sudah bagus dan fast respon. Terima kasih |
| 239 | 28/02/2024 14:17 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 7.0 | Ya | Layanan call center 24 jam |
| 240 | 28/02/2024 10:12 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 241 | 27/02/2024 15:22 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 242 | 27/02/2024 13:40 | WA Broadcast | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Sudah Baik, Lanjutkan |
| 243 | 26/02/2024 12:43 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 244 | 25/02/2024 16:30 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Bismillahirrahmanirrahim, Kemarin saya mau daftar lewat jalur beasiswa , eh di alihkan ke nomor whatshap lainnya , bingung karna nomornya banyak terimakasih kakak |
| 245 | 24/02/2024 08:06 | Afiliator Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 246 | 21/02/2024 15:00 | Tiktok | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 5.0 | Ya | Untuk informasi yang tertera website bisa di jabarkan secara lebih detail |
| 247 | 17/02/2024 08:54 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Tidak Ada karena Admin merespon dengan cepat serta pengerjaan konversi pun cepat |
| 248 | 15/02/2024 11:48 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Baik pertahankan |
| 249 | 13/02/2024 19:09 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | - |
| 250 | 13/02/2024 17:17 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | sudah bagus, pertahankan |
Distribusi Responden
Sumber Informasi
Tempat Daftar
Rekomendasi
Distribusi Jawaban (Skala 1–5)
1=Sangat Tidak Baik · 3=Cukup · 5=Sangat BaikPMB1
Informasi penerimaan mahasiswa baru yang disajikan
PMB2
Kemudahan pengisian formulir pendaftaran
PMB3
Kenyamanan ruang penerimaan mahasiswa baru
PMB4
Ketersediaan informasi PMB di ruang penerimaan
PMB5
Keramahan petugas Pendaftaran Mahasiswa Baru
PMB6
Petugas dapat menjelaskan informasi dengan jelas
Distribusi Jawaban (Skala 1–10)
Penilaian terhadap Unisbank sebelum dan setelah kuliahPMB7
Penilaian terhadap Unisbank ketika akan mendaftar
PMB8
Penilaian terhadap Unisbank setelah kuliah