Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
1573 responden
| No | Tanggal | Status | Homebase / Prodi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 28/06/2023 17:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1252 | 28/06/2023 16:02 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | - | |
| 1253 | 28/06/2023 14:53 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | - | |
| 1254 | 28/06/2023 02:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1255 | 27/06/2023 01:11 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1256 | 26/06/2023 21:20 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1257 | 26/06/2023 05:53 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1258 | 25/06/2023 11:19 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1259 | 24/06/2023 21:03 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1260 | 22/06/2023 08:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1261 | 21/06/2023 15:44 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | Harapannya visi dan misi lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak. |
| 1262 | 21/06/2023 11:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1263 | 20/06/2023 16:34 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | - | Sosialisasi visi misi perlu lebih rutin dilakukan kepada seluruh civitas akademika. |
| 1264 | 19/06/2023 19:57 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1265 | 19/06/2023 18:38 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Tindak lanjut AMI perlu dipercepat | Tingkatkan frekuensi audit mutu internal |
| 1266 | 19/06/2023 08:42 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1267 | 19/06/2023 05:04 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1268 | 18/06/2023 16:50 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | Sosialisasi SPMI perlu diperluas | |
| 1269 | 18/06/2023 05:48 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | - | |
| 1270 | 17/06/2023 19:46 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | - | |
| 1271 | 17/06/2023 11:46 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1272 | 17/06/2023 02:36 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1273 | 16/06/2023 13:13 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1274 | 15/06/2023 19:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1275 | 15/06/2023 05:10 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | - | |
| 1276 | 15/06/2023 04:40 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1277 | 14/06/2023 15:08 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1278 | 14/06/2023 15:00 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1279 | 14/06/2023 08:02 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1280 | 13/06/2023 16:28 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1281 | 13/06/2023 13:39 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1282 | 12/06/2023 23:31 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1283 | 12/06/2023 23:19 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1284 | 12/06/2023 03:56 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1285 | 11/06/2023 18:52 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1286 | 10/06/2023 21:07 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1287 | 10/06/2023 07:10 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1288 | 10/06/2023 03:40 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1289 | 09/06/2023 20:38 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1290 | 09/06/2023 09:57 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1291 | 09/06/2023 07:55 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1292 | 09/06/2023 04:00 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1293 | 08/06/2023 07:43 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1294 | 07/06/2023 11:40 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1295 | 06/06/2023 00:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1296 | 05/06/2023 21:18 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1297 | 05/06/2023 03:32 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1298 | 04/06/2023 19:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | - | |
| 1299 | 03/06/2023 23:25 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | - | |
| 1300 | 03/06/2023 20:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - |
Distribusi Responden
Status Responden
Homebase / Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata