Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
1573 responden
| No | Tanggal | Status | Homebase / Prodi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 03/06/2023 17:47 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1302 | 02/06/2023 20:32 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | - | |
| 1303 | 02/06/2023 13:22 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | Sosialisasi visi misi perlu lebih rutin dilakukan kepada seluruh civitas akademika. |
| 1304 | 01/06/2023 20:49 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1305 | 01/06/2023 16:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1306 | 31/05/2023 22:37 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | - | |
| 1307 | 31/05/2023 07:40 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1308 | 31/05/2023 03:28 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1309 | 31/05/2023 00:28 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1310 | 30/05/2023 12:07 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1311 | 30/05/2023 02:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | - | |
| 1312 | 29/05/2023 09:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1313 | 29/05/2023 08:03 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1314 | 28/05/2023 20:33 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1315 | 27/05/2023 09:04 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1316 | 27/05/2023 08:42 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | - | |
| 1317 | 26/05/2023 23:31 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1318 | 26/05/2023 21:58 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1319 | 25/05/2023 23:18 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1320 | 25/05/2023 03:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1321 | 25/05/2023 00:27 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1322 | 24/05/2023 13:19 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1323 | 24/05/2023 07:54 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1324 | 24/05/2023 01:51 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1325 | 23/05/2023 05:16 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1326 | 23/05/2023 00:00 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1327 | 22/05/2023 21:57 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1328 | 21/05/2023 16:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1329 | 21/05/2023 11:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1330 | 21/05/2023 10:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | - | |
| 1331 | 20/05/2023 18:55 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1332 | 20/05/2023 10:10 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1333 | 20/05/2023 03:57 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1334 | 19/05/2023 04:48 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Industri | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | Tingkatkan frekuensi sosialisasi visi misi kepada tenaga kependidikan. |
| 1335 | 19/05/2023 04:01 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Monitoring perlu lebih konsisten | Tingkatkan frekuensi audit mutu internal |
| 1336 | 19/05/2023 00:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1337 | 18/05/2023 20:12 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1338 | 18/05/2023 16:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1339 | 17/05/2023 17:07 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | - | |
| 1340 | 16/05/2023 22:38 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1341 | 15/05/2023 06:53 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | |
| 1342 | 14/05/2023 07:08 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1343 | 13/05/2023 21:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | - | |
| 1344 | 12/05/2023 13:46 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan | |
| 1345 | 11/05/2023 12:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - | |
| 1346 | 10/05/2023 22:56 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | - | |
| 1347 | 10/05/2023 19:43 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | - | |
| 1348 | 10/05/2023 13:03 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Perlu peningkatan komunikasi standar mutu | Tingkatkan frekuensi audit mutu internal |
| 1349 | 09/05/2023 05:43 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Tingkatkan frekuensi audit mutu internal | |
| 1350 | 07/05/2023 17:53 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | - |
Distribusi Responden
Status Responden
Homebase / Program Studi
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata