Tabel Survei Kepuasan SPMI

1573 responden
Menampilkan 1573 dari 1573 responden
NoTanggalStatusHomebase / Prodi S1S2S3S4S5 S6S7S8S9S10 Perbaikan Tata Kelola Rekomendasi SPMI
1351 06/05/2023 11:49 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1352 06/05/2023 09:21 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 -
1353 06/05/2023 02:10 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1354 05/05/2023 18:50 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1355 04/05/2023 22:53 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 -
1356 04/05/2023 21:03 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
1357 04/05/2023 15:59 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
1358 04/05/2023 04:44 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 -
1359 03/05/2023 19:16 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1360 03/05/2023 04:50 Dosen S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Sosialisasi SPMI perlu diperluas Perkuat sistem dokumentasi SPMI
1361 03/05/2023 01:51 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 -
1362 02/05/2023 09:13 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1363 02/05/2023 07:11 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 -
1364 02/05/2023 04:32 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 -
1365 02/05/2023 04:20 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1366 02/05/2023 02:00 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 2.00 -
1367 02/05/2023 01:04 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 -
1368 01/05/2023 21:35 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 -
1369 27/04/2023 14:48 Dosen S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Tindak lanjut AMI perlu dipercepat Tingkatkan frekuensi audit mutu internal
1370 27/04/2023 12:50 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1371 27/04/2023 09:07 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 -
1372 27/04/2023 08:34 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1373 27/04/2023 00:51 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1374 26/04/2023 06:57 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1375 26/04/2023 01:41 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1376 25/04/2023 22:34 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 -
1377 25/04/2023 17:51 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1378 25/04/2023 15:25 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 -
1379 24/04/2023 04:28 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 -
1380 23/04/2023 15:46 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 -
1381 23/04/2023 00:45 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 -
1382 22/04/2023 23:48 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 -
1383 22/04/2023 15:59 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 -
1384 22/04/2023 15:55 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 -
1385 22/04/2023 08:59 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1386 21/04/2023 10:49 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
1387 20/04/2023 16:34 Mahasiswa S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 -
1388 20/04/2023 14:57 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 -
1389 19/04/2023 21:34 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 -
1390 19/04/2023 14:55 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 -
1391 19/04/2023 08:02 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 -
1392 19/04/2023 05:50 Dosen S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Monitoring perlu lebih konsisten Libatkan dosen lebih aktif dalam kebijakan
1393 18/04/2023 22:24 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 -
1394 18/04/2023 22:19 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 -
1395 18/04/2023 04:18 Mahasiswa S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 -
1396 17/04/2023 07:06 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 -
1397 16/04/2023 18:44 Mahasiswa S-2 Teknologi Informasi 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 -
1398 16/04/2023 06:41 Tenaga Kependidikan S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 - -
1399 16/04/2023 00:29 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 -
1400 15/04/2023 12:56 Mahasiswa S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 -
« ‹ Sebelumnya Halaman 28 dari 32  (1,351–1,400 dari 1,573 baris) Berikutnya › »
Total: 1573 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Homebase / Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat Puas

S1

Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi

S2

Transparansi pengambilan keputusan akademik

S3

Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik

S4

Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP

S5

Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen

S6

Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi

S7

Sosialisasi standar dan kebijakan mutu

S8

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran

S9

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)

S10

Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata

Total: 1573 responden