Survei Kepuasan Proses Pembelajaran Mahasiswa
Data hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran (Model SERVQUAL)
Tabel Survei Kepuasan Mahasiswa
| No | Timestamp | Program Studi | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | R1 | R2 | RS1 | RS2 | RS3 | A1 | A2 | A3 | E1 | E2 | E3 | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-18 22:09:04 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | saat ini sudah sangat baik untuk semuanya |
| 2 | 2026-05-18 21:24:47 | S-1 Teknik Industri | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | Sudah sangat baik, mohon dipertahankan dan bisa ditingkatkan agar menjadi the best |
| 3 | 2026-05-18 19:38:05 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Semoga Program Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Industri, dan Magister Teknologi Informasi semakin maju, berkualitas, dan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja. |
| 4 | 2026-05-18 19:33:11 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | tetap lanjutkan dengan harapan agar lebih maju terus meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi |
| 5 | 2026-05-18 19:26:25 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | harapannya smoga lebih baik lg kedepannya |
| 6 | 2026-05-18 19:22:51 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | keep doing a good work |
| 7 | 2026-05-18 19:14:32 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Semoga semakin baik kedepannya |
| 8 | 2026-05-18 18:46:31 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Berikan hubungan/kerja sama dengan instansi untuk mahasiswa magang |
| 9 | 2026-05-18 18:46:15 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Semoga dosen sama tenaga kependidikan lebih sabar lagi menghadapi para mahasiswa nya, semoga semakin tambah dosennya dan tenaga kependidikan nya buat kampus unisbank. |
| 10 | 2026-05-18 18:38:53 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | Saya harap selalu di berikan kemudahan bagi mahasiswa,ketika ingin konsul |
| 11 | 2026-05-18 18:38:27 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Dosen diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang interaktif dan sesuai perkembangan teknologi. Tenaga kependidikan diharapkan memberikan pelayanan administrasi yang cepat dan responsif. Pengelola program studi diharapkan meningkatkan fasilitas, memperbanyak kegiatan pelatihan, seminar, dan kerja sama industri, serta membuka komunikasi yang baik dengan mahasiswa untuk mendukung proses pendidikan yang lebih efektif dan berkualitas. |
| 12 | 2026-05-18 18:15:16 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | Diharapkan para tenaga kependidikan dapar memberikan contoh nyata penerapan teori materi perkuliahan dg dunia nyata, sehingga kami dapat menginplementasikan ilmu secara nyata bukan hanya teori. Terima kasih :) |
| 13 | 2026-05-18 17:56:28 | S-1 Teknik Industri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Semoga kampus ini lebih baik dari sebelumnya dan lebih berkembang lebih bagus dari akademik dan diluar akademik |
| 14 | 2026-05-18 17:50:05 | S-1 Teknik Industri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | semoga bisa lebih baik lagi untuk kedepannya |
| 15 | 2026-05-18 17:24:12 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | harapan saya untuk dosen dan tenaga pendidikan dan pengelola program studi teknik infromatika bisa lebih maju dan berkembang didalam mendidik setiap mahasiswa, supaya mahasiswa dapat terus mengeembangkan kemampuan yang dimiliki |
| 16 | 2026-05-18 17:16:43 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | untuk penyampaian materi bisa lebih detail dan sedikit pelan pelan, agar tidak terkesan terburu buru. dan sedikit mengulangi matakuliah sebelumnya sebelum mengajarkan materi baru |
| 17 | 2026-05-18 17:15:19 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Cukup |
| 18 | 2026-05-18 17:13:53 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | sudah baik dan benar |
| 19 | 2026-05-18 17:13:25 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | Saya berharap dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola program studi terus meningkatkan kualitas pelayanan akademik, profesionalisme, serta komunikasi dengan mahasiswa. Proses pembelajaran diharapkan semakin interaktif, relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, serta mampu mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, kreatif, dan inovatif. |
| 20 | 2026-05-18 17:00:57 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Untuk para Dosen dan para tenaga kependidikan, saya merasa sudah puas, tetapi penataan, kebersihan ruangan menjadi PR penting yang harus dibenahi |
| 21 | 2026-05-18 16:12:10 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Lebih dekat dengan mahasiswa. Mendengar opini yang mungkin membantu untuk menjadi lebih baik kedepannya, kalo dari dosen, maupun kepala program studi dan tenaga kependidikan itu saja. Mungkin lebih ke sarana prasana yang kadang sering tidak memadai contohnya LCD, MIC, Dan alat pendukung lainnya dalam kelas maupun laboratorium. Lcd sering buram dan tidak terlihat di karenakan usia, mic kemresek kresek karnakan usia mic maupun kabel yang sudah usianya. |
| 22 | 2026-05-18 16:01:41 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | saya berharap dosen bisa cukup atau lebih baik memberikan materi untuk keesokan harinya jika hari sebelumnya tidak hadir & jika perlu membuat grup agar dosen bisa dengan mudah memberitahukan sehari sebelum mata kuliah tersebut bahwa kelas tidak ada atau dosen ada keperluan lain yang membuat kelas tersebut ditiadakan |
| 23 | 2026-05-18 15:48:32 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | Semakin Improvisasi reativitas dalam pembelajaran, sudah seru namun pengen lebih seru lgi |
| 24 | 2026-05-18 15:44:33 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | I hope everything will get better again, yang memuaskan tetap pertahankan, yang belum cukup memuaskan ditingkatkan lagi pelayanannya. terimakasih |
| 25 | 2026-05-18 15:33:35 | S-1 Sistem Informasi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | Menjadi yang terbaik lagi dari yang sebelumnya, bismillah seluruhnya di mudahkan dan di lancarkan segara urusan dalam memberikan pelayanan dan service kepada seluruh mahasiswa unisbank |
| 26 | 2026-05-18 15:30:10 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | sediakan tempat untuk anak ftii karena kita memerlukan lab komputer dan ruangan yang ada colokan listrik |
| 27 | 2026-05-18 15:15:09 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Sebagai mahasiswa UNISBANK Semarang, saya berharap proses pembelajaran di Program Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Industri, dan Magister Teknologi Informasi bisa terus berkembang mengikuti kebutuhan dunia kerja dan teknologi sekarang. Menurut saya, materi perkuliahan sudah cukup baik, tetapi akan lebih maksimal kalau lebih banyak praktik, project nyata, dan pembahasan teknologi terbaru seperti AI, data science, maupun pengembangan aplikasi modern. Untuk dosen, saya berharap pembelajaran bisa dibuat lebih interaktif dan tidak terlalu monoton, jadi mahasiswa lebih aktif dan mudah memahami materi. Selain itu, komunikasi antara dosen dan mahasiswa semoga semakin terbuka dan responsif, terutama saat bimbingan atau konsultasi akademik. Untuk tenaga kependidikan, semoga pelayanan administrasi bisa lebih cepat, jelas, dan terorganisir supaya mahasiswa tidak bingung saat mengurus kebutuhan akademik. Sedangkan untuk pengelola program studi, saya berharap fasilitas seperti laboratorium, jaringan internet, dan software pendukung pembelajaran bisa terus ditingkatkan. Akan lebih bagus juga kalau kampus lebih sering mengadakan seminar, workshop, pelatihan sertifikasi, serta kerja sama magang dengan perusahaan agar mahasiswa punya lebih banyak pengalaman dan siap menghadapi dunia kerja setelah lulus. |
| 28 | 2026-05-18 15:13:43 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | lebih mantap |
| 29 | 2026-05-18 15:12:38 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Harapan saya, Program Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Industri, dan Magister Teknologi Informasi dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, sehingga mahasiswa tidak hanya kuat secara teori tetapi juga kompeten dalam praktik dan siap bersaing di dunia kerja. Saran saya, dosen lebih meningkatkan metode pembelajaran yang interaktif dan aplikatif, tenaga kependidikan memberikan pelayanan administrasi yang lebih responsif dan terorganisir, serta pengelola program studi terus mengembangkan kurikulum, fasilitas, dan kerja sama industri guna mendukung peningkatan kualitas akademik maupun pengembangan keterampilan mahasiswa. |
| 30 | 2026-05-18 15:09:15 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Saya berharap dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola Program Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknik Industri, serta Magister Teknologi Informasi terus meningkatkan kualitas proses pendidikan melalui pembelajaran yang inovatif, pelayanan akademik yang cepat dan responsif, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Selain itu, diharapkan fasilitas pembelajaran, kegiatan pelatihan, seminar, sertifikasi, dan kerja sama dengan dunia industri dapat terus ditingkatkan agar mahasiswa memiliki kompetensi yang unggul, profesional, dan siap menghadapi dunia kerja maupun perkembangan teknologi di masa depan. |
| 31 | 2026-05-18 15:08:48 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | harapan saya wifi nya lebih distabil kan untuk kebutuhan mahasiswa, fasilitas lebih diperhatikan, dan untuk beberapa dosen sebaiknya jika memberi tugas di jelaskan lebih detail dahulu.. |
| 32 | 2026-05-18 15:05:56 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | saya berharap untuk kedepannya supaya beberapa bapak/ibu dosen memberikan penjelasan materi dan tugas terhadap kami dengan jelas. dan untuk fasilitas seperti wifi mohon untuk di upgrade lagi, terimakasih. |
| 33 | 2026-05-18 15:05:45 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | gaada saran tapi mau ngasi apresiasi ke dosenya,josss pokoknya |
| 34 | 2026-05-18 15:04:18 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | fasilitas perlu diperbaiki lagi |
| 35 | 2026-05-18 15:03:46 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | Jaya selalu |
| 36 | 2026-05-18 15:03:43 | S-1 Teknik Informatika | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | dikembangkan terus |
| 37 | 2026-05-18 15:02:31 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | Semoga fasilitas di unisbank bisa di upgrade |
| 38 | 2026-05-18 15:00:31 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Bisa menjelaskan juga tidak hanya memberi Materi |
| 39 | 2026-05-18 14:59:36 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| 40 | 2026-05-18 14:51:07 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | Untuk jadwal offline lebih diperbanyak karna kalo online keterbatasan menerima informasi |
| 41 | 2026-05-18 14:44:59 | S-1 Teknik Informatika | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Mohon diadakan evaluasi berkala terhadap kurikulum agar selaras dengan Kebutuha industry, serta memperbanyak kerja sama magang dam karir untuk mahasisiwa. |
| 42 | 2026-05-18 14:41:04 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | memperbaiki sarana prasarana komputer yg ada di laboratorium, karena beberapa komputer ada yang LCD nya tidak layak untuk dipakai dan juga sering nge bug/hang |
| 43 | 2026-05-18 14:38:28 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | Harapan: Menguasai teori komputasi sekaligus peka terhadap perkembangan teknologi praktis di industri. Saran: Perbarui materi kuliah (tech-stack, bahasa pemrograman, dan framework) mengikuti tren industri terbaru. Perbanyak tugas berbasis proyek (Project-Based Learning) daripada ujian teori hafalan. Berikan penilaian tidak hanya pada hasil akhir aplikasi, tetapi juga kualitas dan efisiensi penulisan kode (clean code). |
| 44 | 2026-05-18 14:35:16 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | sudah bagus,sangat cukup bagi saya untuk belajar di unisbank |
| 45 | 2025-07-17 18:17:21 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | semogaaa ruangan lantai 5 AC nyaaaaa dinginnya rata tiap ruangan, saya kedapetan ruangana yg AC nya ga dinginnn. n wifi lancar |
| 46 | 2025-07-10 16:14:11 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | sebaiknyaa unisbank di cat ulang |
| 47 | 2025-07-08 11:09:46 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | berfokus pada peningkatan efektivitas dalam mendukung proses pendidikan |
| 48 | 2025-07-02 20:15:50 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | Diharapkan menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri dan memperluas kerja sama dengan perusahaan untuk mendukung magang, riset, dan sertifikasi kompetensi. |
| 49 | 2025-07-02 19:27:46 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | harapan lebih berkembang lagi |
| 50 | 2025-07-02 08:38:08 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Server smart kampus tolong diperbaiki, wifi kadang lag tidak bisa digunakan untuk pelajaran |
| 51 | 2025-05-24 01:00:24 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | tidak ada |
| 52 | 2025-05-17 21:29:12 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | kelasnya panas tolong ac nya dibenerin |
| 53 | 2025-05-08 09:33:47 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | semuanya sudah cukup, dan ditingkatkan lagi |
| 54 | 2025-05-05 08:46:44 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | kualitas keseluruhan tolong ditingkatkan kembali, sukses selalu |
| 55 | 2025-05-05 08:45:25 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | sukses selalu |
| 56 | 2025-04-24 14:09:28 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | saya mengharapkan pihak kampus dapat memberikan pemberitahuan dengan sangat baik kepada mahasiswa |
| 57 | 2025-04-24 11:37:22 | S-1 Teknik Informatika | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | harapan saya semoga yang fakultas FTII bisa segera pindah ke kampus kendeng |
| 58 | 2025-04-23 19:58:57 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | semoga gak mempersulit mahasiswanya |
| 59 | 2025-04-23 13:46:38 | S-1 Teknik Industri | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Semoga mejadi lebih baik lagi |
| 60 | 2025-04-22 10:24:15 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | menyampaikan materi dengan baik, tidak keluar dari topik pembelajaran. jangan galak hehe |
| 61 | 2025-04-22 10:10:08 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Untuk dosen jangan selalu menyinggung mahasiswa |
| 62 | 2025-04-22 09:27:34 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Semoga dari pemilihan yang saya pilih bisa meningkatkan serta memperbaiki program studi dan fasilitas kampus, dan saya minta satu permintaan tolong berikan fasilitas (Canva pelajar bagi mahasiswa karena, banyak atau mungkin beberapa mahasiswa yang menggunakan Canva sebagai alat desain plakat poster dan lainnya untuk acara mereka) |
| 63 | 2025-04-22 09:21:09 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Good |
| 64 | 2025-04-22 09:19:00 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Semoga kedepannya bisa dibenahi lagi untuk kedepannya |
| 65 | 2025-04-22 09:13:46 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | bisa ditingkatkan lagi untuk yang nilainya kurang baik agar menjadi lebih baik kedepannya |
| 66 | 2025-04-22 09:10:53 | S-1 Teknik Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | Fasilitas kampus sangat kurang bahkan untuk bahan bacaan ketinggalan zaman |
| 67 | 2025-04-22 09:10:31 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Harapan dan Saran: Saya berharap dosen dapat terus mengembangkan metode pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan industri. Untuk tenaga kependidikan, semoga pelayanan administrasi makin cepat dan responsif. Kepada pengelola prodi, saya menyarankan adanya pembaruan kurikulum dan peningkatan kerja sama dengan dunia industri agar proses pendidikan semakin berkualitas dan aplikatif |
| 68 | 2025-04-22 09:10:31 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Terus meningkatkan fasilitas akademik |
| 69 | 2025-04-22 09:08:41 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Mantap |
| 70 | 2025-04-21 22:42:45 | S-1 Teknik Industri | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Semoga materi yang disampaikan lebih mudah untuk dipahami oleh mahasiswa, karena ada beberapa mahasiswa yang kurang tanggap yang disebabkan oleh terlalu lama tidak ikut pembelajaran. |
| 71 | 2025-04-21 17:02:21 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Semoga tetap mempertahankan kualitas yang tertera dalam kuisioner |
| 72 | 2025-04-21 17:00:29 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | lebih ditingkatkan |
| 73 | 2025-04-21 16:45:38 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1). Gunakan metode belajar yang menarik 2). Adakan kegiatan lebih banyak seminar untuk sistem informasi dan kerja sama dengan industri. |
| 74 | 2025-04-21 16:34:44 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | untuk program studi magister teknologi sy sangat tertarik, dan sy harapkan untuk program tersebut bisa full dr e- learning karena kami para pekerja klo untuk tatap muka memang sangat kesulitan apalagi kami diluar kota. |
| 75 | 2025-04-21 16:04:46 | S-1 Teknik Industri | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Semoga selalu meningkatkan dalam berbagai hal |
| 76 | 2025-04-21 15:10:46 | S-1 Teknik Industri | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Terimaksih para dosen maupun pembimbing yg selalu sabar terhadap mahasiswa terkhusus mahasiswa kelas sore (DLC),semoga senantiasa selalu mendapat perlindungan Tuhan YME terimakasih 🙏🙏🙏🙏 |
| 77 | 2024-06-06 17:06:53 | S-2 Teknologi Informasi | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sudah baik dan dipertahankan pelayanannya |
| 78 | 2024-06-05 18:06:18 | S-2 Teknologi Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Teruskan |
| 79 | 2024-06-05 16:31:24 | S-2 Teknologi Informasi | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Sarana dan prasana untuk kebutuhan proses pembelajaran lebih ditingkatkan lagi. |
| 80 | 2024-06-05 15:09:57 | S-2 Teknologi Informasi | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | Harapan semoga Program MTI mendapatkan akreditasi baik sekali. |
