Tabel Kuesioner Suasana Akademik Tendik

20 responden
Menampilkan 20 dari 20 responden
NoTanggalUnit Kerja A1A2A3A4A5 A6A7A8A9A10A11A12 A13A14A15A16 A17A18A19A20 A21A22 Perlu DitingkatkanSaran
1 22/05/2026 15:30 DAA 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 - -
2 22/05/2026 08:52 Devisi Perpustakaan dan Literasi 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 update koleksi dan referensi pendukung pembelajara fasilitas layanan ruang baca dalam mendukung layanan pendukung pembelajaran
3 21/05/2026 15:01 DTSI unisbank ( laboran) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Semoga fasilitas peralatan dimudahkan untuk pengadaan barang Pelayanan didukung dengan kesejahteraan
4 21/05/2026 14:31 Perpustakaan 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Pengadaan buku-buku baru yang sesuai dengan kebutuhan prodi. Karena buku yang ada diperpustakaan sudah tidak relevan lagi. Pembaruan prasarana ( lab komputer yang sport dengan sistem terbaru)
5 21/05/2026 14:03 DKMHM 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 Prosedur yang simple & mudah dipahami peningkatan sarpras
6 21/05/2026 13:37 Divisi Keuangan 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Komunikasi dan Kerjasama Tim yang lebih baik lagi Layanan akademik dilakukan sesuai prosedur SOP
7 21/05/2026 13:26 Staff Keuangan 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Menciptakan suasana kerja yang evaluatif, di mana tendik merasa nyaman menerima umpan balik demi perbaikan sistem, serta adanya wadah apresiasi bagi tendik yang berkinerja unggul. Mengadakan pelatihan berkala bagi tenaga kependidikan mengenai cara berkomunikasi yang ramah, solutif, empati, dan responsif, baik saat bertatap muka maupun lewat chat/helpdesk.
8 21/05/2026 13:25 Staff DAA 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Perlu adanya koordinasi antar bagian yang lebih baik lagi Adanya upgrade komputer di pelayanan
9 21/05/2026 13:06 Staf WR 2 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Penyediaan fasilitas kerja yang inklusif dan suoortif Peningkatan fasilitas kampus. Ruang kelas yang nyaman dan ber AC.perpustakaan lengkap dengan buku dan jurnal terkini peningkatan kualitas
10 21/05/2026 13:02 Sekretaris Rektor 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Suasana akademik di Universitas Stikubank sudah cukup baik dan berjalan standar. Ke depan, dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih terbuka, koordinasi yang lebih rapi, serta suasana kerja dan akademik yang semakin mendukung kolaborasi. Layanan akademik sudah berjalan dengan baik, namun masih dapat ditingkatkan agar lebih responsif, cepat, dan konsisten. Semoga ke depannya pelayanan semakin informatif, ramah, dan memudahkan seluruh civitas akademika.
11 21/05/2026 12:52 STAF DSDM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Perlu di Jaga dan tetap di tingkatkan suasana akademik yang sudah baik dan kondusif Tetap meningkatkan sistem digitalisasi yg di dukung dengan layanan sistem yang memadai
12 21/05/2026 12:50 DKPBK 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Melayani dengan ikhlas Kalau ada yang bertanya, baik dari luar ataupun dalam, jangan sampai menjawab tidak tahu
13 21/05/2026 12:40 Unisbank Semarang 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Koordinasi antar bagian Perlu diadakan pelatihan untuk update skill tendik
14 21/05/2026 12:32 DPPMP 4.00 2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Semuanya Mahasiswanya harus banyak
15 21/05/2026 12:26 Perpustakaan 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Perpus lebih nyanan utk mencari data PC d ganti laptop.wifi yg kenceng . Adanya kominikasi yg baik.
16 21/05/2026 12:24 DPMP2 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Perbanyak kegiatan akademik yang melibatkan mhs Peningkatan kualitas internet (wifi)
17 21/05/2026 12:22 DDSDM 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Komunikasi dengan baik Vasilitas selalu di tingkatkan
18 21/05/2026 12:20 Staf wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 lingkungan kerja yang nyaman akan menimbulkan suasana akademkik ya nyaman sudah cukup
19 21/05/2026 12:19 Admin FTII 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Sudah cukup Penambahan staff admin fakultas
20 21/05/2026 12:05 Sekretariat Universitas 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 SDM yang berkualitas, Ruangan , dan fasilitas yang memadai Meningkatkan koordinasi dan pelayanan yang baik antara Dosen, Tenaga Kependdikan dan Mahasiswa
Total: 20 responden

Distribusi Unit Kerja Responden

Administrasi & Layanan Akademik

1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat Setuju

A1

Proses administrasi akademik berjalan dengan baik dan teratur

A2

Sistem informasi akademik memudahkan pekerjaan administrasi

A3

Koordinasi antara tenaga kependidikan dan dosen berjalan baik

A4

Pelayanan kepada mahasiswa dilakukan secara profesional

A5

Informasi akademik mudah diperoleh dan dipahami

Hubungan & Budaya Kerja

1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat Setuju

A6

Lingkungan kerja mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif

A7

Hubungan antar tenaga kependidikan berlangsung harmonis

A8

Hubungan antara tenaga kependidikan dengan dosen berjalan baik

A9

Mahasiswa menunjukkan sikap akademik yang baik

A10

Budaya disiplin diterapkan dengan baik di lingkungan program studi

A11

Program studi mendukung komunikasi yang terbuka dan konstruktif

A12

Terdapat kerja sama yang baik antarunit dalam mendukung kegiatan akademik

Fasilitas & Teknologi

1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat Setuju

A13

Fasilitas kerja yang tersedia mendukung pelaksanaan tugas

A14

Infrastruktur teknologi informasi mendukung pelayanan akademik

A15

Akses internet dan sistem digital kampus berjalan baik

A16

Ruang kerja nyaman dan mendukung produktivitas kerja

Pengembangan SDM

1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat Setuju

A17

Universitas memberikan kesempatan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan

A18

Pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan

A19

Tenaga kependidikan didorong untuk meningkatkan kemampuan digital

A20

Evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan transparan

Kepuasan & Suasana Umum

1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat Setuju

A21

Saya merasa nyaman bekerja di lingkungan kerja

A22

Suasana akademik mendukung peningkatan kualitas layanan

Total: 20 responden