Kuesioner Suasana Akademik Tenaga Kependidikan
Data hasil survei persepsi tenaga kependidikan terhadap suasana akademik di Unisbank
Tabel Kuesioner Suasana Akademik Tendik
| No | Timestamp | Unit Kerja | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | Perlu Ditingkatkan | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-22 15:30:13 | DAA | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| 2 | 2026-05-22 08:52:12 | Devisi Perpustakaan dan Literasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | update koleksi dan referensi pendukung pembelajara | fasilitas layanan ruang baca dalam mendukung layanan pendukung pembelajaran |
| 3 | 2026-05-21 15:01:32 | DTSI unisbank ( laboran) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Semoga fasilitas peralatan dimudahkan untuk pengadaan barang | Pelayanan didukung dengan kesejahteraan |
| 4 | 2026-05-21 14:31:47 | Perpustakaan | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Pengadaan buku-buku baru yang sesuai dengan kebutuhan prodi. Karena buku yang ada diperpustakaan sudah tidak relevan lagi. | Pembaruan prasarana ( lab komputer yang sport dengan sistem terbaru) |
| 5 | 2026-05-21 14:03:00 | DKMHM | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Prosedur yang simple & mudah dipahami | peningkatan sarpras |
| 6 | 2026-05-21 13:37:52 | Divisi Keuangan | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Komunikasi dan Kerjasama Tim yang lebih baik lagi | Layanan akademik dilakukan sesuai prosedur SOP |
| 7 | 2026-05-21 13:26:56 | Staff Keuangan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Menciptakan suasana kerja yang evaluatif, di mana tendik merasa nyaman menerima umpan balik demi perbaikan sistem, serta adanya wadah apresiasi bagi tendik yang berkinerja unggul. | Mengadakan pelatihan berkala bagi tenaga kependidikan mengenai cara berkomunikasi yang ramah, solutif, empati, dan responsif, baik saat bertatap muka maupun lewat chat/helpdesk. |
| 8 | 2026-05-21 13:25:39 | Staff DAA | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Perlu adanya koordinasi antar bagian yang lebih baik lagi | Adanya upgrade komputer di pelayanan |
| 9 | 2026-05-21 13:06:00 | Staf WR 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Penyediaan fasilitas kerja yang inklusif dan suoortif | Peningkatan fasilitas kampus. Ruang kelas yang nyaman dan ber AC.perpustakaan lengkap dengan buku dan jurnal terkini peningkatan kualitas |
| 10 | 2026-05-21 13:02:15 | Sekretaris Rektor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Suasana akademik di Universitas Stikubank sudah cukup baik dan berjalan standar. Ke depan, dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih terbuka, koordinasi yang lebih rapi, serta suasana kerja dan akademik yang semakin mendukung kolaborasi. | Layanan akademik sudah berjalan dengan baik, namun masih dapat ditingkatkan agar lebih responsif, cepat, dan konsisten. Semoga ke depannya pelayanan semakin informatif, ramah, dan memudahkan seluruh civitas akademika. |
| 11 | 2026-05-21 12:52:24 | STAF DSDM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Perlu di Jaga dan tetap di tingkatkan suasana akademik yang sudah baik dan kondusif | Tetap meningkatkan sistem digitalisasi yg di dukung dengan layanan sistem yang memadai |
| 12 | 2026-05-21 12:50:05 | DKPBK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Melayani dengan ikhlas | Kalau ada yang bertanya, baik dari luar ataupun dalam, jangan sampai menjawab tidak tahu |
| 13 | 2026-05-21 12:40:04 | Unisbank Semarang | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Koordinasi antar bagian | Perlu diadakan pelatihan untuk update skill tendik |
| 14 | 2026-05-21 12:32:39 | DPPMP | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Semuanya | Mahasiswanya harus banyak |
| 15 | 2026-05-21 12:26:44 | Perpustakaan | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Perpus lebih nyanan utk mencari data PC d ganti laptop.wifi yg kenceng . | Adanya kominikasi yg baik. |
| 16 | 2026-05-21 12:24:36 | DPMP2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Perbanyak kegiatan akademik yang melibatkan mhs | Peningkatan kualitas internet (wifi) |
| 17 | 2026-05-21 12:22:53 | DDSDM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | Komunikasi dengan baik | Vasilitas selalu di tingkatkan |
| 18 | 2026-05-21 12:20:40 | Staf wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | lingkungan kerja yang nyaman akan menimbulkan suasana akademkik ya nyaman | sudah cukup |
| 19 | 2026-05-21 12:19:36 | Admin FTII | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Sudah cukup | Penambahan staff admin fakultas |
| 20 | 2026-05-21 12:05:53 | Sekretariat Universitas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | SDM yang berkualitas, Ruangan , dan fasilitas yang memadai | Meningkatkan koordinasi dan pelayanan yang baik antara Dosen, Tenaga Kependdikan dan Mahasiswa |
Distribusi Unit Kerja Responden
Administrasi & Layanan Akademik
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat SetujuA1
Proses administrasi akademik berjalan dengan baik dan teratur
A2
Sistem informasi akademik memudahkan pekerjaan administrasi
A3
Koordinasi antara tenaga kependidikan dan dosen berjalan baik
A4
Pelayanan kepada mahasiswa dilakukan secara profesional
A5
Informasi akademik mudah diperoleh dan dipahami
Hubungan & Budaya Kerja
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat SetujuA6
Lingkungan kerja mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif
A7
Hubungan antar tenaga kependidikan berlangsung harmonis
A8
Hubungan antara tenaga kependidikan dengan dosen berjalan baik
A9
Mahasiswa menunjukkan sikap akademik yang baik
A10
Budaya disiplin diterapkan dengan baik di lingkungan program studi
A11
Program studi mendukung komunikasi yang terbuka dan konstruktif
A12
Terdapat kerja sama yang baik antarunit dalam mendukung kegiatan akademik
Fasilitas & Teknologi
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat SetujuA13
Fasilitas kerja yang tersedia mendukung pelaksanaan tugas
A14
Infrastruktur teknologi informasi mendukung pelayanan akademik
A15
Akses internet dan sistem digital kampus berjalan baik
A16
Ruang kerja nyaman dan mendukung produktivitas kerja
Pengembangan SDM
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat SetujuA17
Universitas memberikan kesempatan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan
A18
Pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
A19
Tenaga kependidikan didorong untuk meningkatkan kemampuan digital
A20
Evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan transparan
Kepuasan & Suasana Umum
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup · 5=Sangat SetujuA21
Saya merasa nyaman bekerja di lingkungan kerja
A22
Suasana akademik mendukung peningkatan kualitas layanan
Ringkasan Statistik
Unit Kerja Responden:
• DAA (1 responden)
• Devisi Perpustakaan dan Literasi (1 responden)
• DTSI unisbank ( laboran) (1 responden)
• Perpustakaan (2 responden)
• DKMHM (1 responden)
• Divisi Keuangan (1 responden)
• Staff Keuangan (1 responden)
• Staff DAA (1 responden)
• Staf WR 2 (1 responden)
• Sekretaris Rektor (1 responden)
• STAF DSDM (1 responden)
• DKPBK (1 responden)
• Unisbank Semarang (1 responden)
• DPPMP (1 responden)
• DPMP2 (1 responden)
• DDSDM (1 responden)
• Staf wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan (1 responden)
• Admin FTII (1 responden)
• Sekretariat Universitas (1 responden)
Administrasi & Layanan Akademik
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| A1 | Proses administrasi akademik berjalan dengan baik dan teratur | 4.20 | Baik | |
| A2 | Sistem informasi akademik memudahkan pekerjaan administrasi | 4.30 | Baik | |
| A3 | Koordinasi antara tenaga kependidikan dan dosen berjalan baik | 4.15 | Baik | |
| A4 | Pelayanan kepada mahasiswa dilakukan secara profesional | 4.30 | Baik | |
| A5 | Informasi akademik mudah diperoleh dan dipahami | 4.25 | Baik |
Hubungan & Budaya Kerja
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| A6 | Lingkungan kerja mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif | 4.20 | Baik | |
| A7 | Hubungan antar tenaga kependidikan berlangsung harmonis | 4.20 | Baik | |
| A8 | Hubungan antara tenaga kependidikan dengan dosen berjalan baik | 4.25 | Baik | |
| A9 | Mahasiswa menunjukkan sikap akademik yang baik | 4.05 | Baik | |
| A10 | Budaya disiplin diterapkan dengan baik di lingkungan program studi | 4.05 | Baik | |
| A11 | Program studi mendukung komunikasi yang terbuka dan konstruktif | 4.05 | Baik | |
| A12 | Terdapat kerja sama yang baik antarunit dalam mendukung kegiatan akademik | 4.20 | Baik |
Fasilitas & Teknologi
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| A13 | Fasilitas kerja yang tersedia mendukung pelaksanaan tugas | 4.10 | Baik | |
| A14 | Infrastruktur teknologi informasi mendukung pelayanan akademik | 4.15 | Baik | |
| A15 | Akses internet dan sistem digital kampus berjalan baik | 4.10 | Baik | |
| A16 | Ruang kerja nyaman dan mendukung produktivitas kerja | 4.15 | Baik |
Pengembangan SDM
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| A17 | Universitas memberikan kesempatan pengembangan kompetensi tenaga kependidikan | 4.00 | Baik | |
| A18 | Pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan | 3.90 | Baik | |
| A19 | Tenaga kependidikan didorong untuk meningkatkan kemampuan digital | 4.15 | Baik | |
| A20 | Evaluasi kinerja dilakukan secara objektif dan transparan | 4.00 | Baik |
Kepuasan & Suasana Umum
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| A21 | Saya merasa nyaman bekerja di lingkungan kerja | 4.10 | Baik | |
| A22 | Suasana akademik mendukung peningkatan kualitas layanan | 4.10 | Baik |
Rata-Rata per Dimensi
| Dimensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|
| Administrasi & Layanan Akademik | 4.24 | Baik | |
| Hubungan & Budaya Kerja | 4.14 | Baik | |
| Fasilitas & Teknologi | 4.13 | Baik | |
| Pengembangan SDM | 4.01 | Baik | |
| Kepuasan & Suasana Umum | 4.10 | Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Kuesioner suasana akademik diikuti oleh 20 tenaga kependidikan dari berbagai unit kerja di Unisbank. Rata-rata keseluruhan mencapai 4.13 dari skala 5,00, kategori Baik. Hasil ini menunjukkan bahwa tenaga kependidikan menilai suasana akademik di Unisbank secara umum sudah baik hingga sangat baik.
2. Indikator Tertinggi
Indikator tertinggi adalah A2 – "Sistem informasi akademik memudahkan pekerjaan administrasi" dengan rata-rata 4.30 (kategori Baik). Aspek ini mencerminkan kekuatan suasana akademik yang perlu terus dipertahankan.
3. Indikator yang Perlu Perhatian
Indikator terendah adalah A18 – "Pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan" dengan rata-rata 3.90 (kategori Baik). Aspek ini perlu mendapat perhatian dan program peningkatan yang terstruktur.
4. Klasifikasi Indikator
🔵 Baik (3,50–4,49): A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22 — Sudah berjalan baik, terus ditingkatkan.
5. Rekomendasi
• Meningkatkan kapasitas dan keandalan sistem informasi akademik (SmartCampus) agar proses administrasi lebih efisien dan memudahkan kerja sehari-hari.
• Memperkuat koordinasi lintas unit melalui rapat rutin dan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara tenaga kependidikan, dosen, dan pimpinan.
• Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kompetensi digital secara berkala agar tenaga kependidikan mampu mengikuti perkembangan teknologi layanan akademik.
• Meningkatkan kualitas fasilitas kerja termasuk ruang kerja, perangkat komputer, dan akses internet untuk mendukung produktivitas tenaga kependidikan.
• Menerapkan sistem evaluasi kinerja yang lebih transparan dan objektif disertai apresiasi bagi tenaga kependidikan berprestasi.
* Analisis berdasarkan data kuesioner dari 20 tenaga kependidikan dengan 22 indikator skala Likert 1–5.