Survei Kepuasan Layanan PMB
Data hasil survei kepuasan terhadap layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Layanan PMB
378 responden
| No | Tanggal | Sumber Informasi | Tempat Daftar | PMB1 | PMB2 | PMB3 | PMB4 | PMB5 | PMB6 | PMB7 | PMB8 | Rekomendasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/10/2024 13:24 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 2 | 16/10/2024 17:02 | WA Broadcast | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | agar ditingkatkan dari mulai pendaftaran sampai perkuliahan |
| 3 | 16/10/2024 13:46 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Semoga kuliah d PMB menambah ilmu yg bermanfaat bagi nusa dan bangsa |
| 4 | 08/10/2024 23:29 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | Ya | Tambahan fitur Robot Chat 24/7. Trma ksh.. |
| 5 | 08/10/2024 12:59 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | - |
| 6 | 07/10/2024 09:23 | Alumni Unisbank | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 9.0 | Ya | Mohon untuk ditingkatkan lagi, pelayanan Online terkain info pmb dan jalur selanjutnya, terlebih untuk respon mohon untuk ditingkatkan kedepanya |
| 7 | 07/10/2024 03:48 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Lebih di tingkatkan lagi |
| 8 | 05/10/2024 15:55 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Sudah baik |
| 9 | 05/10/2024 13:34 | Alumni Unisbank | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | Ditingkatkan pelayanannya |
| 10 | 04/10/2024 16:46 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 11 | 03/10/2024 12:50 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | lebih tersajikan dengan baik |
| 12 | 20/09/2024 11:09 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | penambahan kelas (agar tidak online) |
| 13 | 19/09/2024 19:57 | Flyer/Brosur Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | Luar biasa. Pelayanan sangat memuaskan. Para pihak sangat membantu proses pendaftaran hingga perkuliahan. |
| 14 | 19/09/2024 15:06 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | peningkatan jurusan |
| 15 | 10/09/2024 19:00 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 16 | 10/09/2024 18:35 | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - | |
| 17 | 10/09/2024 16:02 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 7.0 | Ya | Cukup baik |
| 18 | 10/09/2024 10:03 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 19 | 10/09/2024 07:39 | Alumni Unisbank | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 | Ya | Lebih jelas dan rinci (misal kegiatan PEKAKU dilaksanakan di tgl berapa, menggunakan baju apa, jam berapa kegiatannya) memberikan informasi agenda PMB |
| 20 | 10/09/2024 06:59 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Layanan sudah baik semoga bisa dipertahankan dan ditingkatkan | |
| 21 | 06/09/2024 12:46 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | unisbank sudah cukup baik untuk pelayanan PMB |
| 22 | 06/09/2024 09:34 | Mesin Pencari | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 8.0 | Ya | - |
| 23 | 05/09/2024 11:17 | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - | |
| 24 | 05/09/2024 09:00 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 25 | 05/09/2024 00:07 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 26 | 03/09/2024 21:10 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 10.0 | Ya | Tidak ada |
| 27 | 03/09/2024 19:27 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | pelayanan pendaftaran sudah baik, mudah dan sesuai prosedur, semoga akan lebih lahi dan bisa ditingkatkan lagi pelayanan nya. |
| 28 | 03/09/2024 13:22 | Guru Sekolah | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 29 | 30/08/2024 12:04 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Banyak promosi dan kerja sama dengan universitas di luar negeri |
| 30 | 30/08/2024 10:49 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | tambahkan banyak menu di kantinπ |
| 31 | 29/08/2024 12:30 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Terimakasih sudah memfasilitasi bagi kami yang sudah bekerja untuk dapat melanjutkan pendidikan |
| 32 | 28/08/2024 16:11 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 33 | 27/08/2024 20:03 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Dipertahankan pelayanannya sudah bagus |
| 34 | 27/08/2024 15:19 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 | Ya | Perbaiki |
| 35 | 27/08/2024 13:20 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Baik |
| 36 | 27/08/2024 11:26 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Pertahanan | |
| 37 | 26/08/2024 16:49 | Mesin Pencari | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 38 | 26/08/2024 11:13 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya |
| 39 | 26/08/2024 07:41 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 40 | 24/08/2024 23:58 | Spanduk/Baliho | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | - |
| 41 | 24/08/2024 09:20 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | semoga bisa membantu bagi mahasiswa baru sampai lulus |
| 42 | 23/08/2024 14:41 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 43 | 23/08/2024 09:06 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 7.0 | 9.0 | Ya | - |
| 44 | 23/08/2024 07:38 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Sudah cukup baik |
| 45 | 22/08/2024 15:46 | Website | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 6.0 | 7.0 | Ya | tidak ada |
| 46 | 22/08/2024 12:30 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 47 | 22/08/2024 07:44 | Tiktok | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Lanjutkan |
| 48 | 19/08/2024 12:06 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | - |
| 49 | 16/08/2024 23:36 | Guru Sekolah | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 50 | 16/08/2024 15:17 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 7.0 | Ya | - |
Distribusi Responden
Sumber Informasi
Tempat Daftar
Rekomendasi
Distribusi Jawaban (Skala 1β5)
1=Sangat Tidak Baik Β· 3=Cukup Β· 5=Sangat BaikPMB1
Informasi penerimaan mahasiswa baru yang disajikan
PMB2
Kemudahan pengisian formulir pendaftaran
PMB3
Kenyamanan ruang penerimaan mahasiswa baru
PMB4
Ketersediaan informasi PMB di ruang penerimaan
PMB5
Keramahan petugas Pendaftaran Mahasiswa Baru
PMB6
Petugas dapat menjelaskan informasi dengan jelas
Distribusi Jawaban (Skala 1β10)
Penilaian terhadap Unisbank sebelum dan setelah kuliahPMB7
Penilaian terhadap Unisbank ketika akan mendaftar
PMB8
Penilaian terhadap Unisbank setelah kuliah