Survei Kepuasan Layanan PMB
Data hasil survei kepuasan terhadap layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Layanan PMB
378 responden
| No | Tanggal | Sumber Informasi | Tempat Daftar | PMB1 | PMB2 | PMB3 | PMB4 | PMB5 | PMB6 | PMB7 | PMB8 | Rekomendasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 11/01/2024 15:17 | Website | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | Lebih diperbaiki lagi kedepannya |
| 352 | 11/01/2024 15:15 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Kendeng | - | - | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | Tidak | - |
| 353 | 11/01/2024 15:14 | Spanduk/Baliho | Kampus Kendeng | - | - | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | Ya | - |
| 354 | 11/01/2024 15:10 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Tidak | Dengan konten promosi yang lebih menarik lagi seperti mengikuti trend tiktok atau sebagainya |
| 355 | 11/01/2024 15:05 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 | Ya | - |
| 356 | 11/01/2024 15:03 | Spanduk/Baliho | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 6.0 | Tidak | - |
| 357 | 11/01/2024 14:56 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 9.0 | Ya | Mungkin untuk web nya di perbagus lagi |
| 358 | 11/01/2024 14:54 | Website | Kampus Kendeng | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | Ya | Gedungnyaa di perbaikii yaaa bu |
| 359 | 11/01/2024 14:52 | Expo Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | Ya | Tidak ada saran, sudah terbaik |
| 360 | 11/01/2024 14:51 | Expo Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 6.0 | Ya | menjaga kualitas pelayanan dengan meningkatkan kritik yang diberikan |
| 361 | 11/01/2024 14:48 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | Ya | Untuk promosi penerimaan mahasiswa Baru mungkin bisa lebih banyak lagi,serta promosinya harus lebih kreatif lagi |
| 362 | 11/01/2024 14:39 | Expo Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | Tidak | - |
| 363 | 11/01/2024 14:39 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Dapat di adakan seminar atau expo ke luar jawa |
| 364 | 11/01/2024 14:22 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | Ya | Memperluas promo PMB |
| 365 | 11/01/2024 14:18 | Guru Sekolah | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | Ya | sangat nyaman untuk bimbingan pendaftaran itu sudah cukup ramah dan dapat di mengerti |
| 366 | 11/01/2024 14:08 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 1.0 | Ya | - |
| 367 | 11/01/2024 13:50 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 3.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | - |
| 368 | 11/01/2024 13:38 | Online/Website | 1.0 | 4.0 | - | - | - | - | 4.0 | 8.0 | Tidak | Please jangan slow respond,karena mahasiswa baru bertanya itu karena ingin tahu penting info mengenai pmb | |
| 369 | 11/01/2024 13:16 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 | Ya | Meningkatkan sistem validasi online yg bisa diupdate langsung melalui web ataupun mobile agar terlihat jauh lebih praktis dan friendly |
| 370 | 11/01/2024 12:57 | Afiliator Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 371 | 11/01/2024 12:54 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 1.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Program rpl lbih efisien |
| 372 | 11/01/2024 12:45 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 6.0 | 7.0 | Ya | Bisa minta tolong diperbaiki dari unit lain, untuk pmb bagus, tp admin bagian akademik amat sangat slow respon tidak bisa dihububgi. Tolong di peebaiki di masing2 unit. Trimss |
| 373 | 11/01/2024 12:42 | Afiliator Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Sdh baik dgn memfasilitasi pekerja yg ingin melanjutkan studi tanpa mengganggu ritme kerja |
| 374 | 11/01/2024 12:42 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | semoga selalu terus mempermudahkan segala urusan yang ada di kampus sehingga bisa membuat universitas selalu baik dimata mahasiswa |
| 375 | 11/01/2024 12:42 | Dosen/Karyawan Unisbank | Kampus Kendeng | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | Informasi" nya yang di kendeng sama mugas kalo bisa di falidkan biar nggak miskomunikasi |
| 376 | 11/01/2024 12:34 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 377 | 11/01/2024 12:31 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | Semoga dilancarkan |
| 378 | 11/01/2024 12:30 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Perfect |
Distribusi Responden
Sumber Informasi
Tempat Daftar
Rekomendasi
Distribusi Jawaban (Skala 1–5)
1=Sangat Tidak Baik · 3=Cukup · 5=Sangat BaikPMB1
Informasi penerimaan mahasiswa baru yang disajikan
PMB2
Kemudahan pengisian formulir pendaftaran
PMB3
Kenyamanan ruang penerimaan mahasiswa baru
PMB4
Ketersediaan informasi PMB di ruang penerimaan
PMB5
Keramahan petugas Pendaftaran Mahasiswa Baru
PMB6
Petugas dapat menjelaskan informasi dengan jelas
Distribusi Jawaban (Skala 1–10)
Penilaian terhadap Unisbank sebelum dan setelah kuliahPMB7
Penilaian terhadap Unisbank ketika akan mendaftar
PMB8
Penilaian terhadap Unisbank setelah kuliah