Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pembelajaran
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap layanan dan dukungan pembelajaran program studi
Tabel Survei Kepuasan Pembelajaran
| No | Timestamp | Homebase Dosen | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | Aspek Sudah Baik | Perlu Ditingkatkan | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-21 13:49:23 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | sudah cukup baik | pelatihan terhadap dosen dan mahasiswa perlu ditingkatkan | perbaikan sarana dan prasarana proses pemebelajaran |
| 2 | 2026-05-21 12:48:41 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | sistem online dalam pembelajaran/penilaian yang baik dan minim kendala serta penanganannya oleh tim yang fastrespon dan bertanggungjawab, kelas dan lab yang sudah representatif dan sesuai peruntukannya | kondisi komputer kelas perlu diperbaiki dan koneksi internet komputer kelas yang ditingkatkan | perlunya peningkatan alokasi pendanaan untuk kebutuhan sarana prasarana penunjang siklus akademik bagi seluruh civitas akademik menyeluruh untuk pengembangan institusi jangka panjang |
| 3 | 2026-05-21 11:46:43 | S-1 Teknik Industri | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | Aspek layanan pembelajaran yang sudah sangat baik adalah penyampaian materi yang terstruktur, jelas, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga telah memberikan ruang komunikasi akademik yang cukup baik, sehingga mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan mengikuti proses pembelajaran secara efektif. | Hal yang perlu ditingkatkan dalam layanan pembelajaran adalah penguatan variasi metode pembelajaran agar proses perkuliahan menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Selain itu, pemberian umpan balik terhadap tugas atau hasil belajar mahasiswa dapat lebih dioptimalkan, sehingga mahasiswa memperoleh arahan yang lebih jelas untuk meningkatkan pemahaman dan capaian akademiknya. | Dosen di ikutkan pelatihan dan workshop |
| 4 | 2026-05-21 11:35:58 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ya | Teknologi | Peningkatan peralatan |
| 5 | 2026-05-21 11:35:32 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | A | B | A |
| 6 | 2026-05-21 11:34:26 | S-1 Teknik Industri | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Perpustakaan | Sarana di ruang kelas, kursi yg nyaman, lcd dan layar viewer yg jelas jernih, lampu di kelas | Pengecekan rutin thd sarana bljr di kelas |
| 7 | 2026-05-21 11:25:28 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | internet dan sisfo unisbank | pengadaan laptop lagi | balik kampus mugas lagi |
| 8 | 2026-05-21 11:19:36 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sudah | Perlu di tingkatkan | Perlu peningkatan |
| 9 | 2026-05-21 11:17:30 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | LMS dan SISFO pembelajaran, pelayanan tendik Fakultas dalam presensi mengajar | layanan pelaksanaan di kelas saat ujian (UTS-UAS), administrasi ujian, kejelasan ketentuan yang disosialisasikan saat akan pelaksanaan ujian. | Sosialisasi dan refreshing info2 dari ketentuan2 dll dari layanan pembelajaran saat pelaksanaan PEPP. |
| 10 | 2026-05-21 11:14:32 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Sangat baik sekali, dengan kesigapan tim pendukung layanan pembelajaran dalam memfasilitasi kebutuhan mendesak dosen pengajar secara cepat | Stabilitas dan kecepatan bandwidth jaringan internet di area kampus guna menjamin kelancaran live streaming kuliah online dan sesi mentoring interaktif tanpa laging | Penyusunan modul panduan digital interaktif (video tutorial singkat) yang terintegrasi di sistem untuk mempermudah adaptasi teknologi bagi mahasiswa baru |
| 11 | 2026-05-21 11:14:00 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | Ketersediaan LMS | Lebih banyak workshop untuk peningkatan kompetensi dosen | Lebih banyak arahan yang detail untuk dosen |
| 12 | 2026-05-21 11:11:24 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ya | Sudah baik | Pertahankan |
| 13 | 2026-05-21 11:10:19 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Administrasi Akademik | - | Update teknologi yg mendukung pembelajaran |
| 14 | 2026-05-21 11:09:36 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | elearning | di perlukan fasilitas rekaman pada gmeet di elearning | upgrade sapras pembelajaran di kelas maupun di laboratorium komputer seperti viewer dan soundsystem |
| 15 | 2026-05-21 11:08:48 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ya | ya | - |
| 16 | 2026-05-21 11:07:56 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Terintegrasi | Layanan informasi pembelajaran | Ditingkatkan menjadi lebih baik |
| 17 | 2026-05-21 10:59:59 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | smart campus | bandwide internet | saran dan prasarana yg lebih kekinian |
| 18 | 2026-05-21 10:56:56 | S-2 Teknologi Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | bagus | bagus | bagus |
| 19 | 2026-02-18 16:26:35 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Sudah ada pedoman | Penjelasan dan contoh | Jelas infonya |
| 20 | 2026-02-18 16:15:11 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | E-learning dan smart campuss | Koordinasi pelaksanaan perkuliahan | Tingkatkan etos kerja tendik |
| 21 | 2026-02-18 15:57:17 | S-1 Teknik Informatika | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Belum. Perlu ditingkatkan | Sarana dan prasarana | Internet dan sarana |
| 22 | 2026-02-18 15:33:13 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | Keterlibatan mahasiswa yg aktif dalam proses pembelajaran | Peningkatan teknologi pembelajaran dan monitoring serta umpan balik | Peningkatan kualitas layanan dan reaponsivitas layanan |
| 23 | 2026-02-18 15:30:08 | S-1 Teknik Industri | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Blm ada | Perlu | Pengajarnya dievaluasi |
| 24 | 2026-02-18 14:52:02 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 25 | 2026-02-18 13:59:30 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Masih perlu ditingkatkan | penerapan pembelajaran berbasis OBE | pendampingan dan pelatihan intensif |
| 26 | 2026-02-18 13:57:55 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | kemudahan penggunaan LMS | pelatihan/workshop peningkatan kompetensi | cukup |
| 27 | 2026-02-18 13:53:58 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | Pembelajaran berpusat pada siswa dan berkelanjutan. | Infrastruktur dan teknologi | Metode pembelajaran lebih interaktif, evaluasi tidak hanya diakhir |
| 28 | 2026-02-18 13:44:00 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Fasilitas pembelajaran online | Integrasi e-learning dan smart campus | Blended learning ditingkatkan |
| 29 | 2026-02-18 13:40:45 | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Elearning, SC | Layanan Admin FTII | Pelatihan |
| 30 | 2026-02-18 13:39:54 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | smart campus | fasilitas kelas dan uang jaga dan Insentif Pembuatan kurikulum, modul ajar, koreksi UTS & UAS | Studi Dosen, pelatihan / workhsop dosen, Fasilitas Kelas dan internet, input mahasiswa , kurikulum uptodate, insentif dosen terkait aktifitas pembelajaran perlu diadakan / ditingkatkan |
| 31 | 2026-02-18 13:39:22 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | Sudah Baik | Infrastruktur pembelajaran | Disediakan lab unt membuat video pembelajaran |
| 32 | 2026-02-18 13:35:01 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Komunikasi antar bidang baik | Pembaharuan tools | Fully IT Based |
Distribusi Homebase Dosen
Perencanaan Pembelajaran
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL1
Ketersediaan pedoman penyusunan RPS yang jelas dan mutakhir
L2
Kesesuaian format RPS dengan standar SPMI dan OBE
L3
Sosialisasi kebijakan akademik terkait pembelajaran
L4
Dukungan Prodi dalam penyusunan dan revisi RPS
Sarana & Prasarana
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL5
Ketersediaan ruang kelas yang nyaman dan representatif
L6
Ketersediaan sarana pembelajaran (LCD, internet, LMS, dll)
L7
Keandalan dan kemudahan penggunaan LMS
L8
Dukungan tenaga kependidikan dalam administrasi perkuliahan
Pelaksanaan Pembelajaran
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL9
Ketepatan jadwal perkuliahan
L10
Kemudahan pengisian presensi dan pelaporan pembelajaran
Penilaian
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL11
Kejelasan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa
L12
Kemudahan sistem penginputan nilai di SMARTCAMPUS
L13
Monitoring ketercapaian CPL oleh Prodi
L14
Umpan balik Prodi terhadap hasil evaluasi pembelajaran
Pengembangan Kompetensi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL15
Dukungan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi pedagogik
L16
Dukungan pengembangan pembelajaran berbasis OBE
L17
Fasilitasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran
L18
Dukungan terhadap inovasi pembelajaran
Monitoring & Evaluasi Mutu
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL19
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala
L20
Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran
L21
Keterlibatan dosen dalam siklus PPEPP pembelajaran
L22
Transparansi hasil evaluasi dan perbaikan mutu
Ringkasan Statistik
• S-1 Sistem Informasi: 9 responden (28.1%)
• S-1 Teknik Informatika: 13 responden (40.6%)
• S-1 Teknik Industri: 3 responden (9.4%)
• S-2 Teknologi Informasi: 1 responden (3.1%)
• Tidak Diketahui: 6 responden (18.8%)
Perencanaan Pembelajaran
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| L1 | Ketersediaan pedoman penyusunan RPS yang jelas dan mutakhir | 4.28 | Baik | |
| L2 | Kesesuaian format RPS dengan standar SPMI dan OBE | 4.28 | Baik | |
| L3 | Sosialisasi kebijakan akademik terkait pembelajaran | 4.03 | Baik | |
| L4 | Dukungan Prodi dalam penyusunan dan revisi RPS | 4.25 | Baik |
Sarana & Prasarana
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| L5 | Ketersediaan ruang kelas yang nyaman dan representatif | 4.06 | Baik | |
| L6 | Ketersediaan sarana pembelajaran (LCD, internet, LMS, dll) | 4.09 | Baik | |
| L7 | Keandalan dan kemudahan penggunaan LMS | 4.22 | Baik | |
| L8 | Dukungan tenaga kependidikan dalam administrasi perkuliahan | 4.28 | Baik |
Pelaksanaan Pembelajaran
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| L9 | Ketepatan jadwal perkuliahan | 4.47 | Baik | |
| L10 | Kemudahan pengisian presensi dan pelaporan pembelajaran | 4.63 | Sangat Baik |
Penilaian
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| L11 | Kejelasan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa | 4.47 | Baik | |
| L12 | Kemudahan sistem penginputan nilai di SMARTCAMPUS | 4.63 | Sangat Baik | |
| L13 | Monitoring ketercapaian CPL oleh Prodi | 4.16 | Baik | |
| L14 | Umpan balik Prodi terhadap hasil evaluasi pembelajaran | 4.16 | Baik |
Pengembangan Kompetensi
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| L15 | Dukungan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi pedagogik | 3.84 | Baik | |
| L16 | Dukungan pengembangan pembelajaran berbasis OBE | 3.97 | Baik | |
| L17 | Fasilitasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran | 4.09 | Baik | |
| L18 | Dukungan terhadap inovasi pembelajaran | 4.09 | Baik |
Monitoring & Evaluasi Mutu
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| L19 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala | 4.28 | Baik | |
| L20 | Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran | 4.06 | Baik | |
| L21 | Keterlibatan dosen dalam siklus PPEPP pembelajaran | 4.00 | Baik | |
| L22 | Transparansi hasil evaluasi dan perbaikan mutu | 4.00 | Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Survei kepuasan dosen terhadap layanan pembelajaran diikuti oleh 32 dosen dari 9 orang (S-1 Sistem Informasi), 13 orang (S-1 Teknik Informatika), 3 orang (S-1 Teknik Industri), 1 orang (S-2 Teknologi Informasi), 6 orang (Tidak Diketahui). Rata-rata keseluruhan mencapai 4.20 dari skala 5,00, kategori Baik. Hal ini menunjukkan dosen menilai layanan pembelajaran secara umum sudah baik hingga sangat baik.
2. Indikator Tertinggi
Indikator tertinggi adalah L10 – "Kemudahan pengisian presensi dan pelaporan pembelajaran" dengan rata-rata 4.63 (kategori Sangat Baik). Aspek ini menjadi keunggulan layanan pembelajaran yang perlu dipertahankan.
3. Indikator yang Perlu Perhatian
Indikator terendah adalah L15 – "Dukungan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi pedagogik" dengan rata-rata 3.84 (kategori Baik). Aspek ini memerlukan perhatian dan perbaikan dari program studi.
4. Klasifikasi Indikator
🟢 Sangat Baik (≥4,50): L10, L12 — Pertahankan dan jadikan standar layanan terbaik.
🔵 Baik (3,50–4,49): L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L11, L13, L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22 — Sudah berjalan baik, terus ditingkatkan.
5. Rekomendasi
• Meningkatkan ketersediaan dan keandalan sarana pembelajaran terutama LMS dan fasilitas ruang kelas.
• Memperkuat dukungan program studi dalam penyusunan dan revisi RPS berbasis OBE secara berkala.
• Menyelenggarakan pelatihan pedagogik dan workshop pengembangan pembelajaran inovatif secara rutin.
• Meningkatkan transparansi dan tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran dalam siklus PPEPP.
• Mengoptimalkan sistem SMARTCAMPUS agar lebih mudah digunakan untuk penginputan nilai dan monitoring CPL.
* Analisis berdasarkan data survei dari 32 responden dengan 22 indikator skala Likert 1–5.