Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pembelajaran
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap layanan dan dukungan pembelajaran program studi
Tabel Survei Kepuasan Pembelajaran
| No | Tanggal | Homebase Dosen | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 | L22 | Aspek Sudah Baik | Perlu Ditingkatkan | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/2026 13:51 | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 2 | 10/06/2026 23:52 | S-1 Sistem Informasi | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Koordinasi prodi sangat baik | Jadwal perlu lebih konsisten | |
| 3 | 24/05/2026 17:47 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 3.13 | Koordinasi prodi sangat baik | Perlu peningkatan sistem LMS | Perkuat sistem OBE |
| 4 | 21/05/2026 13:49 | S-1 Sistem Informasi | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | sudah cukup baik | pelatihan terhadap dosen dan mahasiswa perlu ditingkatkan | perbaikan sarana dan prasarana proses pemebelajaran |
| 5 | 21/05/2026 12:48 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | sistem online dalam pembelajaran/penilaian yang baik dan minim kendala serta penanganannya oleh tim yang fastrespon dan bertanggungjawab, kelas dan lab yang sudah representatif dan sesuai peruntukannya | kondisi komputer kelas perlu diperbaiki dan koneksi internet komputer kelas yang ditingkatkan | perlunya peningkatan alokasi pendanaan untuk kebutuhan sarana prasarana penunjang siklus akademik bagi seluruh civitas akademik menyeluruh untuk pengembangan institusi jangka panjang |
| 6 | 21/05/2026 11:46 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | Aspek layanan pembelajaran yang sudah sangat baik adalah penyampaian materi yang terstruktur, jelas, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Selain itu, dosen juga telah memberikan ruang komunikasi akademik yang cukup baik, sehingga mahasiswa dapat memahami materi dengan lebih mudah dan mengikuti proses pembelajaran secara efektif. | Hal yang perlu ditingkatkan dalam layanan pembelajaran adalah penguatan variasi metode pembelajaran agar proses perkuliahan menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Selain itu, pemberian umpan balik terhadap tugas atau hasil belajar mahasiswa dapat lebih dioptimalkan, sehingga mahasiswa memperoleh arahan yang lebih jelas untuk meningkatkan pemahaman dan capaian akademiknya. | Dosen di ikutkan pelatihan dan workshop |
| 7 | 21/05/2026 11:35 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Ya | Teknologi | Peningkatan peralatan |
| 8 | 21/05/2026 11:35 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 4.13 | A | B | A |
| 9 | 21/05/2026 11:34 | S-1 Teknik Industri | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | Perpustakaan | Sarana di ruang kelas, kursi yg nyaman, lcd dan layar viewer yg jelas jernih, lampu di kelas | Pengecekan rutin thd sarana bljr di kelas |
| 10 | 21/05/2026 11:25 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | internet dan sisfo unisbank | pengadaan laptop lagi | balik kampus mugas lagi |
| 11 | 21/05/2026 11:19 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Sudah | Perlu di tingkatkan | Perlu peningkatan |
| 12 | 21/05/2026 11:17 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 2.13 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 4.00 | 4.13 | 2.13 | 4.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | LMS dan SISFO pembelajaran, pelayanan tendik Fakultas dalam presensi mengajar | layanan pelaksanaan di kelas saat ujian (UTS-UAS), administrasi ujian, kejelasan ketentuan yang disosialisasikan saat akan pelaksanaan ujian. | Sosialisasi dan refreshing info2 dari ketentuan2 dll dari layanan pembelajaran saat pelaksanaan PEPP. |
| 13 | 21/05/2026 11:14 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Sangat baik sekali, dengan kesigapan tim pendukung layanan pembelajaran dalam memfasilitasi kebutuhan mendesak dosen pengajar secara cepat | Stabilitas dan kecepatan bandwidth jaringan internet di area kampus guna menjamin kelancaran live streaming kuliah online dan sesi mentoring interaktif tanpa laging | Penyusunan modul panduan digital interaktif (video tutorial singkat) yang terintegrasi di sistem untuk mempermudah adaptasi teknologi bagi mahasiswa baru |
| 14 | 21/05/2026 11:14 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | Ketersediaan LMS | Lebih banyak workshop untuk peningkatan kompetensi dosen | Lebih banyak arahan yang detail untuk dosen |
| 15 | 21/05/2026 11:11 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Ya | Sudah baik | Pertahankan |
| 16 | 21/05/2026 11:10 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | Administrasi Akademik | - | Update teknologi yg mendukung pembelajaran |
| 17 | 21/05/2026 11:09 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | elearning | di perlukan fasilitas rekaman pada gmeet di elearning | upgrade sapras pembelajaran di kelas maupun di laboratorium komputer seperti viewer dan soundsystem |
| 18 | 21/05/2026 11:08 | S-1 Sistem Informasi | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | ya | ya | - |
| 19 | 21/05/2026 11:07 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Terintegrasi | Layanan informasi pembelajaran | Ditingkatkan menjadi lebih baik |
| 20 | 21/05/2026 10:59 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | smart campus | bandwide internet | saran dan prasarana yg lebih kekinian |
| 21 | 21/05/2026 10:56 | S-2 Teknologi Informasi | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | bagus | bagus | bagus |
| 22 | 07/04/2026 00:41 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Jadwal perlu lebih konsisten | Permudah sistem presensi online | |
| 23 | 04/04/2026 19:42 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | Fasilitas pembelajaran memadai | Tingkatkan pelatihan pedagogik | |
| 24 | 29/03/2026 15:58 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | Jadwal perlu lebih konsisten | Tingkatkan pelatihan pedagogik | |
| 25 | 22/03/2026 02:57 | S-2 Teknologi Informasi | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | Perlu peningkatan sistem LMS | Tingkatkan pelatihan pedagogik | |
| 26 | 10/03/2026 21:06 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | RPS tersusun dengan baik | Perkuat sistem OBE | |
| 27 | 08/03/2026 12:14 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Fasilitas pembelajaran memadai | Monitoring CPL perlu diperkuat | Permudah sistem presensi online |
| 28 | 08/03/2026 04:31 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Permudah sistem presensi online | ||
| 29 | 20/02/2026 14:14 | S-2 Teknologi Informasi | 4.13 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | Perlu peningkatan sistem LMS | Tingkatkan pelatihan pedagogik | |
| 30 | 18/02/2026 16:26 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | Sudah ada pedoman | Penjelasan dan contoh | Jelas infonya |
| 31 | 18/02/2026 16:15 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | E-learning dan smart campuss | Koordinasi pelaksanaan perkuliahan | Tingkatkan etos kerja tendik |
| 32 | 18/02/2026 15:57 | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 4.00 | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 2.13 | 2.13 | 5.00 | 2.13 | 4.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | Belum. Perlu ditingkatkan | Sarana dan prasarana | Internet dan sarana |
| 33 | 18/02/2026 15:33 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | Keterlibatan mahasiswa yg aktif dalam proses pembelajaran | Peningkatan teknologi pembelajaran dan monitoring serta umpan balik | Peningkatan kualitas layanan dan reaponsivitas layanan |
| 34 | 18/02/2026 15:30 | S-1 Teknik Industri | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Blm ada | Perlu | Pengajarnya dievaluasi |
| 35 | 18/02/2026 14:52 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | - | - | - |
| 36 | 18/02/2026 13:59 | S-1 Sistem Informasi | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Masih perlu ditingkatkan | penerapan pembelajaran berbasis OBE | pendampingan dan pelatihan intensif |
| 37 | 18/02/2026 13:57 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | kemudahan penggunaan LMS | pelatihan/workshop peningkatan kompetensi | cukup |
| 38 | 18/02/2026 13:53 | - | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | Pembelajaran berpusat pada siswa dan berkelanjutan. | Infrastruktur dan teknologi | Metode pembelajaran lebih interaktif, evaluasi tidak hanya diakhir |
| 39 | 18/02/2026 13:44 | - | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | Fasilitas pembelajaran online | Integrasi e-learning dan smart campus | Blended learning ditingkatkan |
| 40 | 18/02/2026 13:40 | - | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | Elearning, SC | Layanan Admin FTII | Pelatihan |
| 41 | 18/02/2026 13:39 | - | 4.13 | 5.00 | 3.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 2.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.13 | 4.00 | 4.00 | 2.13 | 4.00 | 2.13 | smart campus | fasilitas kelas dan uang jaga dan Insentif Pembuatan kurikulum, modul ajar, koreksi UTS & UAS | Studi Dosen, pelatihan / workhsop dosen, Fasilitas Kelas dan internet, input mahasiswa , kurikulum uptodate, insentif dosen terkait aktifitas pembelajaran perlu diadakan / ditingkatkan |
| 42 | 18/02/2026 13:39 | - | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | Sudah Baik | Infrastruktur pembelajaran | Disediakan lab unt membuat video pembelajaran |
| 43 | 18/02/2026 13:35 | - | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 3.13 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | Komunikasi antar bidang baik | Pembaharuan tools | Fully IT Based |
| 44 | 17/02/2026 01:22 | S-2 Teknologi Informasi | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | Fasilitas pembelajaran memadai | Tingkatkan pelatihan pedagogik | |
| 45 | 30/01/2026 13:54 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | RPS tersusun dengan baik | Monitoring CPL perlu diperkuat | |
| 46 | 28/01/2026 19:49 | S-1 Teknik Industri | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 3.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | RPS tersusun dengan baik | Perkuat sistem OBE | |
| 47 | 28/01/2026 19:22 | S-1 Teknik Informatika | 4.13 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | Fasilitas pembelajaran memadai | Perlu peningkatan sistem LMS | |
| 48 | 18/01/2026 08:04 | S-1 Teknik Industri | 3.13 | 4.13 | 3.13 | 5.00 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.13 | 5.00 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Koordinasi prodi sangat baik | Monitoring CPL perlu diperkuat | Tingkatkan pelatihan pedagogik |
| 49 | 11/12/2025 22:11 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | Perlu peningkatan sistem LMS | Perkuat sistem OBE | |
| 50 | 06/12/2025 19:47 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | Fasilitas pembelajaran memadai | Permudah sistem presensi online |
Distribusi Homebase Dosen
Perencanaan Pembelajaran
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL1
Ketersediaan pedoman penyusunan RPS yang jelas dan mutakhir
L2
Kesesuaian format RPS dengan standar SPMI dan OBE
L3
Sosialisasi kebijakan akademik terkait pembelajaran
L4
Dukungan Prodi dalam penyusunan dan revisi RPS
Sarana & Prasarana
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL5
Ketersediaan ruang kelas yang nyaman dan representatif
L6
Ketersediaan sarana pembelajaran (LCD, internet, LMS, dll)
L7
Keandalan dan kemudahan penggunaan LMS
L8
Dukungan tenaga kependidikan dalam administrasi perkuliahan
Pelaksanaan Pembelajaran
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL9
Ketepatan jadwal perkuliahan
L10
Kemudahan pengisian presensi dan pelaporan pembelajaran
Penilaian
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL11
Kejelasan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa
L12
Kemudahan sistem penginputan nilai di SMARTCAMPUS
L13
Monitoring ketercapaian CPL oleh Prodi
L14
Umpan balik Prodi terhadap hasil evaluasi pembelajaran
Pengembangan Kompetensi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL15
Dukungan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi pedagogik
L16
Dukungan pengembangan pembelajaran berbasis OBE
L17
Fasilitasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran
L18
Dukungan terhadap inovasi pembelajaran
Monitoring & Evaluasi Mutu
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasL19
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala
L20
Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran
L21
Keterlibatan dosen dalam siklus PPEPP pembelajaran
L22
Transparansi hasil evaluasi dan perbaikan mutu