Tabel Survei Kepuasan Pembelajaran

183 responden
Menampilkan 183 dari 183 responden
NoTanggalHomebase Dosen L1L2L3L4 L5L6L7L8 L9L10L11L12 L13L14L15L16 L17L18L19L20 L21L22 Aspek Sudah BaikPerlu DitingkatkanSaran
51 03/12/2025 00:42 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 Koordinasi prodi sangat baik Tingkatkan pelatihan pedagogik
52 13/11/2025 23:36 S-1 Teknik Industri 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
53 09/11/2025 13:04 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 3.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
54 09/11/2025 01:17 S-2 Teknologi Informasi 5.00 3.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS
55 30/10/2025 00:24 S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
56 29/10/2025 01:22 S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
57 24/10/2025 01:51 S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
58 11/10/2025 09:51 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS Permudah sistem presensi online
59 06/10/2025 02:22 S-1 Teknik Industri 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
60 21/09/2025 17:02 S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 Monitoring CPL perlu diperkuat
61 16/09/2025 02:23 S-1 Sistem Informasi 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 RPS tersusun dengan baik
62 12/09/2025 22:45 S-1 Teknik Informatika 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 3.08 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten
63 04/09/2025 01:26 S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 RPS tersusun dengan baik Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
64 01/09/2025 22:14 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 3.08 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS Tingkatkan pelatihan pedagogik
65 27/08/2025 16:14 S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 RPS tersusun dengan baik Perlu peningkatan sistem LMS Perkuat sistem OBE
66 12/08/2025 03:25 S-1 Sistem Informasi 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
67 08/08/2025 01:39 S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS Permudah sistem presensi online
68 06/08/2025 05:00 S-1 Teknik Industri 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 3.08 5.00 3.08 5.00 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 3.08 4.08 5.00 4.08 Permudah sistem presensi online
69 04/08/2025 19:40 S-1 Teknik Informatika 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
70 23/07/2025 23:05 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
71 18/07/2025 04:58 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat
72 16/07/2025 12:25 S-1 Sistem Informasi 4.08 3.08 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Perlu peningkatan sistem LMS Perkuat sistem OBE
73 13/07/2025 03:14 S-2 Teknologi Informasi 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS
74 18/06/2025 09:37 S-1 Sistem Informasi 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 3.08 4.08 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS
75 11/06/2025 14:20 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 Fasilitas pembelajaran memadai Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
76 26/05/2025 18:51 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 Tingkatkan pelatihan pedagogik
77 25/05/2025 13:25 S-1 Teknik Informatika 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
78 09/05/2025 22:45 S-1 Teknik Industri 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
79 05/05/2025 23:35 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 RPS tersusun dengan baik Jadwal perlu lebih konsisten
80 10/04/2025 22:23 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 Perlu peningkatan sistem LMS Perkuat sistem OBE
81 23/03/2025 02:44 S-1 Sistem Informasi 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS Perkuat sistem OBE
82 19/03/2025 18:02 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS Tingkatkan pelatihan pedagogik
83 07/03/2025 17:26 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
84 18/02/2025 13:23 S-2 Teknologi Informasi 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS Tingkatkan pelatihan pedagogik
85 18/02/2025 07:48 S-1 Teknik Industri 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
86 16/02/2025 04:03 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 3.08 4.08 3.08 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
87 06/02/2025 20:29 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 RPS tersusun dengan baik Permudah sistem presensi online
88 16/01/2025 19:30 S-2 Teknologi Informasi 3.08 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Tingkatkan pelatihan pedagogik
89 16/01/2025 16:06 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 Koordinasi prodi sangat baik
90 15/12/2024 18:28 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 3.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 3.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
91 11/12/2024 02:46 S-1 Teknik Informatika 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 3.05 3.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 3.05 5.00 4.05 RPS tersusun dengan baik Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
92 08/12/2024 10:43 S-1 Sistem Informasi 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 3.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 3.05 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
93 20/11/2024 09:27 S-1 Sistem Informasi 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 3.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 3.05 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS
94 17/11/2024 16:25 S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
95 15/11/2024 12:45 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 3.05 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 3.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 Fasilitas pembelajaran memadai Monitoring CPL perlu diperkuat
96 09/11/2024 12:06 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 3.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 3.05 4.05 5.00 4.05 4.05 Koordinasi prodi sangat baik Permudah sistem presensi online
97 05/11/2024 22:04 S-2 Teknologi Informasi 4.05 3.05 4.05 4.05 5.00 3.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 RPS tersusun dengan baik Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
98 17/10/2024 00:02 S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 3.05 3.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 RPS tersusun dengan baik Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
99 30/09/2024 09:31 S-1 Teknik Industri 5.00 3.05 3.05 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 3.05 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 RPS tersusun dengan baik Jadwal perlu lebih konsisten Perkuat sistem OBE
100 20/09/2024 15:35 S-1 Teknik Informatika 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 3.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 Koordinasi prodi sangat baik
« ‹ Sebelumnya Halaman 2 dari 4  (51–100 dari 183 baris) Berikutnya › »
Total: 183 responden

Distribusi Homebase Dosen

Perencanaan Pembelajaran

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L1

Ketersediaan pedoman penyusunan RPS yang jelas dan mutakhir

L2

Kesesuaian format RPS dengan standar SPMI dan OBE

L3

Sosialisasi kebijakan akademik terkait pembelajaran

L4

Dukungan Prodi dalam penyusunan dan revisi RPS

Sarana & Prasarana

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L5

Ketersediaan ruang kelas yang nyaman dan representatif

L6

Ketersediaan sarana pembelajaran (LCD, internet, LMS, dll)

L7

Keandalan dan kemudahan penggunaan LMS

L8

Dukungan tenaga kependidikan dalam administrasi perkuliahan

Pelaksanaan Pembelajaran

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L9

Ketepatan jadwal perkuliahan

L10

Kemudahan pengisian presensi dan pelaporan pembelajaran

Penilaian

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L11

Kejelasan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa

L12

Kemudahan sistem penginputan nilai di SMARTCAMPUS

L13

Monitoring ketercapaian CPL oleh Prodi

L14

Umpan balik Prodi terhadap hasil evaluasi pembelajaran

Pengembangan Kompetensi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L15

Dukungan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi pedagogik

L16

Dukungan pengembangan pembelajaran berbasis OBE

L17

Fasilitasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran

L18

Dukungan terhadap inovasi pembelajaran

Monitoring & Evaluasi Mutu

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L19

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala

L20

Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran

L21

Keterlibatan dosen dalam siklus PPEPP pembelajaran

L22

Transparansi hasil evaluasi dan perbaikan mutu

Total: 183 responden