Tabel Survei Kepuasan Pembelajaran

183 responden
Menampilkan 183 dari 183 responden
NoTanggalHomebase Dosen L1L2L3L4 L5L6L7L8 L9L10L11L12 L13L14L15L16 L17L18L19L20 L21L22 Aspek Sudah BaikPerlu DitingkatkanSaran
101 19/09/2024 12:34 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.05 5.00 3.05 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 3.05 5.00 5.00 5.00 4.05 3.05 5.00 5.00 5.00 4.05 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS Tingkatkan pelatihan pedagogik
102 16/09/2024 01:44 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.05 5.00 5.00 3.05 4.05 4.05 4.05 3.05 3.05 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 Fasilitas pembelajaran memadai
103 15/09/2024 02:53 S-1 Teknik Industri 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 3.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten
104 08/09/2024 19:50 S-1 Sistem Informasi 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 3.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 Jadwal perlu lebih konsisten
105 02/09/2024 09:49 S-1 Sistem Informasi 5.00 3.05 5.00 3.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 3.05 4.05 4.05 3.05 3.05 5.00 4.05 4.05 4.05 3.05 4.05 Perlu peningkatan sistem LMS Permudah sistem presensi online
106 27/08/2024 09:10 S-1 Teknik Informatika 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS Tingkatkan pelatihan pedagogik
107 22/08/2024 05:51 S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 3.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 Fasilitas pembelajaran memadai Permudah sistem presensi online
108 15/08/2024 18:41 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.05 5.00 4.05 3.05 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS Permudah sistem presensi online
109 25/07/2024 13:56 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 3.05 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 3.05 4.05 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS
110 09/07/2024 06:13 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 3.05 3.05 5.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
111 08/07/2024 04:32 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 3.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 3.05 3.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 Perlu peningkatan sistem LMS
112 25/06/2024 08:52 S-1 Sistem Informasi 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 3.05 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 Monitoring CPL perlu diperkuat
113 22/06/2024 15:12 S-1 Teknik Informatika 4.05 4.05 3.05 4.05 4.05 3.05 4.05 3.05 4.05 3.05 4.05 4.05 3.05 3.05 4.05 5.00 5.00 3.05 4.05 4.05 5.00 4.05 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat
114 18/06/2024 07:15 S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 3.05 Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
115 14/06/2024 03:37 S-1 Teknik Informatika 4.05 4.05 3.05 3.05 4.05 3.05 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 3.05 Fasilitas pembelajaran memadai Tingkatkan pelatihan pedagogik
116 09/06/2024 02:05 S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 3.05 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 3.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Perlu peningkatan sistem LMS
117 20/05/2024 14:59 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 3.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 Tingkatkan pelatihan pedagogik
118 16/05/2024 21:51 S-1 Sistem Informasi 4.05 3.05 5.00 3.05 5.00 4.05 3.05 3.05 4.05 5.00 5.00 3.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 3.05 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS Tingkatkan pelatihan pedagogik
119 15/05/2024 01:30 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 3.05 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
120 14/05/2024 02:33 S-1 Teknik Industri 3.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 3.05 4.05 3.05 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 Perlu peningkatan sistem LMS Perkuat sistem OBE
121 01/05/2024 03:16 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.05 5.00 3.05 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
122 30/04/2024 14:45 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 3.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 3.05 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS Perkuat sistem OBE
123 29/04/2024 01:26 S-1 Teknik Industri 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 RPS tersusun dengan baik Monitoring CPL perlu diperkuat
124 23/04/2024 12:15 S-1 Teknik Industri 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 3.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 Fasilitas pembelajaran memadai Monitoring CPL perlu diperkuat Permudah sistem presensi online
125 15/04/2024 08:31 S-1 Sistem Informasi 3.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 3.05 4.05 5.00 4.05 3.05 Fasilitas pembelajaran memadai Monitoring CPL perlu diperkuat
126 14/04/2024 19:54 S-1 Teknik Industri 4.05 5.00 3.05 4.05 5.00 3.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 3.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 RPS tersusun dengan baik
127 09/04/2024 03:52 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 3.05 5.00 5.00 5.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Perlu peningkatan sistem LMS Permudah sistem presensi online
128 08/04/2024 05:28 S-1 Teknik Industri 3.05 4.05 3.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 3.05 5.00 4.05 4.05 4.05 3.05 4.05 5.00 3.05 5.00 4.05 Koordinasi prodi sangat baik
129 27/03/2024 20:26 S-1 Teknik Informatika 4.05 4.05 4.05 3.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 3.05 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
130 13/03/2024 08:52 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 3.05 4.05 Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
131 12/03/2024 15:17 S-1 Teknik Informatika 4.05 5.00 5.00 3.05 4.05 4.05 4.05 3.05 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 3.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS Permudah sistem presensi online
132 23/02/2024 08:54 S-1 Teknik Informatika 4.05 3.05 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 3.05 5.00 5.00 4.05 3.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 4.05 Koordinasi prodi sangat baik Tingkatkan pelatihan pedagogik
133 20/02/2024 17:15 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 4.05 4.05 5.00 3.05 4.05 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 RPS tersusun dengan baik
134 18/02/2024 00:31 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.05 5.00 4.05 3.05 4.05 3.05 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten
135 18/01/2024 19:05 S-1 Sistem Informasi 4.05 5.00 3.05 4.05 5.00 4.05 4.05 3.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 4.05 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS
136 18/01/2024 13:26 S-1 Teknik Informatika 4.05 4.05 5.00 4.05 4.05 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.05 5.00 5.00 5.00 4.05 4.05 4.05 5.00 4.05 5.00 4.05 4.05 Permudah sistem presensi online
137 09/12/2023 05:28 S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 Fasilitas pembelajaran memadai Jadwal perlu lebih konsisten
138 30/11/2023 05:33 S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
139 27/11/2023 16:17 S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
140 20/11/2023 22:54 S-1 Sistem Informasi 3.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
141 19/11/2023 16:38 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 Fasilitas pembelajaran memadai Jadwal perlu lebih konsisten
142 05/11/2023 15:22 S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
143 01/11/2023 05:20 S-1 Teknik Industri 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
144 17/10/2023 06:03 S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Koordinasi prodi sangat baik Perlu peningkatan sistem LMS Permudah sistem presensi online
145 02/10/2023 20:27 S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 Fasilitas pembelajaran memadai Monitoring CPL perlu diperkuat
146 30/09/2023 05:15 S-1 Teknik Informatika 5.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
147 20/09/2023 15:08 S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Perlu peningkatan sistem LMS Tingkatkan pelatihan pedagogik
148 12/09/2023 14:10 S-2 Teknologi Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
149 07/09/2023 06:23 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Jadwal perlu lebih konsisten Perkuat sistem OBE
150 04/09/2023 23:11 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
« ‹ Sebelumnya Halaman 3 dari 4  (101–150 dari 183 baris) Berikutnya › »
Total: 183 responden

Distribusi Homebase Dosen

Perencanaan Pembelajaran

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L1

Ketersediaan pedoman penyusunan RPS yang jelas dan mutakhir

L2

Kesesuaian format RPS dengan standar SPMI dan OBE

L3

Sosialisasi kebijakan akademik terkait pembelajaran

L4

Dukungan Prodi dalam penyusunan dan revisi RPS

Sarana & Prasarana

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L5

Ketersediaan ruang kelas yang nyaman dan representatif

L6

Ketersediaan sarana pembelajaran (LCD, internet, LMS, dll)

L7

Keandalan dan kemudahan penggunaan LMS

L8

Dukungan tenaga kependidikan dalam administrasi perkuliahan

Pelaksanaan Pembelajaran

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L9

Ketepatan jadwal perkuliahan

L10

Kemudahan pengisian presensi dan pelaporan pembelajaran

Penilaian

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L11

Kejelasan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa

L12

Kemudahan sistem penginputan nilai di SMARTCAMPUS

L13

Monitoring ketercapaian CPL oleh Prodi

L14

Umpan balik Prodi terhadap hasil evaluasi pembelajaran

Pengembangan Kompetensi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L15

Dukungan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi pedagogik

L16

Dukungan pengembangan pembelajaran berbasis OBE

L17

Fasilitasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran

L18

Dukungan terhadap inovasi pembelajaran

Monitoring & Evaluasi Mutu

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L19

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala

L20

Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran

L21

Keterlibatan dosen dalam siklus PPEPP pembelajaran

L22

Transparansi hasil evaluasi dan perbaikan mutu

Total: 183 responden