Survei Kepuasan Dosen Terhadap Tata Kelola dan Implementasi SPMI
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Tabel Survei Kepuasan SPMI
| No | Timestamp | Homebase Dosen | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Perbaikan Tata Kelola | Rekomendasi SPMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-30 11:31:40 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | Lakukan AMI secara berkala dan pastikan hasilnya ditindaklanjuti secara nyata dan terukur |
| 2 | 2025-07-28 07:42:21 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Diadakan sosialisasi untuk hal yang baru | Ada sosialisasi yang jelas |
| 3 | 2025-07-25 14:47:41 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Konsistensi penerapan SOP akademik perlu lebih diperhatikan | Tingkatkan frekuensi sosialisasi SPMI minimal satu kali per semester kepada seluruh dosen |
| 4 | 2025-07-23 08:10:03 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | transparansi dan komunikasi | Relevansi standar |
| 5 | 2025-07-23 07:35:25 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Peningkatan hubungan dunia kerja dan alumni | Perkuat implementasi ppepp, perkuat audit mutu |
| 6 | 2025-07-20 10:25:53 | S-2 Teknologi Informasi | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | Tingkatkan pelibatan mahasiswa S-2 dalam proses evaluasi mutu internal program studi |
| 7 | 2025-07-20 06:00:50 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Komunikasi yang efektif dan efisien | Tata kelola yang baik dalam implementasi |
| 8 | 2025-07-19 07:37:10 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | Perlu peningkatan pada aspek transparansi dan konsistensi pelaksanaan tata kelola, khususnya dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan monitoring berbasis data. Selain itu, perlu penguatan koordinasi antara pimpinan fakultas, program studi, dan unit pendukung agar proses pengambilan keputusan lebih cepat dan berbasis evaluasi kinerja. Digitalisasi layanan akademik dan administrasi juga perlu ditingkatkan agar lebih terintegrasi dan efisien. | Fungsi SPMI perlu diperkuat melalui pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Disarankan adanya audit mutu internal secara berkala setiap semester, pelatihan rutin bagi dosen dan tenaga kependidikan terkait OBE dan standar mutu, serta penggunaan sistem digital untuk monitoring indikator kinerja dan tindak lanjut perbaikan. |
| 9 | 2025-07-15 05:11:10 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Sudah bagus | Sudah bagus |
| 10 | 2025-07-13 13:36:48 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Penyempurnaan sarana prasarana | Penguatan SPMI |
| 11 | 2025-07-11 18:14:17 | S-1 Teknik Industri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Cukup | Blm ada |
| 12 | 2025-07-11 14:53:48 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | tidak ada | tidak ada |
| 13 | 2025-07-10 19:37:56 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | Monitoring pembelajaran sebaiknya dilakukan lebih sistematis dan terdokumentasi | - |
| 14 | 2025-07-09 08:23:44 | S-2 Teknologi Informasi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | tata kelola dan pelibatan dosen dalam pengambilan keputusan | improved berbagai sisi |
| 15 | 2025-07-08 05:05:53 | S-2 Teknologi Informasi | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | sinkronisasi dan implemenetasi kebijakan | Auditor berserifikat |
| 16 | 2025-07-07 07:35:08 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | Libatkan dosen dalam penyusunan standar mutu dan kebijakan akademik sejak awal proses |
| 17 | 2025-07-06 05:42:39 | S-1 Teknik Industri | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Perlu peningkatan sosialisasi standar mutu khususnya untuk prodi Teknik Industri | Bentuk tim kecil pengawal mutu di tingkat prodi yang aktif memantau pelaksanaan SPMI |
| 18 | 2025-07-03 09:17:42 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | Sosialisasi standar dan kebijakan mutu | Opsi 1 |
| 19 | 2025-07-02 14:24:50 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | Lakukan AMI secara berkala dan pastikan hasilnya ditindaklanjuti secara nyata dan terukur |
| 20 | 2025-07-01 05:28:32 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Balik lagi ke mugas | Setelah upaya baik, niat dan doanya juga baik |
| 21 | 2025-06-30 14:11:03 | S-1 Sistem Informasi | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | Tindak lanjut hasil AMI belum terasa nyata di tingkat program studi | Digitalisasi sistem monitoring dan evaluasi mutu agar lebih mudah diakses oleh dosen |
| 22 | 2025-06-29 08:46:49 | S-2 Teknologi Informasi | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Standar mutu pascasarjana perlu disesuaikan dengan perkembangan riset terkini | Perkuat integrasi SPMI dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di S-2 |
| 23 | 2025-06-28 16:07:03 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Perlu ditingkatkan kom antara progdi, dekan, univ | Pengemb dosen |
| 24 | 2025-06-26 12:01:04 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | tidak ada | cukup |
| 25 | 2025-06-23 08:15:18 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Sudah bagus | Sudah bagus |
| 26 | 2025-06-22 10:54:26 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | tambah pengelola, kaprodinya overload pekerjaan | tambah pengelola, kaprodinya overload pekerjaan |
| 27 | 2025-06-21 12:39:35 | S-1 Teknik Informatika | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | Perbaiki pusat dulu, percuma perbaikan di level prodi kalo pusat tata kelola gak bagus | Entah |
| 28 | 2025-06-19 07:46:12 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | Sosialisasi standar mutu perlu lebih rutin dilakukan kepada seluruh dosen | Tingkatkan frekuensi sosialisasi SPMI minimal satu kali per semester |
| 29 | 2025-06-15 15:05:23 | S-2 Teknologi Informasi | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Transparansi Kebijakan Rektorat fakultas, dan progdi harus sesuai dan terimplementasi secara adil | antara standar yang tertulis dengan pelaksanaan harus sesuai |
| 30 | 2025-06-12 08:42:29 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - |
| 31 | 2025-06-11 17:35:07 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - |
| 32 | 2025-06-11 14:06:06 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Keterlibatan dosen dalam penyusunan kebijakan masih perlu ditingkatkan | Bentuk forum komunikasi rutin antara pimpinan prodi dan dosen untuk membahas kebijakan mutu |
| 33 | 2025-06-05 19:49:48 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Perlunya kesesuaian kurikulum dengan kebijakan pemerintah dan peningkatan kualitas dosen terutama dalam penelitian dan pengabdian. | Kejelasan TuPokSi dari lembaga SPMI |
| 34 | 2025-06-04 16:28:06 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | Perlu peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan akademik | Buat laporan tindak lanjut AMI yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika |
| 35 | 2025-06-01 12:07:08 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | jadwal Time Line ditetapkan secara pasti..dan punya wadah dokumentasi sendiri, ada rapat rutin sehingga jika ada kekurangan, bisa langsung terdeteksi..yang mo dikerjakan per minggu/bulan jelas arahnya | segera ada sistem terintegrasi, agar fungsi spmi terdeteksi dengan baik |
Distribusi Homebase Dosen
Distribusi Jawaban per Pertanyaan
Skala: 1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup · 4=Puas · 5=Sangat PuasS1
Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi
S2
Transparansi pengambilan keputusan akademik
S3
Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik
S4
Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP
S5
Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen
S6
Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi
S7
Sosialisasi standar dan kebijakan mutu
S8
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
S9
Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
S10
Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata
Ringkasan Statistik
• S-1 Teknik Informatika: 16 responden (45.7%)
• S-1 Sistem Informasi: 12 responden (34.3%)
• S-2 Teknologi Informasi: 5 responden (14.3%)
• S-1 Teknik Industri: 2 responden (5.7%)
Skor Rata-Rata per Indikator
Interpretasi: ≥4,5 = Sangat Baik; 3,5–4,49 = Baik; 2,5–3,49 = Cukup; <2,5 = Rendah.
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Kejelasan struktur organisasi dan pembagian tugas di program studi | 4.17 | Baik | |
| S2 | Transparansi pengambilan keputusan akademik | 3.91 | Baik | |
| S3 | Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik | 3.83 | Baik | |
| S4 | Konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai SOP | 3.94 | Baik | |
| S5 | Efektivitas komunikasi pimpinan dengan dosen | 4.11 | Baik | |
| S6 | Kejelasan standar mutu yang berlaku di program studi | 4.26 | Baik | |
| S7 | Sosialisasi standar dan kebijakan mutu | 3.91 | Baik | |
| S8 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran | 4.37 | Baik | |
| S9 | Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) | 4.20 | Baik | |
| S10 | Tindak lanjut hasil AMI dilakukan secara nyata | 3.86 | Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Survei kepuasan dosen terhadap tata kelola dan implementasi SPMI ini diikuti oleh 35 dosen dari 16 orang (S-1 Teknik Informatika), 12 orang (S-1 Sistem Informasi), 5 orang (S-2 Teknologi Informasi), 2 orang (S-1 Teknik Industri). Rata-rata keseluruhan seluruh indikator mencapai 4.06 dari skala 5,00, termasuk dalam kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa dosen secara umum menilai tata kelola dan implementasi SPMI sudah baik hingga sangat baik.
2. Indikator dengan Capaian Tertinggi
Indikator tertinggi adalah S8 – "Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran" dengan rata-rata 4.37 (kategori Baik). Aspek ini menjadi kekuatan utama dalam implementasi tata kelola program studi.
3. Indikator yang Perlu Perhatian
Indikator terendah adalah S3 – "Keterlibatan dosen dalam perumusan kebijakan akademik" dengan rata-rata 3.83 (kategori Baik). Aspek ini memerlukan perhatian lebih dari pihak program studi dan lembaga penjaminan mutu.
4. Klasifikasi Indikator
🔵 Baik (3,50–4,49): S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10 — Sudah berjalan baik, perlu optimalisasi berkelanjutan.
5. Rekomendasi
• Meningkatkan transparansi pengambilan keputusan akademik melalui forum-forum resmi yang melibatkan seluruh dosen.
• Memperkuat pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara konsisten dan terdokumentasi.
• Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala setiap semester dengan tindak lanjut yang terukur dan terverifikasi.
• Meningkatkan sosialisasi standar mutu kepada seluruh dosen melalui workshop, rapat rutin, dan media digital.
• Membuka ruang partisipasi dosen yang lebih luas dalam perumusan kebijakan akademik dan standar mutu program studi.
* Analisis berdasarkan data survei dari 35 responden dengan 10 indikator penilaian skala Likert 1–5.