Kepuasan Mahasiswa Program International Internship
Penilaian mahasiswa peserta program magang internasional — skala 1–5
Tabel Isian Kepuasan Magang Internasional
| No | Tanggal | Nama | NIM | Prodi | Angkatan | Negara | Perusahaan | Periode | Lama Magang | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | D11 | D12 | D13 | D14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | F21 | F22 | F23 | F24 | G25 | G26 | G27 | G28 | H29 | H30 | H31 | H32 | Manfaat Terbesar | Kendala | Saran | Kompetensi Berkembang | Rekomendasi Mitra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/07/2026 04:34 | Luqy aris ramadhan | 18.04.51.0024 | Teknik Industri | 2018 | Jepang | Kakimoto House. Co. Ltd | 2022-2023 | 6 bulan sd 1 tahun | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Manfaat terbesar yang saya peroleh selama mengikuti International Internship adalah meningkatnya kemampuan saya untuk bekerja dalam lingkungan internasional yang memiliki standar kerja tinggi, khususnya budaya kerja Jepang. Saya belajar pentingnya disiplin, ketepatan waktu, tanggung jawab, kerja sama tim, serta menjaga kualitas dalam setiap proses pekerjaan. Selain itu, saya juga memperoleh pengalaman teknis di bidang produksi dan meningkatkan kemampuan komunikasi serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan budaya yang baru. Pengalaman ini membuat saya lebih percaya diri, lebih profesional, dan lebih siap menghadapi dunia kerja di perusahaan internasional. | Selama mengikuti program International Internship, kendala yang saya alami adalah proses adaptasi pada awal keberangkatan, terutama dalam menyesuaikan diri dengan budaya kerja, bahasa, serta lingkungan yang baru. Selain itu, standar kerja di Jepang yang sangat mengutamakan ketelitian, kedisiplinan, dan kecepatan juga menjadi tantangan bagi saya. Namun, saya berusaha untuk terus belajar, bertanya kepada pembimbing dan rekan kerja, serta mengevaluasi diri sehingga secara bertahap saya dapat beradaptasi dan menjalankan pekerjaan dengan baik. | Menurut saya, kualitas International Internship dapat ditingkatkan dengan memberikan pembekalan yang lebih mendalam sebelum keberangkatan, terutama mengenai bahasa asing, budaya kerja, dan teknis pekerjaan yang akan dihadapi di perusahaan tujuan. Selain itu, komunikasi dan pendampingan antara penyelenggara, peserta, dan perusahaan mitra sebaiknya dilakukan secara lebih rutin agar setiap kendala dapat segera ditangani. Akan lebih baik juga jika peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman setelah program selesai sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi peserta berikutnya. | Kompetensi yang paling berkembang selama mengikuti magang adalah kemampuan beradaptasi, disiplin kerja, dan kerja sama tim. Saya juga meningkatkan kemampuan teknis dalam proses produksi, memahami pentingnya menjaga kualitas sesuai standar perusahaan, serta belajar menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan tepat waktu. Selain itu, kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah saya juga berkembang karena harus berkoordinasi dengan rekan kerja dari latar belakang budaya yang berbeda. | Ada salah satu LPK yang beralamat di Indramayu, Jawa Barat. LPK Biruha Indonesia, mereka menyediakan banyak job/lowongan magang ke Jepang. Barangkali dari pihak kampus bisa menjalin kerjasama dengan LPK tersebut. |
| 2 | 20/07/2026 01:52 | Mohammad ilham mazis | 23.04.51.3001 | Teknik Industri | 2023 | Jepang | Kakimoto house | Semester genap 2025/2026 | 6 bulan sd 1 tahun | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | Disiplin dalam menjalankan sesuatu | Bahasa | Pembekalan bahasa harus ditingkatkan | Disiplin dan tanggung jawab | Tidak ada |
| 3 | 20/07/2026 01:21 | Mohamad Rizal Hardi Pamungkas | 23.04.51.0012 | Teknik Industri | 2023 | Jepang | Kakimoto House | Semester Ganjil 2025 | 6 bulan sd 1 tahun | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | Dapat memperoleh pengalaman kerja luar negeri | Potongan gaji terlalu besar | Mencari kemitraan baru yang lebih baik | Dapat bekerja sama dengan tim | China |
| 4 | 20/07/2026 01:18 | Juans Virnando | 2304510007 | Teknik Industri | 2023 | Indonesia | PT.Charoen Pokphand | Semester genap 2025/2026 | 1–3 bulan | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | Memahami dunia industrial lebih dalam | Kendala soal UTS&UAS yang harus di kerjakan secara offline serta tugas dari dosen yang terlalu banyak sehingga terkadang mengalami keterlambatan saat mengumpulkan | se baiknya dilakukan pada saat libur semester sehingga tidak mengganggu perkuliahan | Komunikasi,sosialisasi,dan kerja sama tim | Japfa,semen Grobogan,arisa |
| 5 | 20/07/2026 01:14 | IVAN DWI SETYOKO | 23.04.51.0005 | Teknik Industri | - | Indonesia | PT. Liebra Permana | Semester genap | < 6 bulan | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Pengalaman | perlunya adaptasi dengan lingkungan | - | - | - |
| 6 | 19/07/2026 13:22 | AYSHA ANUGRAH NANINDAH | 22.04.51.0003 | Teknik Industri | 2022 | Indonesia | PT AST INDONESIA | 2024 | 1–3 bulan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Saya memperoleh pengalaman kerja langsung di perusahaan PMA Jepang, memahami budaya kerja yang disiplin, serta meningkatkan kemampuan bekerja sama dan menyelesaikan masalah di lingkungan industri. | Kendala yang saya alami adalah menyesuaikan diri dengan standar kerja yang tinggi dan istilah-istilah teknis yang digunakan di perusahaan pada awal masa magang | Sebaiknya diberikan pembekalan yang lebih mendalam sebelum magang, terutama mengenai budaya kerja, keselamatan kerja, dan gambaran proses kerja di perusahaan. | Kompetensi yang paling berkembang adalah kemampuan analisis, komunikasi, kerja sama tim, disiplin, dan manajemen waktu. | Saya merekomendasikan PT AST Indonesia atau perusahaan manufaktur PMA lainnya yang memiliki standar kerja internasional karena memberikan pengalaman belajar yang sangat baik bagi mahasiswa. |
| 7 | 19/07/2026 11:46 | Benedictus Raissa Sarkara | 21.04.51.0005 | Teknik Industri | 2021 | Jepang | Kakimoto House | 2024-2025 | > 6 bulan | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Memperoleh pengalaman | Tidak ada | Dosen lebih sering chat/menyanyai kabar mahasiswanya yang sedang magang | Bahasa | Tidak ada |
| 8 | 19/07/2026 11:45 | Dimas Seta Dwi Andhika | 22.04.51.0004 | Teknik Industri | 2022 | Jepang | Kakimoto house | Semester genap 2024-2025 | > 6 bulan | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | kemampuan dalam bekerjasama meningkat baik individu maupun tim | keterbatasan bahasa di awal awal bulan mengikuti program magang | lebih difokuskan untuk belajar bahasa asing dan job yang diberikan sesuai posisi | kemampuan bahasa dan kerjasama tim | astra japan (fukuoka) |
| 9 | 19/07/2026 11:21 | Ade Candra Wijaya | 21.04.51.0001 | Teknik Industri | 2021 | Jepang | Kaki Motohouse | 2023/2024 | > 6 bulan | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Pengalaman, sertifikat | Bahasa | Agar lebih transparan soal biaya yang di dapat potongan. Semoga potongan biaya nya lebih berkurang karna setiap tahun harga bahan pokok naik kasihan adik tingkat | Skill | Belom ada |
| 10 | 19/07/2026 10:06 | Amin Muhaimin | 22.04.51.0001 | Teknik Industri | 2022 | Jepang | Kakimoto house | 2024/2025 | > 6 bulan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Memperoleh pengalaman baru dan menambah relasi | Komunikasi | Bahasa | - | - |
| 11 | 19/07/2026 09:50 | Adam Firdiansyah | 19.04.51.0016 | Teknik Industri | 2019 | Jepang | Kakimoto House | Semester Genap 2022 | > 6 bulan | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | biasa belajar giat kerja orang luar, bisa mengenal budaya asing | bahasa | semoga perusahaannya tidak hanya 1 | skill bekerja | tidak |
| 12 | 19/07/2026 09:42 | Stefanus Ringgo | 23.04.51.0006 | Teknik Industri | 2023 | Jepang | Kakimoto House | Semester genap 2025/2026 | > 6 bulan | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Memperoleh pengalaman kerja secara Internasional | Komunikasi dalam bahasa asing | Tekun dalam mempelajari bahasa asing, karena komunikasi yang baik dapat meningkatkan kualitas kerja | Kedisiplinan serta skill dalam bekerja | Pengolahan makanan di Jepang menurut saya cocok untuk Program studi Teknik Industri |
| 13 | 19/07/2026 09:34 | David Satria Pradana | 23.04.51.0004 | Teknik Industri | 2023 | Indonesia | Pt Java Wood Industri | Semester Genap 2026 | 1–3 bulan | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | bertambahnya pengalaman kerja di lingkungan internasional, sehingga saya dapat meningkatkan keterampilan teknis maupun soft skill | proses adaptasi terhadap lingkungan kerja dan budaya yang berbeda | memperkuat pembekalan peserta sebelum keberangkatan, terutama mengenai bahasa, budaya kerja, dan teknis pekerjaan yang akan dihadapi | kemampuan bekerja secara profesional di lingkungan industri, terutama dalam komunikasi, kerja sama tim, dan pemecahan masalah | untuk saat ini belum ada |
| 14 | 19/07/2026 09:19 | Arifiyan Zakaria | 23.04.51.0004 | Teknik Industri | 2023 | jepang | kakimoto house | 2025/2026 | > 6 bulan | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | disiplin | bahasa | transparansi biaya | berpikir dengan cepat dan tepat | BYD |
Distribusi Program Studi Responden
B. Persiapan Program
1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup Puas · 4=Puas · 5=Sangat PuasB1
Informasi mengenai program magang internasional disampaikan dengan jelas
B2
Proses seleksi peserta berlangsung transparan
B3
Pembekalan sebelum keberangkatan sesuai kebutuhan
B4
Bantuan administrasi (visa, dokumen, asuransi) memadai
B5
Koordinasi antara program studi dan mitra berjalan baik
C. Pelaksanaan Magang
1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup Puas · 4=Puas · 5=Sangat PuasC6
Tugas yang diberikan sesuai bidang Teknik Industri
C7
Lingkungan kerja mendukung proses belajar
C8
Perusahaan memberikan bimbingan yang memadai
C9
Saya memperoleh pengalaman kerja internasional yang bernilai
C10
Fasilitas kerja mendukung pelaksanaan magang
D. Pembimbingan
1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup Puas · 4=Puas · 5=Sangat PuasD11
Dosen pembimbing memberikan arahan secara berkala
D12
Komunikasi dengan dosen pembimbing berjalan lancar
D13
Pembimbing industri memberikan umpan balik yang konstruktif
D14
Monitoring kemajuan magang dilakukan secara rutin
E. Pengembangan Kompetensi
1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup Puas · 4=Puas · 5=Sangat PuasE15
Kemampuan komunikasi internasional saya meningkat
E16
Kemampuan bekerja dalam tim multikultural meningkat
E17
Kemampuan pemecahan masalah meningkat
E18
Kemampuan profesional sesuai bidang Teknik Industri meningkat
E19
Kemampuan bahasa asing meningkat
E20
Pengalaman magang meningkatkan kesiapan kerja global
F. Ketercapaian CPL
1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup Puas · 4=Puas · 5=Sangat PuasF21
Magang membantu mencapai CPL Program Studi
F22
Aktivitas magang sesuai dengan kompetensi lulusan
F23
Penilaian magang dilakukan secara adil dan transparan
F24
Konversi hasil magang ke mata kuliah mudah dipahami
G. Layanan Program Studi
1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup Puas · 4=Puas · 5=Sangat PuasG25
Program studi responsif terhadap kendala mahasiswa
G26
Informasi selama pelaksanaan magang mudah diperoleh
G27
Koordinasi antara universitas dan mitra berjalan baik
G28
Layanan administrasi selama magang memuaskan
H. Kepuasan Keseluruhan
1=Sangat Tidak Puas · 2=Tidak Puas · 3=Cukup Puas · 4=Puas · 5=Sangat PuasH29
Saya puas mengikuti program International Internship
H30
Saya akan merekomendasikan program ini kepada mahasiswa lain
H31
Program ini bermanfaat bagi pengembangan karier saya
H32
Saya bersedia mengikuti program internasional lainnya