Kepuasan Pengguna Lulusan Program Studi Sistem Informasi
🔄 Sinkron ke SPMIPenilaian atasan/pengguna terhadap kompetensi lulusan Prodi Sistem Informasi Unisbank — skala 1–4
Tabel Penilaian Pengguna Lulusan SI
31 responden
Skala: 1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat Baik
| No | Tanggal | Nama Pengguna | Jabatan | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Nama Alumni | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/05/2026 16:45 | Setyonugroho | Kabag plpse | Biro pbj prov jateng | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | Slamet riyanto | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | Lebih melatih kedunia kerja |
| 2 | 20/04/2026 14:00 | Agus Nurakhman | Pranata Komputer | RSUP Dr Kariadi | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Tri Mardiati | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | Lebih banyak kegiatan praktek atau magang di tempat kerja, agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. |
| 3 | 09/04/2026 16:09 | Abdul Syahid, S.Sos., M.M. | Kepala sub bagian umum dan kepegawaian | BPKPAD | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | Harris Surya Ardiansyah, S.Kom | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | Perbanyak Program Magang untuk lulusan prodi Sistem Informasi sehingga lulusan mendapatkan lebih banyak pengalaman terhadap lingkungan pekerjaan |
| 4 | 09/04/2026 09:32 | Dr. Drs. Marnoto, S.T., S.M., M.M., M.T. | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi | Universitas USTEDI | Teknologi Informasi / Komunikasi | Muhammad Rafi Haidar Arsyad, M.Kom. | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 3.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | perbanyak peningkatan sdm melalui pelatihan |
| 5 | 07/04/2026 14:02 | Suparno/Sarmini | wirausaha | - | wirausaha | - | 3.04 | 4.04 | 3.00 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 3.04 | 4.04 | 4.04 | - |
| 6 | 07/04/2026 13:28 | Sinur Sitorus | SFV accounting Tax | Irian Supermarket & Dept. Store | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi, dan Keperluan Rumah Tangga | Yunita Sitorus | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 3.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 1. Program Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Ini adalah instrumen paling efektif untuk memberikan paparan langsung terhadap budaya kerja. Kemitraan Industri: Prodi harus aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan atau instansi yang relevan agar mahasiswa mendapatkan tempat magang yang berkualitas. Magang Bersertifikat: Mendorong mahasiswa mengikuti program seperti MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat) agar pengalaman mereka diakui secara nasional. 2. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi (Hard Skills) Gelar sarjana seringkali dianggap belum cukup tanpa bukti keahlian spesifik. Sertifikasi Profesi: Misalnya, sertifikasi teknis dalam bidang akuntansi (seperti Brevet Pajak), pemrograman, atau analisis data. Workshop Tools Industri: Pelatihan penggunaan perangkat lunak yang standar digunakan di industri saat ini, sehingga mahasiswa tidak gagap teknologi saat mulai bekerja. 3. Pengembangan Soft Skills dan Karakter Dunia kerja sangat mementingkan bagaimana seseorang berinteraksi dalam tim. Pelatihan Komunikasi & Negosiasi: Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan ide secara efektif dan profesional. Leadership & Teamwork: Melalui organisasi mahasiswa atau workshop kepemimpinan yang intensif. Problem Solving: Workshop berbasis studi kasus nyata yang menuntut mahasiswa berpikir kritis dan solutif. 4. Career Development Center (Persiapan Rekrutmen) Membantu mahasiswa "menjual" potensi mereka kepada perekrut. Review CV dan Portofolio: Sesi bedah CV agar sesuai dengan standar ATS (Applicant Tracking System) dan pembuatan portofolio yang menarik. Simulasi Interview: Latihan wawancara kerja (mock interview) dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Personal Branding: Edukasi mengenai penggunaan platform profesional seperti LinkedIn untuk membangun jejaring. 5. Kuliah Tamu dan Seminar Praktisi Menghadirkan ahli dari industri ke dalam kelas untuk memberikan wawasan tentang tren pasar kerja terbaru. Sharing Alumni: Mengundang alumni yang telah sukses untuk berbagi pengalaman nyata tentang tantangan awal berkarir. Update Tren Industri: Membahas teknologi atau regulasi terbaru yang mungkin belum masuk ke dalam kurikulum formal. 6. Program Kewirausahaan (Entrepreneurship) Tidak semua mahasiswa harus menjadi karyawan; sebagian mungkin ingin menciptakan lapangan kerja. Incubator Business: Fasilitas pendampingan bagi mahasiswa yang memiliki ide bisnis, mulai dari konsep hingga eksekusi. Expo Produk Mahasiswa: Memberikan wadah bagi mahasiswa untuk memamerkan dan memasarkan inovasi mereka. |
| 7 | 07/04/2026 10:12 | ATMAN RISNENDI | Sekretaris UPA TIK | Politeknik Negeri Semarang | Jasa Pendidikan | Nisa Aulia Dalila | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | Peningkatan kualitas lulusan Program Studi SI memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penguatan kemampuan teknis (hard skills), keterampilan interpersonal (soft skills), serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri teknologi yang dinamis. |
| 8 | 07/04/2026 09:10 | DIAH INDAH SAVITRI | KATIM | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | PRATIWI WINASTUTI | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 3.04 | 3.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | - |
| 9 | 01/04/2026 23:30 | Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo | Kepala Kepolisian Republik Indonesia | POLDA JAWA TENGAH | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Rizky Raihan Malik | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | Semoga Banyak Alumni yang bisa berkerja di Kepolisian |
| 10 | 03/03/2026 15:00 | Ali Said | Kepala | Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | Dwi Agus Wahyu Riyadi | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | Terus cetak generasi unggul dalam teknologi informasi yang adaptif pada perkembangan jaman, Ai misalnya. |
| 11 | 13/02/2026 14:57 | Mahmud Irfandy | Asisten Manajer Jaringan | PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I | Jasa Manajemen Proyek | Deddy Yuzhar Nuristawan | 4.04 | 4.04 | 5.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 3.04 | Penyusunan materi pembelajaran berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini |
| 12 | 10/02/2026 12:59 | Mohamad Taufik | IT Manager | PT ERP SAAS Indonesia | Teknologi Informasi / Komunikasi | Arief Asro'i | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | logika itu penting |
| 13 | 07/12/2024 13:02 | WAHID SAIFUDIN | Branch Head | PT TARUNA ADIPRIMA MOTOR | Perdagangan Sepeda Motor | Ferdiana Kartika Putri | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | perlu pengembangan dalam komunikasi |
| 14 | 21/06/2024 12:57 | ALFIATIN NUR KHASANAH | COO | PT CENTRAL INOVASI DIGITAL | Teknologi Informasi / Komunikasi | VADA ANNISA EKASETYA | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Perbarui kurikulum secara berkala sesuai kebutuhan industri, tingkatkan keterampilan praktis dan soft skills melalui proyek nyata dan magang, serta dorong sertifikasi profesional dan penelitian inovatif. |
| 15 | 19/06/2024 15:46 | DIAH ANDRIANI, SE | Ka.Sub.Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan | Kecamatan Semarang Utara | Perencanaan,Evaluasi dan Keuangan | HANNA OCTAVIANY PAMULANINGRUM | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | Memperbanyak kerjasama dan refrensi dengan perusahaan atau pemerintahan.pembelajaran lbh bervatiatif |
| 16 | 19/06/2024 14:25 | Ahmad Yuli Susanto | Direktur | PT MASUSSKITA UNITED | Keperluan Pertambangan | Audina Faza | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | No Komen |
| 17 | 19/06/2024 13:00 | Alex | Pimpinan | PT SANGO CERAMICS INDONESIA | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi, dan Keperluan Rumah Tangga | - | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | Meningkatakan kualitas |
| 18 | 19/06/2024 12:53 | Oka Rose virgine | Manager | PT. Mulia Mas International | Developer properti | Daffa Iqbal Agselmora | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Lebih di update lagi untuk pembelajaran yang ada di kampus, karena sekarang banyak perusahaan benar benar membutuhkan tenaga kerja IT yang ahli dalam bidangnya |
| 19 | 19/06/2024 12:10 | Nur Fitria Inayati, S.E., M.Si. | Supervisor Sumber Daya | - | Jasa Pendidikan | Titik Faizah | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | untuk ditingkatkan skill lulusan dalam bidang teknologi dan informasi (praktik) |
| 20 | 19/06/2024 12:07 | Novia Ayu Privandhani | Karyawan | PT. Sarana Bangunindo Sejahtera (Vendor PLN Persero Indonesia) | Asset Pemetaan Tiang Listrik Tegangan Menengah, dan Rendah | - | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Selama kuliah di Unisbank sudah cukup baik, sehingga pada saat di lingkungan kerja bisa mengikuti dengan baik |
| 21 | 19/06/2024 11:50 | Mardi siswo utomo | Direktur | PT. Teknologi Aplikasi Sejahtera | Teknologi Informasi / Komunikasi | Vada Annisa | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | Lebih diperbayak materi mutakhir terkini |
| 22 | 13/06/2024 16:24 | Anisha Agustine | Section Head | PT Apparel One Indonesia | Manufaktur | Ardani Yanuar Ikhsan | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Meningkatkan SDM ddngan bekal kepemimpinan lebih baik lagi |
| 23 | 25/09/2023 08:36 | Ariyanto Murdito | SubKoord PIAK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | Norzam Yahya | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | Harus lebih komunikatif dengan rekan kerja |
| 24 | 22/09/2023 14:48 | Anisha Agustine | Section Head Industrial Engineer | PT. APPAREL ONE INDONESIA | Garment | Ardani Yanuar Ikhsan | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | belum ada saran karena alumni yang bersangkutan sudah memuaskan |
| 25 | 22/09/2023 11:45 | Fariha Lana Najiha | kasubag umum dan Kepegawaian | Dinas Pendidikan Kota Semarang | Jasa Pendidikan, pendidikan | Eko Fredy | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | ilmu TIK nya minta tlg dipertajamkan |
| 26 | 22/09/2023 08:45 | Zaenal Abidin | OM | PT CAHAYA AGUNG CEMERLANG | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi, dan Keperluan Rumah Tangga | AZKA SOFIE ULIN NUHA | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - |
| 27 | 15/09/2023 10:51 | Desta Wiji Pratama | Backend Engineer | Kompas Gramedia | Teknologi Informasi / Komunikasi, Media | - | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | lebih banyak lagi mata kuliah yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja saat ini |
| 28 | 15/09/2023 10:40 | Alexander Radityo Wibowo | IT Manager | PT. Rajawali Berdikasi Indonesia | Teknologi Informasi / Komunikasi | Alexander Radityo Wibowo | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Agar selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi |
| 29 | 15/09/2023 10:35 | Supriyad/kartimah | Staff IT | CV. Dharma Putra Mandiri (SPS Group) | Teknologi Informasi / Komunikasi | Roy Abdul Aziz | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | - |
| 30 | 15/09/2023 08:42 | Audina Faza | Mining Consultant | PT MASUSSKITA UNITED | Supplier | Audina Faza | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - |
| 31 | 15/09/2023 08:40 | DARY ALAM GILANG GUMILAR | Fullstack web developer | SIKOPIN | Teknologi Informasi / Komunikasi, Jasa Keuangan | DARY ALAM GILANG GUMILAR | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | Perbarui kurikulum sehingga siap pakai di industri |
Distribusi Bidang Usaha Pengguna
Akademik & Teknis
1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat BaikK1
Integritas (Etika dan Moral)
K2
Keahlian dalam bidang Sistem Informasi
K3
Kemampuan bahasa Inggris
K4
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kepribadian & Komunikasi
1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat BaikK5
Kepemimpinan
K6
Kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan)
K7
Kerjasama dalam tim
K8
Kemampuan menyelesaikan masalah
K9
Kemampuan berkomunikasi
Profesionalisme
1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat BaikK10
Pengembangan diri
K11
Kedisiplinan
K12
Kedisiplinan (penilaian kedua)
K13
Motivasi Kerja
K14
Etos Kerja
Inovasi & Wawasan
1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat BaikK15
Inovasi dan kreativitas
K16
Keluasan wawasan antar disiplin ilmu