Kepuasan Pengguna Lulusan Program Studi Sistem Informasi
Penilaian atasan/pengguna terhadap kompetensi lulusan Prodi Sistem Informasi Unisbank — skala 1–4
Tabel Penilaian Pengguna Lulusan SI
| No | Timestamp | Nama Pengguna | Jabatan | Nama Perusahaan | Bidang Usaha | Nama Alumni | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | K10 | K11 | K12 | K13 | K14 | K15 | K16 | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-02 | Setyonugroho | Kabag plpse | Biro pbj prov jateng | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | Slamet riyanto | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Lebih melatih kedunia kerja |
| 2 | 2026-04-20 | Agus Nurakhman | Pranata Komputer | RSUP Dr Kariadi | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Tri Mardiati | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Lebih banyak kegiatan praktek atau magang di tempat kerja, agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. |
| 3 | 2026-04-09 | Abdul Syahid, S.Sos., M.M. | Kepala sub bagian umum dan kepegawaian | BPKPAD | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | Harris Surya Ardiansyah, S.Kom | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Perbanyak Program Magang untuk lulusan prodi Sistem Informasi sehingga lulusan mendapatkan lebih banyak pengalaman terhadap lingkungan pekerjaan |
| 4 | 2026-04-09 | Dr. Drs. Marnoto, S.T., S.M., M.M., M.T. | Dekan Fakultas Sains dan Teknologi | Universitas USTEDI | Teknologi Informasi / Komunikasi | Muhammad Rafi Haidar Arsyad, M.Kom. | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | perbanyak peningkatan sdm melalui pelatihan |
| 5 | 2026-04-07 | Suparno/Sarmini | wirausaha | - | wirausaha | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 6 | 2026-04-07 | Sinur Sitorus | SFV accounting Tax | Irian Supermarket & Dept. Store | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi, dan Keperluan Rumah Tangga | Yunita Sitorus | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. Program Magang dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Ini adalah instrumen paling efektif untuk memberikan paparan langsung terhadap budaya kerja. Kemitraan Industri: Prodi harus aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan atau instansi yang relevan agar mahasiswa mendapatkan tempat magang yang berkualitas. Magang Bersertifikat: Mendorong mahasiswa mengikuti program seperti MSIB (Magang dan Studi Independen Bersertifikat) agar pengalaman mereka diakui secara nasional. 2. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi (Hard Skills) Gelar sarjana seringkali dianggap belum cukup tanpa bukti keahlian spesifik. Sertifikasi Profesi: Misalnya, sertifikasi teknis dalam bidang akuntansi (seperti Brevet Pajak), pemrograman, atau analisis data. Workshop Tools Industri: Pelatihan penggunaan perangkat lunak yang standar digunakan di industri saat ini, sehingga mahasiswa tidak gagap teknologi saat mulai bekerja. 3. Pengembangan Soft Skills dan Karakter Dunia kerja sangat mementingkan bagaimana seseorang berinteraksi dalam tim. Pelatihan Komunikasi & Negosiasi: Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan ide secara efektif dan profesional. Leadership & Teamwork: Melalui organisasi mahasiswa atau workshop kepemimpinan yang intensif. Problem Solving: Workshop berbasis studi kasus nyata yang menuntut mahasiswa berpikir kritis dan solutif. 4. Career Development Center (Persiapan Rekrutmen) Membantu mahasiswa "menjual" potensi mereka kepada perekrut. Review CV dan Portofolio: Sesi bedah CV agar sesuai dengan standar ATS (Applicant Tracking System) dan pembuatan portofolio yang menarik. Simulasi Interview: Latihan wawancara kerja (mock interview) dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Personal Branding: Edukasi mengenai penggunaan platform profesional seperti LinkedIn untuk membangun jejaring. 5. Kuliah Tamu dan Seminar Praktisi Menghadirkan ahli dari industri ke dalam kelas untuk memberikan wawasan tentang tren pasar kerja terbaru. Sharing Alumni: Mengundang alumni yang telah sukses untuk berbagi pengalaman nyata tentang tantangan awal berkarir. Update Tren Industri: Membahas teknologi atau regulasi terbaru yang mungkin belum masuk ke dalam kurikulum formal. 6. Program Kewirausahaan (Entrepreneurship) Tidak semua mahasiswa harus menjadi karyawan; sebagian mungkin ingin menciptakan lapangan kerja. Incubator Business: Fasilitas pendampingan bagi mahasiswa yang memiliki ide bisnis, mulai dari konsep hingga eksekusi. Expo Produk Mahasiswa: Memberikan wadah bagi mahasiswa untuk memamerkan dan memasarkan inovasi mereka. |
| 7 | 2026-04-07 | ATMAN RISNENDI | Sekretaris UPA TIK | Politeknik Negeri Semarang | Jasa Pendidikan | Nisa Aulia Dalila | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Peningkatan kualitas lulusan Program Studi SI memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penguatan kemampuan teknis (hard skills), keterampilan interpersonal (soft skills), serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri teknologi yang dinamis. |
| 8 | 2026-04-07 | DIAH INDAH SAVITRI | KATIM | KEMENTERIAN PERTAHANAN | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | PRATIWI WINASTUTI | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 9 | 2026-04-01 | Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo | Kepala Kepolisian Republik Indonesia | POLDA JAWA TENGAH | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Rizky Raihan Malik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Semoga Banyak Alumni yang bisa berkerja di Kepolisian |
| 10 | 2026-03-03 | Ali Said | Kepala | Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | Dwi Agus Wahyu Riyadi | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Terus cetak generasi unggul dalam teknologi informasi yang adaptif pada perkembangan jaman, Ai misalnya. |
| 11 | 2026-02-13 | Mahmud Irfandy | Asisten Manajer Jaringan | PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi I | Jasa Manajemen Proyek | Deddy Yuzhar Nuristawan | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Penyusunan materi pembelajaran berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini |
| 12 | 2026-02-10 | Mohamad Taufik | IT Manager | PT ERP SAAS Indonesia | Teknologi Informasi / Komunikasi | Arief Asro'i | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | logika itu penting |
| 13 | 2024-12-07 | WAHID SAIFUDIN | Branch Head | PT TARUNA ADIPRIMA MOTOR | Perdagangan Sepeda Motor | Ferdiana Kartika Putri | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | perlu pengembangan dalam komunikasi |
| 14 | 2024-06-21 | ALFIATIN NUR KHASANAH | COO | PT CENTRAL INOVASI DIGITAL | Teknologi Informasi / Komunikasi | VADA ANNISA EKASETYA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Perbarui kurikulum secara berkala sesuai kebutuhan industri, tingkatkan keterampilan praktis dan soft skills melalui proyek nyata dan magang, serta dorong sertifikasi profesional dan penelitian inovatif. |
| 15 | 2024-06-19 | DIAH ANDRIANI, SE | Ka.Sub.Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan | Kecamatan Semarang Utara | Perencanaan,Evaluasi dan Keuangan | HANNA OCTAVIANY PAMULANINGRUM | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Memperbanyak kerjasama dan refrensi dengan perusahaan atau pemerintahan.pembelajaran lbh bervatiatif |
| 16 | 2024-06-19 | Ahmad Yuli Susanto | Direktur | PT MASUSSKITA UNITED | Keperluan Pertambangan | Audina Faza | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | No Komen |
| 17 | 2024-06-19 | Alex | Pimpinan | PT SANGO CERAMICS INDONESIA | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi, dan Keperluan Rumah Tangga | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Meningkatakan kualitas |
| 18 | 2024-06-19 | Oka Rose virgine | Manager | PT. Mulia Mas International | Developer properti | Daffa Iqbal Agselmora | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Lebih di update lagi untuk pembelajaran yang ada di kampus, karena sekarang banyak perusahaan benar benar membutuhkan tenaga kerja IT yang ahli dalam bidangnya |
| 19 | 2024-06-19 | Nur Fitria Inayati, S.E., M.Si. | Supervisor Sumber Daya | - | Jasa Pendidikan | Titik Faizah | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | untuk ditingkatkan skill lulusan dalam bidang teknologi dan informasi (praktik) |
| 20 | 2024-06-19 | Novia Ayu Privandhani | Karyawan | PT. Sarana Bangunindo Sejahtera (Vendor PLN Persero Indonesia) | Asset Pemetaan Tiang Listrik Tegangan Menengah, dan Rendah | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Selama kuliah di Unisbank sudah cukup baik, sehingga pada saat di lingkungan kerja bisa mengikuti dengan baik |
| 21 | 2024-06-19 | Mardi siswo utomo | Direktur | PT. Teknologi Aplikasi Sejahtera | Teknologi Informasi / Komunikasi | Vada Annisa | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Lebih diperbayak materi mutakhir terkini |
| 22 | 2024-06-13 | Anisha Agustine | Section Head | PT Apparel One Indonesia | Manufaktur | Ardani Yanuar Ikhsan | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Meningkatkan SDM ddngan bekal kepemimpinan lebih baik lagi |
| 23 | 2023-09-25 | Ariyanto Murdito | SubKoord PIAK | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial | Norzam Yahya | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Harus lebih komunikatif dengan rekan kerja |
| 24 | 2023-09-22 | Anisha Agustine | Section Head Industrial Engineer | PT. APPAREL ONE INDONESIA | Garment | Ardani Yanuar Ikhsan | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | belum ada saran karena alumni yang bersangkutan sudah memuaskan |
| 25 | 2023-09-22 | Fariha Lana Najiha | kasubag umum dan Kepegawaian | Dinas Pendidikan Kota Semarang | Jasa Pendidikan, pendidikan | Eko Fredy | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ilmu TIK nya minta tlg dipertajamkan |
| 26 | 2023-09-22 | Zaenal Abidin | OM | PT CAHAYA AGUNG CEMERLANG | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi, dan Keperluan Rumah Tangga | AZKA SOFIE ULIN NUHA | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| 27 | 2023-09-15 | Desta Wiji Pratama | Backend Engineer | Kompas Gramedia | Teknologi Informasi / Komunikasi, Media | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | lebih banyak lagi mata kuliah yang fokus pada pengembangan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja saat ini |
| 28 | 2023-09-15 | Alexander Radityo Wibowo | IT Manager | PT. Rajawali Berdikasi Indonesia | Teknologi Informasi / Komunikasi | Alexander Radityo Wibowo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Agar selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi |
| 29 | 2023-09-15 | Supriyad/kartimah | Staff IT | CV. Dharma Putra Mandiri (SPS Group) | Teknologi Informasi / Komunikasi | Roy Abdul Aziz | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
| 30 | 2023-09-15 | Audina Faza | Mining Consultant | PT MASUSSKITA UNITED | Supplier | Audina Faza | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - |
| 31 | 2023-09-15 | DARY ALAM GILANG GUMILAR | Fullstack web developer | SIKOPIN | Teknologi Informasi / Komunikasi, Jasa Keuangan | DARY ALAM GILANG GUMILAR | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Perbarui kurikulum sehingga siap pakai di industri |
Distribusi Bidang Usaha Pengguna
Akademik & Teknis
1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat BaikK1
Integritas (Etika dan Moral)
K2
Keahlian dalam bidang Sistem Informasi
K3
Kemampuan bahasa Inggris
K4
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Kepribadian & Komunikasi
1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat BaikK5
Kepemimpinan
K6
Kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan)
K7
Kerjasama dalam tim
K8
Kemampuan menyelesaikan masalah
K9
Kemampuan berkomunikasi
Profesionalisme
1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat BaikK10
Pengembangan diri
K11
Kedisiplinan
K12
Kedisiplinan (penilaian kedua)
K13
Motivasi Kerja
K14
Etos Kerja
Inovasi & Wawasan
1=Kurang · 2=Cukup · 3=Baik · 4=Sangat BaikK15
Inovasi dan kreativitas
K16
Keluasan wawasan antar disiplin ilmu
Ringkasan Statistik
Akademik & Teknis
| Kode | Kompetensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| K1 | Integritas (Etika dan Moral) | 3.81 | Sangat Baik | |
| K2 | Keahlian dalam bidang Sistem Informasi | 3.61 | Sangat Baik | |
| K3 | Kemampuan bahasa Inggris | 3.10 | Baik | |
| K4 | Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) | 3.58 | Sangat Baik |
Kepribadian & Komunikasi
| Kode | Kompetensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| K5 | Kepemimpinan | 3.39 | Baik | |
| K6 | Kemampuan komunikasi (lisan dan tulisan) | 3.55 | Sangat Baik | |
| K7 | Kerjasama dalam tim | 3.61 | Sangat Baik | |
| K8 | Kemampuan menyelesaikan masalah | 3.52 | Sangat Baik | |
| K9 | Kemampuan berkomunikasi | 3.58 | Sangat Baik |
Profesionalisme
| Kode | Kompetensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| K10 | Pengembangan diri | 3.65 | Sangat Baik | |
| K11 | Kedisiplinan | 3.55 | Sangat Baik | |
| K12 | Kedisiplinan (penilaian kedua) | 3.55 | Sangat Baik | |
| K13 | Motivasi Kerja | 3.68 | Sangat Baik | |
| K14 | Etos Kerja | 3.74 | Sangat Baik |
Inovasi & Wawasan
| Kode | Kompetensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| K15 | Inovasi dan kreativitas | 3.58 | Sangat Baik | |
| K16 | Keluasan wawasan antar disiplin ilmu | 3.55 | Sangat Baik |
Rata-Rata per Dimensi
| Dimensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|
| Akademik & Teknis | 3.53 | Sangat Baik | |
| Kepribadian & Komunikasi | 3.53 | Sangat Baik | |
| Profesionalisme | 3.63 | Sangat Baik | |
| Inovasi & Wawasan | 3.57 | Sangat Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Survei kepuasan pengguna lulusan Prodi Sistem Informasi diisi oleh 31 responden dari berbagai instansi (pemerintah, swasta, dan BUMN) yang memiliki alumni Unisbank SI sebagai karyawan. Rata-rata keseluruhan penilaian mencapai 3.57 dari skala 4,00, kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna menilai kompetensi lulusan SI secara umum sudah sangat baik.
2. Kompetensi Tertinggi
Kompetensi tertinggi adalah K1 – "Integritas (Etika dan Moral)" dengan rata-rata 3.81 (kategori Sangat Baik). Ini merupakan keunggulan lulusan yang perlu terus dipertahankan.
3. Kompetensi yang Perlu Ditingkatkan
Kompetensi terendah adalah K3 – "Kemampuan bahasa Inggris" dengan rata-rata 3.10 (kategori Baik). Aspek ini perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kurikulum dan kegiatan kemahasiswaan.
4. Klasifikasi Kompetensi
🟢 Sangat Baik (≥3,50): K1, K2, K4, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16 — Pertahankan dan jadikan keunggulan prodi.
🔵 Baik (2,50–3,49): K3, K5 — Sudah memadai, terus tingkatkan secara sistematis.
5. Rekomendasi
• Memperkuat kurikulum berbasis kebutuhan industri dengan memperbarui mata kuliah secara berkala agar relevan dengan perkembangan teknologi terkini.
• Meningkatkan program pelatihan bahasa Inggris dan komunikasi profesional agar lulusan siap bersaing di lingkungan kerja multibahasa.
• Memperbanyak program magang, proyek kolaborasi industri, dan studi kasus nyata untuk memperkuat kesiapan kerja praktis lulusan.
• Mengintegrasikan pengembangan soft skills (kepemimpinan, kerja tim, pemecahan masalah) ke dalam kegiatan perkuliahan dan kemahasiswaan.
• Mendorong lulusan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi profesional yang diakui industri sebagai bukti keahlian teknis.
* Analisis berdasarkan penilaian 31 pengguna lulusan dengan 16 indikator kompetensi skala Likert 1–4 (1=Kurang, 4=Sangat Baik).