Survei Kepuasan Dosen dan Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Data hasil survei kepuasan terhadap ketersediaan dan kualitas sarana prasarana Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana
| No | Timestamp | Status | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15* | S16 | S17* | S18 | S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-16 09:28:43 | Dosen | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | 2024-12-13 15:35:19 | Dosen | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 2024-12-13 10:45:07 | Dosen | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 2024-12-13 07:02:20 | Dosen | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | 2024-12-12 16:45:56 | Dosen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 2024-12-12 14:19:34 | Dosen | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 2024-12-12 14:06:57 | Dosen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 2024-12-12 14:03:11 | Dosen | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 2024-12-12 13:56:51 | Dosen | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 2024-12-12 13:43:27 | Dosen | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 11 | 2024-12-12 13:40:20 | Dosen | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 12 | 2023-08-30 18:32:31 | Mahasiswa | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 13 | 2023-08-29 21:29:10 | Mahasiswa | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 14 | 2023-08-16 22:42:46 | Mahasiswa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 15 | 2023-08-14 10:03:05 | Mahasiswa | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 16 | 2023-08-12 14:56:55 | Mahasiswa | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 17 | 2023-08-11 20:01:45 | Mahasiswa | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 4 | - | 4 | 5 |
| 18 | 2023-08-11 16:23:49 | Mahasiswa | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | 4 | 3 |
| 19 | 2023-08-11 16:21:56 | Mahasiswa | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 20 | 2023-08-11 15:23:11 | Mahasiswa | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | 3 | - | 4 | 4 |
| 21 | 2023-08-11 15:12:38 | Mahasiswa | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 22 | 2023-08-11 15:04:48 | Mahasiswa | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 23 | 2023-08-11 13:14:19 | Mahasiswa | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 24 | 2023-08-11 13:07:54 | Mahasiswa | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 4 | 4 |
| 25 | 2023-08-11 12:58:19 | Mahasiswa | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | - | 3 | 3 |
| 26 | 2023-08-11 12:49:37 | Mahasiswa | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 3 | 3 |
| 27 | 2023-08-11 12:48:37 | Mahasiswa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 3 |
| 28 | 2023-08-11 12:47:30 | Mahasiswa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 29 | 2023-08-11 12:46:53 | Mahasiswa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 30 | 2023-08-11 12:45:08 | Mahasiswa | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 31 | 2023-08-11 12:44:58 | Mahasiswa | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 |
| 32 | 2023-08-11 11:48:34 | Mahasiswa | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 33 | 2023-08-11 11:36:47 | Mahasiswa | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 |
| 34 | 2023-08-11 11:26:17 | Mahasiswa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 35 | 2023-08-11 11:26:06 | Mahasiswa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 |
| 36 | 2023-08-11 11:25:28 | Mahasiswa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 |
| 37 | 2023-08-11 11:21:44 | Mahasiswa | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | 4 | - | 4 | 5 |
| 38 | 2023-08-11 11:19:22 | Mahasiswa | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | - | 4 | 4 |
| 39 | 2023-08-11 11:17:45 | Mahasiswa | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 40 | 2023-08-11 11:10:56 | Mahasiswa | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 |
| 41 | 2023-08-11 11:10:42 | Mahasiswa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | - | 4 | 4 |
* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen
Distribusi Responden
Ketersediaan Umum
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS1
Ketersediaan Lahan dan Bangunan
S2
Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)
S3
Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)
S4
Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)
S5
Ketersediaan akses internet dan wifi
Fasilitas Belajar
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS6
Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium
S7
Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)
S8
Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan
S9
Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)
Fasilitas Pendukung
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS10
Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor
S11
Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
S12
Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)
S13
Ketersediaan Tempat Ibadah
Penelitian & PKM
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS14
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian
S15 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)
S16
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM
S17 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)
Keselamatan Kerja (K3)
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS18
Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)
S19
Ketersediaan fasilitas K3
Ringkasan Statistik
• Dosen: 11 responden (26.8%)
• Mahasiswa: 30 responden (73.2%)
Ketersediaan Umum
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| S1 | Ketersediaan Lahan dan Bangunan | 3.98 | Baik | |
| S2 | Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan) | 3.83 | Baik | |
| S3 | Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll) | 4.07 | Baik | |
| S4 | Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book) | 3.68 | Baik | |
| S5 | Ketersediaan akses internet dan wifi | 3.66 | Baik |
Fasilitas Belajar
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| S6 | Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium | 3.71 | Baik | |
| S7 | Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll) | 3.59 | Baik | |
| S8 | Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan | 3.80 | Baik | |
| S9 | Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi) | 3.54 | Baik |
Fasilitas Pendukung
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| S10 | Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor | 3.10 | Cukup | |
| S11 | Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa | 3.49 | Cukup | |
| S12 | Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas) | 2.98 | Cukup | |
| S13 | Ketersediaan Tempat Ibadah | 3.85 | Baik |
Penelitian & PKM
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| S14 | Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian | 3.46 | Cukup | |
| S15 (D) | Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen) | 3.91 | Baik | |
| S16 | Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM | 3.59 | Baik | |
| S17 (D) | Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen) | 3.82 | Baik |
Keselamatan Kerja (K3)
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| S18 | Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik) | 3.66 | Baik | |
| S19 | Ketersediaan fasilitas K3 | 3.66 | Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Survei kepuasan terhadap sarana dan prasarana pembelajaran diikuti oleh 41 responden yang terdiri dari 11 Dosen dan 30 Mahasiswa. Rata-rata keseluruhan mencapai 3.65 dari skala 5,00, kategori Baik. Secara umum civitas akademika menilai ketersediaan sarana dan prasarana Unisbank sudah baik.
2. Indikator Tertinggi
Indikator tertinggi adalah S3 – "Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)" dengan rata-rata 4.07 (kategori Baik). Aspek ini menjadi kekuatan fasilitas Unisbank yang perlu terus dipertahankan.
3. Indikator yang Perlu Perhatian
Indikator terendah adalah S12 – "Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)" dengan rata-rata 2.98 (kategori Cukup). Aspek ini perlu mendapat prioritas dalam perencanaan pengembangan sarana dan prasarana.
4. Klasifikasi Indikator
🔵 Baik (3,50–4,49): S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S13, S15, S16, S17, S18, S19 — Sudah memadai, terus ditingkatkan secara berkala.
🟡 Cukup (2,50–3,49): S10, S11, S12, S14 — Perlu program peningkatan dan investasi terstruktur.
5. Rekomendasi
• Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana belajar (LCD, AC, internet) di ruang kelas dan laboratorium agar mendukung proses pembelajaran yang lebih optimal.
• Memperluas dan memperkuat infrastruktur jaringan internet/wifi agar dapat diakses secara merata di seluruh area kampus.
• Menambah koleksi perpustakaan (buku, jurnal, e-book) dan memperluas ruang baca serta ruang diskusi yang nyaman bagi mahasiswa dan dosen.
• Meningkatkan ketersediaan dan pemeliharaan sarana olahraga serta fasilitas ruang UKM untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
• Memastikan kelengkapan dan fungsi fasilitas keselamatan kerja (K3) di seluruh area kampus secara rutin.
• Memberikan perhatian khusus pada indikator S10, S11, S12, S14 sebagai prioritas dalam program pengembangan infrastruktur kampus.
* Analisis berdasarkan data survei dari 41 responden dengan 19 indikator skala Likert 1–5. S15 dan S17 hanya mencakup responden Dosen (11 orang).