Survei Kepuasan Dosen dan Mahasiswa terhadap Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Data hasil survei kepuasan terhadap ketersediaan dan kualitas sarana prasarana Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Sarana & Prasarana
| No | Tanggal | Status | Program Studi | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15* | S16 | S17* | S18 | S19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/12/2026 17:30 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 2 | 21/12/2026 05:30 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 3 | 20/12/2026 03:39 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | 16/12/2026 22:50 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 5 | 16/12/2026 00:09 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 6 | 15/12/2026 19:19 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 7 | 12/12/2026 03:50 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 8 | 06/12/2026 00:58 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 9 | 01/12/2026 01:04 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 10 | 28/11/2026 15:43 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 11 | 24/11/2026 02:11 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
| 12 | 21/11/2026 05:09 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 13 | 05/11/2026 20:06 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 14 | 28/10/2026 15:40 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 15 | 26/10/2026 19:31 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 16 | 25/10/2026 16:54 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 17 | 16/10/2026 14:29 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 18 | 07/10/2026 22:38 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 |
| 19 | 05/10/2026 21:20 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 20 | 30/09/2026 23:37 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 21 | 22/09/2026 23:24 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 22 | 10/09/2026 16:32 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 23 | 22/08/2026 04:48 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 24 | 25/07/2026 09:15 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 25 | 18/07/2026 13:16 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 |
| 26 | 06/07/2026 16:28 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 27 | 14/06/2026 02:43 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 28 | 05/06/2026 16:44 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 |
| 29 | 14/05/2026 15:31 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 30 | 11/05/2026 13:17 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
| 31 | 08/05/2026 07:50 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 32 | 30/04/2026 05:08 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
| 33 | 05/04/2026 07:44 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 34 | 21/03/2026 13:02 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 35 | 09/03/2026 04:09 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 36 | 07/03/2026 21:00 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 37 | 09/02/2026 17:06 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 38 | 08/02/2026 14:29 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 |
| 39 | 30/01/2026 12:31 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 40 | 28/01/2026 04:49 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 |
| 41 | 17/01/2026 21:22 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 42 | 10/01/2026 15:10 | Tenaga Kependidikan | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 43 | 30/12/2025 20:45 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 44 | 29/12/2025 15:06 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 45 | 27/12/2025 11:10 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 46 | 26/12/2025 21:04 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 47 | 26/12/2025 20:35 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
| 48 | 26/12/2025 12:37 | Dosen | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
| 49 | 26/12/2025 02:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 50 | 25/12/2025 22:29 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
* S15 dan S17 hanya diisi oleh responden Dosen
Distribusi Responden
Status Responden
Program Studi
Ketersediaan Umum
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS1
Ketersediaan Lahan dan Bangunan
S2
Ketersediaan Jumlah Ruang (kelas, laborat, R.Dosen, BAAK, R.Keuangan)
S3
Ketersediaan Sistem Informasi (SmartCampus, E-Learning, Website, dll)
S4
Ketersediaan perpustakaan dan bahan pustaka (jurnal, buku, e-book)
S5
Ketersediaan akses internet dan wifi
Fasilitas Belajar
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS6
Ketersediaan kapasitas kelas dan laboratorium
S7
Ketersediaan sarana prasarana kelas dan laboratorium (LCD, AC, dll)
S8
Ketersediaan kecukupan luas ruang perpustakaan
S9
Ketersediaan dan kenyamanan ruang diskusi (salasar, co-working, lobi)
Fasilitas Pendukung
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS10
Ketersediaan sarana olahraga indoor dan outdoor
S11
Ketersediaan ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
S12
Ketersediaan kendaraan (Bis Kampus/Mobil Dinas)
S13
Ketersediaan Tempat Ibadah
Penelitian & PKM
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS14
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan Penelitian
S15 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi penelitian (Dosen)
S16
Ketersediaan Sarana Prasarana Kegiatan PKM
S17 (Dosen)
Kepuasan layanan SI administrasi PKM (Dosen)
Keselamatan Kerja (K3)
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasS18
Ketersediaan fasilitas K3 (apar, hydran, tangga darurat, cctv, poliklinik)
S19
Ketersediaan fasilitas K3