Survei Pemahaman Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS)
Data hasil survei VMTS dari responden
Tabel Survei VMTS
| No | Timestamp | Status | Program Studi | Angkatan | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | Pernah Baca VMTS | Media Informasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-24 16:42:49 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | sudah | halaman web | ||
| 2 | 2026-06-24 16:42:49 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | sudah | halaman web | ||
| 3 | 2025-07-30 17:26:40 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2025 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | - |
| 4 | 2025-07-30 13:00:03 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 5 | 2025-07-30 10:24:43 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 6 | 2025-07-30 06:08:37 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 7 | 2025-07-30 06:00:45 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | Angkatan 2025 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 8 | 2025-07-29 17:37:56 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | - | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja |
| 9 | 2025-07-29 06:18:22 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Informatika | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | VMTS perlu disampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana supaya mudah dipahami semua orang |
| 10 | 2025-07-28 19:35:13 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | Angkatan 2025 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | Sudah cukup baik tapi masih perlu ditingkatkan khususnya di kegiatan akademik |
| 11 | 2025-07-28 15:02:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2022 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | - |
| 12 | 2025-07-28 08:21:33 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | - |
| 13 | 2025-07-28 06:26:35 | Dosen | S-1 Teknik Industri | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Sudah baik, mungkin perlu ditambah media digital seperti banner di website dan layar LCD |
| 14 | 2025-07-27 19:01:49 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | - |
| 15 | 2025-07-27 16:51:58 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2022 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | - |
| 16 | 2025-07-25 19:16:01 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Pernah | Website Program Studi | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 17 | 2025-07-25 19:03:16 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Informatika | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Website Program Studi | Menurut saya sosialisasi sudah lumayan, tapi perlu ditingkatkan lagi frekuensinya |
| 18 | 2025-07-24 19:18:31 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2025 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | - |
| 19 | 2025-07-24 13:21:57 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2023 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 20 | 2025-07-24 11:34:58 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2024 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 21 | 2025-07-24 10:54:40 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2023 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 22 | 2025-07-23 11:15:00 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Industri | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | Pernah | Website Program Studi | VMTS perlu disampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana supaya mudah dipahami semua orang |
| 23 | 2025-07-23 09:57:33 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | - | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 24 | 2025-07-23 06:30:25 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2023 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 25 | 2025-07-23 05:56:32 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2023 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | Pernah | Website Program Studi | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 26 | 2025-07-22 15:17:52 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Website Program Studi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 27 | 2025-07-22 15:10:52 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2024 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 28 | 2025-07-22 13:54:41 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2022 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 29 | 2025-07-21 18:40:39 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2022 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Pernah | Media Sosial | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 30 | 2025-07-21 14:27:46 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | - | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Pernah | Website Program Studi | Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi |
| 31 | 2025-07-21 11:16:17 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | - |
| 32 | 2025-07-21 09:59:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2023 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | - |
| 33 | 2025-07-20 10:08:18 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2022 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | - |
| 34 | 2025-07-20 05:14:12 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2022 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 35 | 2025-07-19 19:15:39 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 36 | 2025-07-19 13:53:12 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2025 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Pernah | Website Program Studi | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 37 | 2025-07-19 12:16:40 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 38 | 2025-07-19 10:21:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | - |
| 39 | 2025-07-18 19:27:03 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2024 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 40 | 2025-07-18 16:37:08 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 41 | 2025-07-18 09:50:13 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2025 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 42 | 2025-07-18 07:23:21 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2022 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 43 | 2025-07-17 19:42:05 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2025 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 44 | 2025-07-17 16:41:48 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Informatika | - | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Website Program Studi | Semoga program studi makin berkembang sesuai visi dan misinya |
| 45 | 2025-07-17 14:16:24 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pernah | Website Program Studi | Perlu ada pelatihan atau workshop khusus untuk memahami VMTS secara lebih mendalam |
| 46 | 2025-07-16 18:52:23 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | VMTS perlu disosialisasikan tidak hanya ke dosen tapi juga ke seluruh mahasiswa secara merata |
| 47 | 2025-07-16 07:06:06 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | Pernah | Website Program Studi | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 48 | 2025-07-16 06:51:17 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2025 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | - |
| 49 | 2025-07-15 19:06:53 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 50 | 2025-07-15 17:51:46 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2024 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | - |
| 51 | 2025-07-15 10:00:51 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2025 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Media Sosial | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 52 | 2025-07-14 17:56:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 53 | 2025-07-14 16:02:11 | Dosen | S-1 Sistem Informasi | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pernah | Media Sosial | VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa |
| 54 | 2025-07-14 14:00:21 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2022 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 55 | 2025-07-14 07:41:04 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2025 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 56 | 2025-07-14 05:42:46 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2024 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 57 | 2025-07-14 05:08:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2024 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 58 | 2025-07-13 19:38:02 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan |
| 59 | 2025-07-13 14:55:10 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2025 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | - |
| 60 | 2025-07-12 19:25:30 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2025 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | - |
| 61 | 2025-07-12 15:31:50 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 62 | 2025-07-12 13:16:14 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | Angkatan 2023 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 63 | 2025-07-12 09:20:16 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2023 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 64 | 2025-07-12 07:23:51 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2022 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | - |
| 65 | 2025-07-11 18:55:01 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | Angkatan 2024 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | - |
| 66 | 2025-07-11 07:03:58 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | Angkatan 2024 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 67 | 2025-07-10 19:31:04 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2024 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 68 | 2025-07-10 17:47:17 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2022 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 69 | 2025-07-10 12:08:56 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2023 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Pernah | Website Program Studi | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 70 | 2025-07-10 09:55:50 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2024 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | - |
| 71 | 2025-07-09 16:24:37 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2023 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 72 | 2025-07-09 13:17:28 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2022 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Website Program Studi | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 73 | 2025-07-09 10:49:42 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | Angkatan 2023 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 74 | 2025-07-09 09:17:26 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | - | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Informasi VMTS tolong dipasang di tempat yang lebih strategis dan mudah dilihat |
| 75 | 2025-07-09 08:29:17 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2024 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Papan Informasi di fakultas, prodi | tolong lebih sering diinfokan kak, baru tau sekarang |
| 76 | 2025-07-08 18:20:20 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 77 | 2025-07-08 17:45:07 | Dosen | S-1 Teknik Informatika | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | Perlu ada pelatihan atau workshop khusus untuk memahami VMTS secara lebih mendalam |
| 78 | 2025-07-08 13:13:17 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2024 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 79 | 2025-07-08 11:28:47 | Tenaga Kependidikan | S-1 Sistem Informasi | - | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | Pernah | Website Program Studi | Sudah cukup baik, tapi akses informasi VMTS untuk tenaga kependidikan masih terbatas |
| 80 | 2025-07-08 06:28:43 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 81 | 2025-07-07 15:47:08 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2023 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | Pernah | Website Program Studi | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 82 | 2025-07-07 14:39:05 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2024 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | Pernah | Media Sosial | - |
| 83 | 2025-07-07 12:03:09 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | Angkatan 2025 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 84 | 2025-07-07 09:36:10 | Mahasiswa | S-2 Teknologi Informasi | Angkatan 2023 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 85 | 2025-07-07 06:08:55 | Mahasiswa | S-1 Teknik Industri | Angkatan 2025 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 86 | 2025-07-06 18:10:48 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2022 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 87 | 2025-07-06 12:50:01 | Dosen | S-2 Teknologi Informasi | - | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali |
| 88 | 2025-07-06 08:55:22 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Pernah | Website Program Studi | - |
| 89 | 2025-07-06 06:25:48 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2022 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 90 | 2025-07-06 05:24:28 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2025 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | oke oke aja menurut saya, mungkin perlu lebih sering diingatkan |
| 91 | 2025-07-05 12:51:33 | Tenaga Kependidikan | S-1 Teknik Informatika | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 92 | 2025-07-05 05:47:52 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2023 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 93 | 2025-07-04 19:28:58 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Pernah | Website Program Studi | sosialisasinya kurang sih, banyak temen yang ga tau VMTS prodi |
| 94 | 2025-07-04 18:25:13 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2024 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen | - |
| 95 | 2025-07-04 18:22:38 | Mahasiswa | S-1 Teknik Informatika | Angkatan 2025 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Pernah | Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik | - |
| 96 | 2025-07-04 17:20:21 | Mahasiswa | S-1 Sistem Informasi | Angkatan 2023 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Pernah | Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi | - |
