Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil survei kepuasan dosen terhadap layanan dan dukungan PKM program studi
Tabel Survei Kepuasan PKM
| No | Tanggal | Homebase Dosen | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | Aspek Sudah Baik | Kendala Utama | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/2026 13:54 | S-1 Teknik Industri | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||
| 2 | 14/06/2026 18:19 | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 3 | 07/06/2026 06:47 | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | Dukungan LPPM sangat baik | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 4 | 05/06/2026 22:33 | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal | |
| 5 | 02/06/2026 18:08 | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 6 | 24/05/2026 12:15 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | Pendanaan cukup memadai | Perbanyak hibah internal | |
| 7 | 23/05/2026 10:10 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | ||
| 8 | 15/05/2026 04:19 | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 9 | 02/05/2026 10:35 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Akses ke jurnal internasional terbatas | Perbanyak hibah internal |
| 10 | 02/05/2026 00:55 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 11 | 28/04/2026 10:42 | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | Akses ke jurnal internasional terbatas | Perbanyak hibah internal | |
| 12 | 24/04/2026 08:17 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 13 | 14/04/2026 03:30 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 14 | 12/04/2026 18:22 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Perbanyak hibah internal | |
| 15 | 18/03/2026 04:51 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | |
| 16 | 16/03/2026 08:37 | S-1 Sistem Informasi | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 17 | 07/03/2026 15:35 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | Pendanaan cukup memadai | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 18 | 19/02/2026 15:29 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | Belum ada | dana yang kecil | semua aktifitas tersistem secara integrasi |
| 19 | 19/02/2026 14:30 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Luaran Pengabdian | Mitra yang sesuai | Peningkatan pendanaan dan penambahan jenis skema PkM |
| 20 | 19/02/2026 07:49 | S-1 Teknik Industri | 2.11 | 2.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 2.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | Informasi PKM BIMA | Dukungan teman sejawat kurang/anggota PKM , fokus kurang karena banyak lokasi PKM | Dibuat desa binaan, satu prodi satu desa/kel |
| 21 | 19/02/2026 05:33 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 22 | 18/02/2026 16:44 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pedoman | Fasilitas | Masukan |
| 23 | 18/02/2026 16:23 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pengembangan kualitas penyusunan proposal hibah | Dana sangat kecil | Tingkatkan dana pengabdian |
| 24 | 18/02/2026 16:12 | S-1 Teknik Industri | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 2.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 2.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | Bentuk kegiatan sprt pendampingan umkm, implementasi hasil pnlt (TTG), pelatihan ketrampilan | Keterbatasan sumberdaya terutama pendanaan yg terbatas | Pendampingan berkelanjutan, Evaluasi utk mengukur dampak Program |
| 25 | 18/02/2026 16:05 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | Pemecahan masalah dari kebutuhan nyata, keberlanjutan | Keterbatasan waktu, sarana , pendanaan | Kolaborasi dengan mitra, monev |
| 26 | 18/02/2026 16:00 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Perijinan dan fasilitasi Fakultas | Pendanaan | Maksimalkan dan optimalkan koordinasi internal lebih profesional |
| 27 | 18/02/2026 15:59 | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | Blm ada | Dana | Kenaikan dana |
| 28 | 18/02/2026 15:29 | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | Sistem manajemen informasi | Penyelesaian laporan | Aktivitas proposal dan pelaporan terecord dalam sistem |
| 29 | 18/02/2026 15:20 | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 2.11 | informasi terkait hibah PKM BIMA | kuota terbatas | informasi jumlah dosen terlibat di PKM BIMA bisa tersampaikan ke Prodi |
| 30 | 18/02/2026 15:11 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | Aspek yang sudah sangat baik adalah relevansi tema pengabdian dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi dan digitalisasi. Program pengabdian telah memberikan manfaat nyata melalui pelatihan, pendampingan, dan solusi berbasis teknologi. Selain itu, keterlibatan dosen dan mahasiswa cukup aktif, serta komunikasi dengan mitra masyarakat berjalan dengan baik dan responsif | Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan, waktu pelaksanaan yang relatif singkat, serta belum optimalnya keberlanjutan program setelah kegiatan selesai. | Perlu peningkatan perencanaan program berbasis kebutuhan riil masyarakat melalui survei awal yang lebih sistematis. Disarankan juga adanya monitoring dan evaluasi pasca kegiatan untuk memastikan keberlanjutan dampak program |
| 31 | 18/02/2026 15:07 | S-1 Teknik Informatika | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | Secara umum, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sudah berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan. Respons tim pelaksana tergolong cukup baik serta komunikasi dengan mitra relatif lancar. Komitmen institusi dalam mendukung program juga terlihat, meskipun implementasinya masih belum sepenuhnya konsisten di semua tahapan kegiatan | Kendala utama terletak pada aspek perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil mitra, sehingga dampak program belum maksimal. Monitoring dan evaluasi masih cenderung administratif dan belum terfokus pada pengukuran outcome maupun keberlanjutan program. Selain itu, koordinasi lintas unit dan dukungan teknis terkadang belum responsif, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan | Diperlukan penguatan pada tahap analisis kebutuhan berbasis data sebelum program dijalankan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada dampak (outcome & sustainability). Standarisasi SOP yang lebih jelas, penyederhanaan proses administrasi, serta peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan juga perlu menjadi prioritas |
| 32 | 18/02/2026 15:03 | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 2.11 | 4.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | Cukup baik | Biaya dan ketersediaan mitra | Fasilitasi oleh dppmp dengan desa bintan atau sejenis nya |
| 33 | 18/02/2026 15:01 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | - | - | - |
| 34 | 18/02/2026 14:56 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | Transparansi prndanaan | Dana kurang besar | Fasilitas layanan SIRISBANK |
| 35 | 18/02/2026 14:55 | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | Sudah baik | Dana terbatas | Kuota di tambah sesuai jml dosen |
| 36 | 18/02/2026 14:55 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | Sudah cukup baik | Mencari kolega yg sesuai dalam hibah | Perlu info anggota agar tidak tumpang tindih dengan fakultas lain.. |
| 37 | 18/02/2026 14:50 | S-1 Sistem Informasi | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | masih perlu ditingkatkan | belum adanya roadmap yang jelas dan mitra binaan yg dikelola lembaga | keterlibatan lembaga lebih ditingkatkan |
| 38 | 18/02/2026 14:49 | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | Informasi | Kuota dan dana | Tambah kuota dan dana |
| 39 | 15/02/2026 03:11 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 40 | 06/02/2026 11:41 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 41 | 05/02/2026 01:57 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | ||
| 42 | 16/01/2026 19:00 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 43 | 26/11/2025 17:07 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 3.15 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 44 | 16/11/2025 00:48 | S-1 Teknik Informatika | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | Pendanaan cukup memadai | Akses ke jurnal internasional terbatas | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 45 | 25/10/2025 12:53 | S-1 Teknik Informatika | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 46 | 18/10/2025 12:34 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 47 | 06/10/2025 09:59 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 48 | 06/10/2025 05:25 | S-1 Sistem Informasi | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 49 | 14/09/2025 11:08 | S-1 Teknik Informatika | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | Pendanaan cukup memadai | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 50 | 10/09/2025 03:29 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | Pendanaan cukup memadai | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Sederhanakan prosedur administrasi |
Distribusi Homebase Dosen
Kebijakan & Kelembagaan
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP1
Kejelasan kebijakan PKM di tingkat Prodi/Fakultas
P2
Sosialisasi roadmap PKM Prodi
P3
Transparansi informasi hibah PKM internal
P4
Keadilan dalam proses seleksi hibah internal
P5
Koordinasi antara Prodi dan LPPM dalam pengelolaan PKM
Pendanaan & Administrasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP6
Dukungan pendanaan PKM internal
P7
Fasilitasi pengajuan hibah eksternal (Kemdikbud, BRIN, dll)
P8
Bantuan administrasi proposal PKM
P9
Fasilitasi pencairan dan pelaporan dana PKM
P10
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung PKM
Pengembangan Kapasitas
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP11
Pelatihan/workshop penyusunan proposal PKM
P12
Pendampingan pelaksanaan dan pelaporan PKM
P13
Fasilitasi kolaborasi PKM dengan mitra eksternal
P14
Dukungan integrasi hasil PKM ke dalam pembelajaran
P15
Dukungan pengembangan jejaring mitra masyarakat/industri
Luaran & Diseminasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP16
Dukungan publikasi di jurnal terakreditasi/Sinta
P17
Dukungan publikasi internasional bereputasi
P18
Fasilitasi pengurusan HKI/paten
P19
Pemberian insentif atas publikasi atau luaran PKM
Monitoring & Evaluasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP20
Monitoring ketercapaian target PKM dalam roadmap Prodi
P21
Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM secara berkala
P22
Tindak lanjut hasil evaluasi PKM
P23
Ketersediaan data PKM yang terdokumentasi dengan baik
P24
Transparansi pelaporan kinerja PKM Prodi