Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat
Data hasil survei kepuasan dosen terhadap layanan dan dukungan PKM program studi
Tabel Survei Kepuasan PKM
| No | Timestamp | Homebase Dosen | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | Aspek Sudah Baik | Kendala Utama | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-19 15:29:43 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Belum ada | dana yang kecil | semua aktifitas tersistem secara integrasi |
| 2 | 2026-02-19 14:30:05 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Luaran Pengabdian | Mitra yang sesuai | Peningkatan pendanaan dan penambahan jenis skema PkM |
| 3 | 2026-02-19 07:49:52 | S-1 Teknik Industri | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informasi PKM BIMA | Dukungan teman sejawat kurang/anggota PKM , fokus kurang karena banyak lokasi PKM | Dibuat desa binaan, satu prodi satu desa/kel |
| 4 | 2026-02-18 16:44:00 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pedoman | Fasilitas | Masukan |
| 5 | 2026-02-18 16:23:54 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pengembangan kualitas penyusunan proposal hibah | Dana sangat kecil | Tingkatkan dana pengabdian |
| 6 | 2026-02-18 16:12:52 | S-1 Teknik Industri | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Bentuk kegiatan sprt pendampingan umkm, implementasi hasil pnlt (TTG), pelatihan ketrampilan | Keterbatasan sumberdaya terutama pendanaan yg terbatas | Pendampingan berkelanjutan, Evaluasi utk mengukur dampak Program |
| 7 | 2026-02-18 16:05:36 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Pemecahan masalah dari kebutuhan nyata, keberlanjutan | Keterbatasan waktu, sarana , pendanaan | Kolaborasi dengan mitra, monev |
| 8 | 2026-02-18 16:00:35 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Perijinan dan fasilitasi Fakultas | Pendanaan | Maksimalkan dan optimalkan koordinasi internal lebih profesional |
| 9 | 2026-02-18 15:59:34 | S-1 Teknik Industri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Blm ada | Dana | Kenaikan dana |
| 10 | 2026-02-18 15:29:14 | S-1 Teknik Industri | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Sistem manajemen informasi | Penyelesaian laporan | Aktivitas proposal dan pelaporan terecord dalam sistem |
| 11 | 2026-02-18 15:20:50 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | informasi terkait hibah PKM BIMA | kuota terbatas | informasi jumlah dosen terlibat di PKM BIMA bisa tersampaikan ke Prodi |
| 12 | 2026-02-18 15:11:28 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | Aspek yang sudah sangat baik adalah relevansi tema pengabdian dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang teknologi dan digitalisasi. Program pengabdian telah memberikan manfaat nyata melalui pelatihan, pendampingan, dan solusi berbasis teknologi. Selain itu, keterlibatan dosen dan mahasiswa cukup aktif, serta komunikasi dengan mitra masyarakat berjalan dengan baik dan responsif | Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan, waktu pelaksanaan yang relatif singkat, serta belum optimalnya keberlanjutan program setelah kegiatan selesai. | Perlu peningkatan perencanaan program berbasis kebutuhan riil masyarakat melalui survei awal yang lebih sistematis. Disarankan juga adanya monitoring dan evaluasi pasca kegiatan untuk memastikan keberlanjutan dampak program |
| 13 | 2026-02-18 15:07:08 | S-1 Teknik Informatika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Secara umum, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sudah berjalan sesuai prosedur dan jadwal yang ditetapkan. Respons tim pelaksana tergolong cukup baik serta komunikasi dengan mitra relatif lancar. Komitmen institusi dalam mendukung program juga terlihat, meskipun implementasinya masih belum sepenuhnya konsisten di semua tahapan kegiatan | Kendala utama terletak pada aspek perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil mitra, sehingga dampak program belum maksimal. Monitoring dan evaluasi masih cenderung administratif dan belum terfokus pada pengukuran outcome maupun keberlanjutan program. Selain itu, koordinasi lintas unit dan dukungan teknis terkadang belum responsif, sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan | Diperlukan penguatan pada tahap analisis kebutuhan berbasis data sebelum program dijalankan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada dampak (outcome & sustainability). Standarisasi SOP yang lebih jelas, penyederhanaan proses administrasi, serta peningkatan kapasitas pelaksana melalui pelatihan juga perlu menjadi prioritas |
| 14 | 2026-02-18 15:03:50 | S-1 Teknik Industri | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Cukup baik | Biaya dan ketersediaan mitra | Fasilitasi oleh dppmp dengan desa bintan atau sejenis nya |
| 15 | 2026-02-18 15:01:41 | S-1 Teknik Informatika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
| 16 | 2026-02-18 14:56:32 | S-1 Sistem Informasi | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | Transparansi prndanaan | Dana kurang besar | Fasilitas layanan SIRISBANK |
| 17 | 2026-02-18 14:55:07 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Sudah baik | Dana terbatas | Kuota di tambah sesuai jml dosen |
| 18 | 2026-02-18 14:55:06 | S-1 Teknik Informatika | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | Sudah cukup baik | Mencari kolega yg sesuai dalam hibah | Perlu info anggota agar tidak tumpang tindih dengan fakultas lain.. |
| 19 | 2026-02-18 14:50:26 | S-1 Sistem Informasi | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | masih perlu ditingkatkan | belum adanya roadmap yang jelas dan mitra binaan yg dikelola lembaga | keterlibatan lembaga lebih ditingkatkan |
| 20 | 2026-02-18 14:49:25 | S-2 Teknologi Informasi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informasi | Kuota dan dana | Tambah kuota dan dana |
Distribusi Homebase Dosen
Kebijakan & Kelembagaan
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP1
Kejelasan kebijakan PKM di tingkat Prodi/Fakultas
P2
Sosialisasi roadmap PKM Prodi
P3
Transparansi informasi hibah PKM internal
P4
Keadilan dalam proses seleksi hibah internal
P5
Koordinasi antara Prodi dan LPPM dalam pengelolaan PKM
Pendanaan & Administrasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP6
Dukungan pendanaan PKM internal
P7
Fasilitasi pengajuan hibah eksternal (Kemdikbud, BRIN, dll)
P8
Bantuan administrasi proposal PKM
P9
Fasilitasi pencairan dan pelaporan dana PKM
P10
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung PKM
Pengembangan Kapasitas
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP11
Pelatihan/workshop penyusunan proposal PKM
P12
Pendampingan pelaksanaan dan pelaporan PKM
P13
Fasilitasi kolaborasi PKM dengan mitra eksternal
P14
Dukungan integrasi hasil PKM ke dalam pembelajaran
P15
Dukungan pengembangan jejaring mitra masyarakat/industri
Luaran & Diseminasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP16
Dukungan publikasi di jurnal terakreditasi/Sinta
P17
Dukungan publikasi internasional bereputasi
P18
Fasilitasi pengurusan HKI/paten
P19
Pemberian insentif atas publikasi atau luaran PKM
Monitoring & Evaluasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP20
Monitoring ketercapaian target PKM dalam roadmap Prodi
P21
Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM secara berkala
P22
Tindak lanjut hasil evaluasi PKM
P23
Ketersediaan data PKM yang terdokumentasi dengan baik
P24
Transparansi pelaporan kinerja PKM Prodi
Ringkasan Statistik
• S-1 Teknik Informatika: 8 responden (40%)
• S-1 Teknik Industri: 5 responden (25%)
• S-1 Sistem Informasi: 6 responden (30%)
• S-2 Teknologi Informasi: 1 responden (5%)
Kebijakan & Kelembagaan
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Kejelasan kebijakan PKM di tingkat Prodi/Fakultas | 4.15 | Baik | |
| P2 | Sosialisasi roadmap PKM Prodi | 3.80 | Baik | |
| P3 | Transparansi informasi hibah PKM internal | 4.30 | Baik | |
| P4 | Keadilan dalam proses seleksi hibah internal | 4.00 | Baik | |
| P5 | Koordinasi antara Prodi dan LPPM dalam pengelolaan PKM | 3.95 | Baik |
Pendanaan & Administrasi
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| P6 | Dukungan pendanaan PKM internal | 3.70 | Baik | |
| P7 | Fasilitasi pengajuan hibah eksternal (Kemdikbud, BRIN, dll) | 4.35 | Baik | |
| P8 | Bantuan administrasi proposal PKM | 4.20 | Baik | |
| P9 | Fasilitasi pencairan dan pelaporan dana PKM | 4.40 | Baik | |
| P10 | Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung PKM | 3.75 | Baik |
Pengembangan Kapasitas
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| P11 | Pelatihan/workshop penyusunan proposal PKM | 4.45 | Baik | |
| P12 | Pendampingan pelaksanaan dan pelaporan PKM | 4.05 | Baik | |
| P13 | Fasilitasi kolaborasi PKM dengan mitra eksternal | 3.95 | Baik | |
| P14 | Dukungan integrasi hasil PKM ke dalam pembelajaran | 3.95 | Baik | |
| P15 | Dukungan pengembangan jejaring mitra masyarakat/industri | 3.95 | Baik |
Luaran & Diseminasi
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| P16 | Dukungan publikasi di jurnal terakreditasi/Sinta | 4.20 | Baik | |
| P17 | Dukungan publikasi internasional bereputasi | 3.95 | Baik | |
| P18 | Fasilitasi pengurusan HKI/paten | 4.10 | Baik | |
| P19 | Pemberian insentif atas publikasi atau luaran PKM | 3.90 | Baik |
Monitoring & Evaluasi
| Kode | Indikator | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| P20 | Monitoring ketercapaian target PKM dalam roadmap Prodi | 3.95 | Baik | |
| P21 | Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM secara berkala | 4.00 | Baik | |
| P22 | Tindak lanjut hasil evaluasi PKM | 4.00 | Baik | |
| P23 | Ketersediaan data PKM yang terdokumentasi dengan baik | 4.10 | Baik | |
| P24 | Transparansi pelaporan kinerja PKM Prodi | 4.00 | Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Survei kepuasan dosen terhadap layanan Pengabdian Kepada Masyarakat diikuti oleh 20 dosen dari 8 orang (S-1 Teknik Informatika), 5 orang (S-1 Teknik Industri), 6 orang (S-1 Sistem Informasi), 1 orang (S-2 Teknologi Informasi). Rata-rata keseluruhan mencapai 4.05 dari skala 5,00, kategori Baik. Hal ini menunjukkan dosen menilai layanan PKM secara umum sudah baik hingga sangat baik.
2. Indikator Tertinggi
Indikator tertinggi adalah P11 – "Pelatihan/workshop penyusunan proposal PKM" dengan rata-rata 4.45 (kategori Baik). Aspek ini menjadi keunggulan layanan PKM yang perlu dipertahankan dan dikembangkan.
3. Indikator yang Perlu Perhatian
Indikator terendah adalah P6 – "Dukungan pendanaan PKM internal" dengan rata-rata 3.70 (kategori Baik). Aspek ini memerlukan perhatian dan program perbaikan dari LPPM dan program studi.
4. Klasifikasi Indikator
🔵 Baik (3,50–4,49): P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24 — Sudah berjalan baik, terus ditingkatkan.
5. Rekomendasi
• Meningkatkan pendanaan dan kuota PKM internal agar seluruh dosen dapat aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
• Memperkuat fasilitasi hibah PKM eksternal melalui pelatihan penulisan proposal dan pendampingan pengajuan ke Kemdikbud maupun BRIN.
• Mengembangkan jejaring mitra masyarakat/industri yang terstruktur, termasuk program desa binaan, untuk menjamin keberlanjutan dampak PKM.
• Membangun sistem monitoring berbasis outcome agar dampak program PKM terhadap masyarakat dapat diukur dan didokumentasikan secara konsisten.
• Mengintegrasikan data PKM ke dalam sistem SIRISBANK sehingga informasi keterlibatan dosen dan capaian program dapat diakses secara transparan oleh prodi.
* Analisis berdasarkan data survei dari 20 responden dengan 24 indikator skala Likert 1–5.