Survei Kepuasan Dosen Terhadap Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat
🔄 Sinkron ke SPMIData hasil survei kepuasan dosen terhadap layanan dan dukungan PKM program studi
Tabel Survei Kepuasan PKM
| No | Tanggal | Homebase Dosen | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | Aspek Sudah Baik | Kendala Utama | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02/09/2025 01:48 | S-1 Teknik Informatika | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 52 | 21/08/2025 17:49 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 53 | 06/08/2025 09:07 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 54 | 03/08/2025 23:22 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 55 | 18/07/2025 03:16 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | Pendanaan cukup memadai | Akses ke jurnal internasional terbatas | |
| 56 | 08/07/2025 03:32 | S-1 Teknik Informatika | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | Pendanaan cukup memadai | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 57 | 30/06/2025 08:55 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | ||
| 58 | 22/06/2025 14:56 | S-2 Teknologi Informasi | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 59 | 01/06/2025 19:52 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 60 | 18/05/2025 08:53 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | Dukungan LPPM sangat baik | Akses ke jurnal internasional terbatas | Perbanyak hibah internal |
| 61 | 13/05/2025 20:29 | S-1 Sistem Informasi | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 62 | 06/05/2025 10:14 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 63 | 21/04/2025 08:59 | S-1 Sistem Informasi | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal | |
| 64 | 19/04/2025 23:52 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 65 | 14/04/2025 19:44 | S-1 Sistem Informasi | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 66 | 14/04/2025 17:54 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 67 | 10/04/2025 23:59 | S-1 Teknik Industri | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | |
| 68 | 10/04/2025 18:44 | S-2 Teknologi Informasi | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 69 | 10/04/2025 02:34 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 70 | 08/04/2025 10:28 | S-1 Sistem Informasi | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 3.15 | 4.15 | Tingkatkan pendampingan publikasi | ||
| 71 | 03/04/2025 01:13 | S-1 Teknik Industri | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 72 | 28/03/2025 20:32 | S-1 Sistem Informasi | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | |
| 73 | 26/03/2025 01:13 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 74 | 17/03/2025 04:10 | S-1 Teknik Informatika | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | |
| 75 | 09/03/2025 06:42 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 76 | 26/02/2025 19:25 | S-1 Teknik Informatika | 3.15 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | Pendanaan cukup memadai | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 77 | 15/02/2025 17:26 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 78 | 31/01/2025 04:19 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | ||
| 79 | 28/01/2025 16:24 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Akses ke jurnal internasional terbatas | Perbanyak hibah internal |
| 80 | 22/01/2025 06:34 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 81 | 18/01/2025 09:26 | S-1 Sistem Informasi | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 82 | 17/01/2025 20:40 | S-1 Teknik Informatika | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 3.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | Tingkatkan pendampingan publikasi | ||
| 83 | 15/01/2025 06:50 | S-1 Teknik Informatika | 3.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 3.15 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 5.00 | 5.00 | 4.15 | 5.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | Pendanaan cukup memadai | Akses ke jurnal internasional terbatas | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 84 | 05/12/2024 16:23 | S-2 Teknologi Informasi | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Sederhanakan prosedur administrasi | |
| 85 | 01/12/2024 14:06 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi | |
| 86 | 27/11/2024 20:35 | S-1 Sistem Informasi | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | Perbanyak hibah internal | ||
| 87 | 24/11/2024 07:40 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | Pendanaan cukup memadai | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 88 | 23/11/2024 22:00 | S-1 Teknik Informatika | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | Tingkatkan pendampingan publikasi | ||
| 89 | 14/11/2024 06:19 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Akses ke jurnal internasional terbatas | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 90 | 25/10/2024 01:22 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | ||
| 91 | 21/10/2024 10:06 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Pelatihan penulisan artikel perlu ditingkatkan | Perbanyak hibah internal |
| 92 | 21/10/2024 04:28 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Akses ke jurnal internasional terbatas | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 93 | 13/10/2024 11:23 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | Tingkatkan pendampingan publikasi | ||
| 94 | 12/10/2024 14:18 | S-1 Sistem Informasi | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Akses ke jurnal internasional terbatas | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 95 | 04/10/2024 04:49 | S-1 Teknik Informatika | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Perbanyak hibah internal |
| 96 | 23/09/2024 13:38 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Akses ke jurnal internasional terbatas | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 97 | 19/09/2024 08:12 | S-1 Teknik Industri | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | Pendanaan cukup memadai | Akses ke jurnal internasional terbatas | Tingkatkan pendampingan publikasi |
| 98 | 12/09/2024 12:59 | S-2 Teknologi Informasi | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | Dukungan LPPM sangat baik | Birokrasi pencairan dana perlu dipercepat | Sederhanakan prosedur administrasi |
| 99 | 31/08/2024 22:46 | S-1 Teknik Informatika | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.11 | Kebijakan penelitian sudah komprehensif | Perbanyak hibah internal | |
| 100 | 31/08/2024 09:31 | S-1 Teknik Industri | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 5.00 | 4.11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.11 | 5.00 | 5.00 | 4.11 | 3.11 | 3.11 | 5.00 | Akses ke jurnal internasional terbatas |
Distribusi Homebase Dosen
Kebijakan & Kelembagaan
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP1
Kejelasan kebijakan PKM di tingkat Prodi/Fakultas
P2
Sosialisasi roadmap PKM Prodi
P3
Transparansi informasi hibah PKM internal
P4
Keadilan dalam proses seleksi hibah internal
P5
Koordinasi antara Prodi dan LPPM dalam pengelolaan PKM
Pendanaan & Administrasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP6
Dukungan pendanaan PKM internal
P7
Fasilitasi pengajuan hibah eksternal (Kemdikbud, BRIN, dll)
P8
Bantuan administrasi proposal PKM
P9
Fasilitasi pencairan dan pelaporan dana PKM
P10
Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung PKM
Pengembangan Kapasitas
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP11
Pelatihan/workshop penyusunan proposal PKM
P12
Pendampingan pelaksanaan dan pelaporan PKM
P13
Fasilitasi kolaborasi PKM dengan mitra eksternal
P14
Dukungan integrasi hasil PKM ke dalam pembelajaran
P15
Dukungan pengembangan jejaring mitra masyarakat/industri
Luaran & Diseminasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP16
Dukungan publikasi di jurnal terakreditasi/Sinta
P17
Dukungan publikasi internasional bereputasi
P18
Fasilitasi pengurusan HKI/paten
P19
Pemberian insentif atas publikasi atau luaran PKM
Monitoring & Evaluasi
1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat PuasP20
Monitoring ketercapaian target PKM dalam roadmap Prodi
P21
Monitoring dan evaluasi kegiatan PKM secara berkala
P22
Tindak lanjut hasil evaluasi PKM
P23
Ketersediaan data PKM yang terdokumentasi dengan baik
P24
Transparansi pelaporan kinerja PKM Prodi