Kuesioner Alumni Fakultas Teknologi Informasi dan Industri
Data hasil kuesioner alumni FTII Unisbank — sebaran, status pekerjaan, dan umpan balik alumni
Data Alumni
231 alumni
| No | Tanggal | Nama | Prodi | Angkatan | Wisuda | Status | Instansi / Usaha | Jabatan | Masa Tunggu | Kategori | Gaji / Pendapatan | Kesesuaian Bidang | Saran Prodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/07/2026 06:20 | Carmelita Virry Clarissa Aprillova | Teknik Industri | 2020 | April 2024 | Wirausaha | |||||||
| 2 | 30/06/2026 05:35 | Benedictus Raissa Sarkara | Teknik Industri | 2021 | Mei 2026 | Bekerja | PT KURIOS UTAMA | Management Trainee | 1–3 bulan | Swasta Nasional | Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 | Kurang Sesuai | Sudah baik |
| 3 | 29/06/2026 19:43 | Ade Candra Wijaya | Teknik Industri | 2021 | Oktober 2025 | Bekerja | PT. Geomed Indonesia | Operator | 1–3 bulan | Swasta Internasional | Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 | Sesuai | Teknik industri jika bisa mempelajari dan praktik tentang mesin bubut CNC dan mendapatkan sertifikat jika yang berkopetensi |
| 4 | 29/06/2026 17:18 | Moh Saetori | Teknik Industri | April 2014 | Agustus 2018 | Bekerja | PT.Ikeda Electric Indonesia | Directur | < 1 bulan | Swasta Nasional | > Rp 10.000.000 | Sesuai | jawa tengah sebagai tempat investasi terbesar terutama kawasan industri di perlukan lulusan teknik terbaik Menurut saya Unisbank sangat perlu memperbanyak intensitas promosi baik ofline maupun online |
| 5 | 29/06/2026 16:11 | Farikhul Munir | Teknik Industri | 2019 | Oktober 2023 | Bekerja | PT. DONLIM TECHNOLOGY INDONESIA | Line Leader | 3–6 bulan | Swasta Internasional | Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 | Sesuai | Dunia industri manufaktur sekarang sedang gencar2nya di area jawa tengah (demak, kendal, batang), jadi bisa lebih di maksimalkan mengenai sistem proses produksi supaya alumni FTII (Teknik Industri) terus bisa bersaing dengan alumni dari universitas lainnya. Terimakasih 🙏 |
| 6 | 29/06/2026 13:48 | MUSTAQIM | Teknik Industri | 2021 | September 2025 | Bekerja | PT. Fukuryo Indonesia | Assistant manager | < 1 bulan | Swasta Internasional | Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 | Sesuai | |
| 7 | 29/06/2026 13:10 | OLAEYA FAHAD IBRAHIM | Teknik Industri | 2020 | 23 oktober 2025 | Belum Bekerja | |||||||
| 8 | 29/06/2026 11:50 | Muhammad Viky Fathurrohman | Teknik Industri | 2021 | Oktober 2025 | Belum Bekerja | konsisten hal baik | ||||||
| 9 | 29/06/2026 11:30 | YUDINOVIYANTO | Teknik Industri | 2019 | Oktober 2023 | Bekerja | PT. RIMBA PARTIKEL INDONESIA | Supervisor | < 1 bulan | Swasta Nasional | Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 | Sangat Sesuai | Mahasiswa yang sudah berhasil bisa share ke adik kelas |
| 10 | 29/06/2026 10:20 | KEVIN FARELL HAFEZE | Teknik Industri | 2019 | Oktober 2023 | Bekerja | PT. USG | Staff IE | < 1 bulan | Swasta Internasional | Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 | Sesuai | Lebih diperbanyak workshop untuk soft skill |
| 11 | 29/06/2026 09:52 | Agus Setiyawan | Teknik Industri | 20 | 2021 | Bekerja | Sapporo Agent Co.Ltd | Worker | 3–6 bulan | Swasta Internasional | > Rp 10.000.000 | Sesuai | Program Studi Teknik Industri diharapkan terus memperbarui kurikulum sesuai kebutuhan industri, memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri, meningkatkan kegiatan praktik dan magang, serta membekali mahasiswa dengan kompetensi digital, bahasa asing, dan soft skills agar lulusan semakin siap menghadapi dunia kerja |
| 12 | 29/06/2026 09:15 | Ricco Aprianto Wibowo | Teknik Industri | 2022 | 2023 | Wirausaha | Sejauh ini sudah baik. Tingkatkan hal hal yang sudah baik. | ||||||
| 13 | 29/06/2026 08:56 | Rizky Yunus Karnadi | Teknik Industri | 2020 | April 2024 | Bekerja | PT Berkat Kemas Asia | Staff Teknisi | 1–3 bulan | Swasta Nasional | Sesuai | ||
| 14 | 29/06/2026 08:15 | Ahmad Karsim | Teknik Industri | 2021 | Oktober 2025 | Bekerja | PT.Kubota Indonesia | Supervisor | Swasta Internasional | Sangat Sesuai | Kerjasama dengan Instansi Industri mungkin lebih ditingkatkan dengan melakukan kunjungan Industri atau PKL dengan bekerjasamana dengan industri terkait. | ||
| 15 | 29/06/2026 08:09 | muhammad ivan hidayatullah | Teknik Industri | 2019 | 2025 | Bekerja | PT HIRON | mekanik | < 1 bulan | Rp 3.000.000 – Rp 5.000.000 | Sesuai | ||
| 16 | 24/05/2026 09:15 | Benny Martha Dinata | Magister Teknologi Informasi | 2023 | Mei 2026 | Bekerja | Nasmoco Klaten | Service Section Head | Sudah bekerja | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Pemaparan materi lebih komprehenaif dan pengayaan sesuai dengan kebutuhan mayoritas mahasiswa shg dalam penugasan akan bisa menggunakan contoh aplikasi dalam pekerjaan masing-masing |
| 17 | 23/05/2026 14:35 | HARI RATMOKO S.KOM M.KOM | Magister Teknologi Informasi | 2024 | Mei 2026 | Bekerja | PT BUMI LAUT GROUP | KEPALA CABANG | kurang dari 6 bulan | Wiraswasta/Perusahaan sendiri | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Kunjungan ke Industri-Industri yang memerlukan Research Teknologi Informasi |
| 18 | 10/09/2025 06:32 | HASTOMO ARIADI | Teknik Informatika | 2017 | Oktober 2024 | Bekerja | pt Triangel Motorindo | operator | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Tidak sesuai dengan program studi | semoga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya segera ditambah untuk menambah kenyamanan dan kelancaran dalam perkuliahan |
| 19 | 27/08/2025 18:09 | Hanafi Richi Ramadhan | Teknik Informatika | 2017 | September 2024 | Bekerja | PT Bank Mandiri (PT Trans Daya Profitri) | Security | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | menurut saya sudah sangat berkualitas tetap mjd terbaik |
| 20 | 27/08/2025 12:38 | Aditya Pramana Hartana | Teknik Informatika | 2020 | Agustus 2024 | Bekerja | Pt Dwi Jaya Cosmedika | Staff mixing | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Tolong untuk ditingkatkan dalam metode pelajaran dalam praktek/ diperpanyak lagi prakteknya |
| 21 | 27/08/2025 12:02 | Teguh Satriyo | Teknik Informatika | 2021 | Oktober | Bekerja | 57 Creative | Admin | kurang dari 6 bulan | Wiraswasta/Perusahaan sendiri | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 22 | 26/08/2025 21:32 | RENDY GIBSON SAMBORA | Teknik Informatika | 2023 | april 2025 | Bekerja | KECAMATAN SEMARANG TENGAH | STAF PEMBANGUNAN | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 23 | 26/08/2025 20:43 | Iqbal | Teknik Informatika | 2021 | April dan 2025 | Bekerja | PT Tri Sinar Purnama | Junior Programmer | Alhamdulillah saya kerja sambil kuliah | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Untuk kelas sore sangat kurang untuk prakteknya karena kebanyakan online, mohon untuk perbanyak pertemuan offline di kelas sore agar dapat praktek yang cukup |
| 24 | 26/08/2025 20:40 | Mochamad Aldyto Naufal Ghozi | Teknik Informatika | 2018 | 24 april 2025 | Belum memiliki pekerjaan | - | - | - | - | - | - | Semoga perkembangan prodi dan fakultas semakin maju dan teknologis |
| 25 | 26/08/2025 20:24 | Arif Budi Setiawan | Teknik Informatika | 2019 | April 2024 | Bekerja | PT. Karya Data Komunika | Admin Inventory (PLN ICONPLUS Regional Jawa Bagian Tengah) | 0.0 | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Upgrade Pengetahuan ilmu IT terbaru |
| 26 | 26/08/2025 20:09 | Muhammad Iqbal | Teknik Informatika | 2018 | April 2024 | Wirausaha | Jual beli dan pengepul buah dan sayuran | - | Sejak kuliah sudah berwirausaha | - | sama dengan UMR | - | Sejauh ini sudah cukup bagus |
| 27 | 26/08/2025 20:00 | Jinoli dyahayu maharani | Teknik Informatika | 2019 | Oktober 2024 | Bekerja | KPU RI | Staff | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 28 | 24/08/2025 11:59 | Fiorera Cinta Ayunda | Sistem Informasi | 2020 | 25 April 2024 | Bekerja | PT. Ekosistem Digital Nusantara | Karyawan | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih kecil dari UMR | Sedikit ada sesuaian karena menggunkan sistem | Revisi Kurikulum Berkala: Sesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi terbaru Penguatan Soft Skills: Integrasikan pelatihan keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, dan berpikir kritis ke dalam program studi. Workshop dan Pelatihan Rutin: Adakan pelatihan metodologi pengajaran, teknologi pendidikan, dan penulisan ilmiah. Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa: Perbanyak kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bersama. Kerja Sama dan Kemitraan Kemitraan Industri dan Dunia Usaha: Jalin kerja sama magang, penelitian terapan, dan pengembangan kurikulum bersama dunia industri. |
| 29 | 22/08/2025 12:04 | Talitha Azaria Sani | Teknik Informatika | 2020 | Oktober 2024 | Bekerja | Cosco Shipping Lines Semarang Branch | Freighting Export | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Semoga Fakultas FTII terdapat kerjasama yang menyediakan program pelatihan dan magang untuk bekal ketika lulus nantinya, selain itu akan lebih baik jika disosialisasikan agar memunculkan minat mahasiswa. |
| 30 | 22/08/2025 10:22 | Tri Mardiati | Sistem Informasi | 2021 | April 2025 | Bekerja | RSUP Dr. Kariadi Semarang | Pranata Komputer | Kuliah sambil Kerja | Instansi Pemerintah | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | Perbaikan & maintanance fasilitas di Lab Komputer, ada pelatihan / kelas untuk umum terkait progamming / desain komunikasi visual / multimedia / AI |
| 31 | 22/08/2025 10:22 | Lintang Putra Risaldi | Sistem Informasi | 2021 | April 2025 | Bekerja | SCCR INDONESIA | Aspri | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Setelah lulus seharusnya ada penyaluran ke dunia pekerjaan banyak teman teman saya yang masih belum mendapatkan pekerjaan |
| 32 | 22/08/2025 00:10 | Alfaruq Marsalsani Supriyatno | Teknik Informatika | 2020 | Oktober 2024 | Bekerja | PT. Hutan Makmur Indonesia | Staff | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Lab komputer saya minta tolong dengan sangat untuk di upgrade, apalagi Lab K. Lalu banyak ruangan atau gedung yg tidak terpakai tidak dimanfaatkan dengan baik (terbengkalai) |
| 33 | 21/08/2025 22:03 | YOGA RYAN FATONY | Teknik Informatika | 2017 | Agustus 2024 | Bekerja | BGN | SPPI (Kepala SPPG) | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Sangat baik |
| 34 | 21/08/2025 20:53 | Bima Pamungkas | Teknik Informatika | 2020 | Oktober, 2024 | Bekerja | PT. Mitracomm Ekasarana | Agent Customer Service | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Mohon untuk spesifikasi pc pada lab (lupa lab berapa, lantai 3) di upgrade. Karena terakhir saya praktikum tahun 2022, sangat lemot. semoga bisa menjadi masukkan yang baik, terima kasih. |
| 35 | 21/08/2025 20:48 | Selgi Agilsa Ebimbi | Teknik Informatika | 2020 | Oktober 2024 | Bekerja | HaloBCA | Agent Call Center | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Tidak sesuai dengan program studi | Mohon diberikan sarana di setiap kelas utk LCD yg memadai |
| 36 | 21/08/2025 19:25 | Muhammad Falah Abdurrafi | Teknik Informatika | 2020 | September 2024 | Bekerja | PT. Errai Pasifik | Software QA Engineer | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Kurangi pembelajaran kelas tradisional (satu arah), perbanyak kegiatan seperti hackathon / real internship |
| 37 | 21/08/2025 14:28 | Muhammad Bariq Al Mukasyah | Teknik Informatika | 2020 | Oktober 2024 | Bekerja | PT Bromindo Mekar Mitra | IT Support | Sudah bekerja pada saat kuliah | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | - Memberikan pelatihan metodologi pembelajaran inovatif (blended learning, case study, project-based learning). - Menyediakan ruang diskusi dan co-working space bagi mahasiswa. - Melibatkan alumni dalam kuliah tamu, seminar, atau mentoring. |
| 38 | 21/08/2025 14:14 | Roni Ardiyanto | Teknik Informatika | 2019 | April 2024 | Bekerja | PT Avows Technologies | Frontend Developer | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Perlu dipertimbangkan lebih banyak acara tiap bulan untuk mengundang professional pada acara webinar atau kelas praktikal |
| 39 | 21/08/2025 14:06 | Panji suci sugiyanto | Teknik Informatika | 2020 | 10/2024 | Bekerja | Gumaya tower hotel | IT | kurang dari 6 bulan | Hospitality | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Materi mengenai studi yang sedang trend bisa di kembangkan |
| 40 | 21/08/2025 14:01 | Dwi Rahma Firmansyah | Teknik Informatika | 2020 | Agustus 2024 | Bekerja | - | - | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih kecil dari UMR | Sesuai dengan program studi | - |
| 41 | 21/08/2025 14:00 | NISA AULIA DALILA | Sistem Informasi | 2022 | April 2025 | Bekerja | Politeknik Negeri Semarang | Analis Sistem Informasi dan Jaringan | kurang dari 6 bulan | Instansi Pemerintah | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Kedepan sarana dan prasarana laboratorium praktik lebih ditingkatkan |
| 42 | 21/08/2025 13:56 | Detia Kurniawati | Sistem Informasi | 2020 | Oktober 2024 | Wirausaha | marketplace | - | kurang dari 6 bulan | - | sama dengan UMR | - | untuk labnya komputer nya perbaiki lagi dulu pas kuliah ada yang konek ada yang tidak |
| 43 | 21/08/2025 13:55 | M. RIFKI WARDANA | Sistem Informasi | 2021 | 2024.0 | Bekerja | PTS | IT | lebih dari 1 tahun | PTS | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Peningkatan dosen muda untuk pengalaman baru dan suasana baru |
| 44 | 15/05/2024 21:41 | Ardi Kurniawan | Teknik Informatika | 2017 | November 2021 | Bekerja | PT Infomedia Nusantara | Agent | lebih dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | sama dengan UMR | Tidak sesuai dengan program studi | semoga banyak praktiknya dibandingkan dengan teorinya |
| 45 | 08/09/2023 15:28 | Muhamad Imam Catur Tri Prabowo | Teknik Informatika | 2016 | Oktober 2020 | Bekerja | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | Jr.Supervisor NOC-CCTV | Sudah bekerja saat masih kuliah | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Semoga sistem pembelajaran dan sarana semakin maju serta lulusannya bermutu |
| 46 | 07/09/2023 22:52 | Fariladam | Teknik Informatika | 2015 | 2017.0 | Wirausaha | Penjual reginang berbasis web | - | kurang dari 6 bulan | - | sama dengan UMR | - | Semoga kedepan perkembangannya pesat dn terus mencetak mahasiswa dan mahasiswi yg intelektual. |
| 47 | 07/09/2023 21:06 | Afif Cahyo Nugroho | Teknik Informatika | 2015 | September 2017 | Bekerja | PT Patra Badak Arun Solusi | Site Manager | lebih dari 6 bulan tapi kurang dari 1 tahun | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Tidak sesuai dengan program studi | - |
| 48 | 07/09/2023 20:34 | Desdiandi Hartopoh | Teknik Informatika | 2013 | 2017.0 | Bekerja | Kementerian Agama | Staf Pranata Komputer | 3 Bulan | Instansi Pemerintah | sama dengan UMR | Sesuai dengan program studi | Akreditasnya menjadi A |
| 49 | 06/09/2023 11:01 | DEDI KURNIAWAN | Teknik Informatika | 2014 | September 2018 | Bekerja | PT. Dwipa Kharisma Mitra | IT - Support | kurang dari 6 bulan | Perusahaan Swasta | lebih tinggi dari UMR | Sesuai dengan program studi | Kampus harus meningkatkan kerjasama dengan perusahaan dan industri terkait. Magang dan program kemitraan akan memberikan kesempatan berharga bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman nyata, mengembangkan jaringan, serta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan tren industri. Semoga rekomendasi ini bermanfaat bagi alumni yang terus mendukung kampusnya berkembang dan juga bagi kampus juga bisa berkembang pastinya |
| 50 | 06/09/2023 10:06 | Satya Restu Widihananda | Teknik Informatika | 2013 | April dan 2019 | Wirausaha | Craft dan Batik | - | lebih dari 1 tahun | - | sama dengan UMR | - | Semoga berkembang pesat |
Ringkasan Sebaran Alumni
Total Alumni
231
responden
Bekerja
203
87.9%
Wirausaha
23
10%
Belum Bekerja
5
2.2%