Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran
Data hasil penilaian mahasiswa atas proses pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah
Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran
| No | Tanggal | Program Studi | Semester | Mata Kuliah | Dosen Pengampu | Tahun Akademik | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 | P24 | P25 | Hal Disukai | Perlu Ditingkatkan | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/2026 05:23 | Sistem Informasi | Genap | Agile Entrepreneurship | Novita Mariana, S.Kom, M.Kom | 2026/2027 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2 | 28/06/2026 13:35 | Teknik Informatika | Genap | Analisa dan Perancangan Sistem | THERESIA DWIATI WISMARINI | 2025/2026 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | Banyak mahasiswanya jadi lebih enak aja | Lebih memperjelas materi sehingga mahasiswa mudah memahami m | Semangat dan Lebih baik lagi dari sebelumnya |
| 3 | 28/06/2026 13:16 | Teknik Informatika | Genap | Analisa dan Perancangan Sistem | Theresia Dwiati Wismarini S | 2025/2026 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | Detail dan terarah | Memberi contoh pada aplikasi sistem | Semangat |
| 4 | 28/06/2026 12:21 | Teknik Informatika | Genap | Analisa Perancangan Sistem | THERESIA DWIATI WISMARINI,S | 2025/2026 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 5 | 28/06/2026 17:15 | Teknik Informatika | Genap | Analisis dan perancangan sistem | THERESIA DWIATI WISMARINI | 2025/2026 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | |||
| 6 | 28/06/2026 13:11 | Teknik Informatika | Genap | Analisis Perancangan Sistem | THERESIA DWIATI WISMARINI, S.KOM, M.Cs | 2025/2026 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 3.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | materi pembelajaran yang sangat berguna bagi mahasiswa FTII. | sistem belajar mengajar yang sedikit kurang membuat mahasisw | - |
| 7 | 29/06/2026 05:21 | Sistem Informasi | Genap | Keamanan | Saefurrohman, S.Kom, M.Cs | 2026/2027 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Pembelajaran logis | Meningkatkan pembelajaran yang interaktif | |
| 8 | 29/06/2026 03:07 | Sistem Informasi | Genap | Keamanan Sistem Informasi | Saefurrohman, S.Kom, M.Cs | 2025/2026 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Saya menyukai pembelajaran Keamanan Sistem Informasi karena | Secara keseluruhan pembelajaran sudah berjalan dengan baik. | Pertahankan kualitas pembelajaran yang sudah baik. Semoga ma |
| 9 | 29/06/2026 02:08 | Sistem Informasi | Genap | Logika dan Algoritma | Herny Februariyanti,S.T.,M.Cs | 2023/2024 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | materi terasa tidak sulit, karena penjelasan dari dosen muda | tidak ada, sudah cukup baik | tidak ada, sudah cukup baik |
| 10 | 29/06/2026 01:23 | Teknik Industri | Genap | Mekanika Teknik | Antoni Yohanes | 2025/2026 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 4.12 | 3.12 | 3.12 | 2.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 3.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | |||
| 11 | 30/06/2026 00:21 | Teknik Industri | Genap | Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri | Endang Lestariningsih, S.E.,M.KOM. | 2025/2026 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 12 | 29/06/2026 03:16 | Teknik Informatika | Genap | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | VERONICA LUSIANA | 2024/2025 | 3.12 | 4.12 | 3.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 3.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | pada saat proses tanya jawab | tidak ada, soalnya sudah enak begini | mungkin lebih pelan lagi untuk pergantian materi karna terla |
| 13 | 28/06/2026 13:04 | Teknik Informatika | Genap | Pengolahan Citra Digital | VERONICA LUSIANA, ST,M.Kom | 2025/2026 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | sistem ajar mengajar yang seru dan tetap terfokus pada pembe | - | - |
| 14 | 29/06/2026 01:19 | Teknik Industri | Genap | praktik manufaktur | pak Antoni Yohanes S.T.,M.T | 2026/2027 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 3.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | hal yang disukai yaitu praktikum nya dijelaskan dengan jelas | pemahaman terhadap pemakaian alat praktikum | mungkin bisa menambah alat alat praktikum |
| 15 | 29/06/2026 01:27 | Teknik Industri | Genap | Proses Praktik Manufaktur | ANTONI YOHANES.ST.MT | 2025/2026 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | Hal yang paling saya sukai adalah proses praktikum dengan pe | Waktu untuk praktikum perlu di perpanjangan | Perlu adanya jam atau waktu tersendiri agar proses pengerjaa |
| 16 | 30/06/2026 00:23 | Teknik Industri | Genap | Sistem Rantai Pasok | Dr.Enty Nurhayati, S.T., M.T. | 2025/2026 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 17 | 30/06/2026 00:23 | Teknik Industri | Genap | Skripsi | Ir. Firman Ardiansyah Ekoanindiyo, S.T.,M.T. | 2025/2026 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||
| 18 | 05/05/2026 23:25 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 3.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | - | - | - |
| 19 | 05/04/2026 14:38 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.12 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 20 | 28/03/2026 19:09 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 21 | 17/03/2026 10:30 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 3.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | - | - | - |
| 22 | 14/03/2026 09:26 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 23 | 11/03/2026 21:48 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 4.12 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 24 | 20/02/2026 15:08 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 3.12 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | - | - | - |
| 25 | 15/02/2026 15:41 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | - | - | - |
| 26 | 10/02/2026 09:17 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | - | - | - |
| 27 | 09/02/2026 18:01 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 4.12 | 5.00 | 3.12 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 3.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | - | - | - |
| 28 | 11/01/2026 09:01 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 4.12 | 4.12 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 3.12 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 5.00 | - | - | - |
| 29 | 02/12/2025 13:54 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 3.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | - | - | - |
| 30 | 06/11/2025 07:37 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 31 | 11/09/2025 08:25 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | - | - |
| 32 | 09/09/2025 19:52 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2025/2026 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 33 | 13/08/2025 21:29 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 34 | 25/07/2025 07:33 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 35 | 18/07/2025 09:09 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | - | - |
| 36 | 16/07/2025 15:40 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 37 | 30/06/2025 01:08 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 38 | 25/06/2025 01:43 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | - | - |
| 39 | 20/06/2025 10:27 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | - | - | - |
| 40 | 12/06/2025 04:57 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 41 | 05/06/2025 18:25 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 42 | 04/06/2025 14:31 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 43 | 19/05/2025 12:10 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 44 | 08/05/2025 07:09 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | - | - | - |
| 45 | 19/04/2025 21:26 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 46 | 12/04/2025 17:09 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 47 | 11/04/2025 22:47 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 48 | 24/03/2025 09:27 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 49 | 20/03/2025 22:28 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | - | - | - |
| 50 | 07/03/2025 17:55 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 51 | 25/02/2025 01:12 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | - | - | - |
| 52 | 14/02/2025 19:53 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | - | - | - |
| 53 | 29/01/2025 19:52 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 54 | 19/01/2025 21:05 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |
| 55 | 15/01/2025 18:04 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | - | - |
| 56 | 02/01/2025 23:05 | Sistem Informasi | Genap | AKUNTANSI BISNIS | RARA SRIARTATI REDJEKI | 2024/2025 | 4.08 | 4.08 | 3.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | 3.08 | 5.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 5.00 | - | - | - |
