Kepuasan Mitra terhadap Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Penilaian mitra/instansi terhadap pelaksanaan kegiatan PkM — skala 1–5
Tabel Kepuasan Mitra PkM
| No | Tanggal | Instansi | Responden | Jabatan | Judul PkM | Ketua Pelaksana | Tgl Pelaksanaan | Jenis Mitra | D1.1 | D1.2 | D1.3 | D1.4 | D2.5 | D2.6 | D2.7 | D2.8 | D2.9 | D2.10 | D3.11 | D3.12 | D3.13 | D3.14 | D3.15 | D4.16 | D4.17 | D4.18 | D4.19 | D5.20 | D5.21 | D5.22 | D5.23 | D5.24 | Manfaat Utama | Materi Dibutuhkan | Saran | Bentuk Kerja Sama |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-25 | UMKM Kelurahan Manyaran | NURYANI | KETUA UMKM | Peningkatan Daya Saing Produk KUB UMKM Manyaran Semarang melalui pendampingan usaha berbasis Platform E inkubator Bisnis Guna mendukung ketahanan pangan | Dra.Sulastri, M.Kom | 2025-06-02 | UMKM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Mempermudah pelaku usaha mengembangkan usahanya | Pelatihan dan Pendampingan promosi produk lewat offline maupun online | Lebih sering di adakan | Bantuan usaha perorangan sesuai kebutuhan produksi pelaku usaha |
| 2 | 2026-06-25 | KONI Kabupaten Kendal | Wahyu Widiyanto | Sekretaris Umum | Pelatihan Penggunaan Google Data Untuk Mengelola Data Olahraga Bagi Pengurus KONI Kabupaten Kendal | Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom | 2022-05-14 | Organisasi Kemasyarakatan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Mampu menggunakan Google Data Studio | Pengolahan Data | Penambahan jam untuk pemahaman materi | Workshop |
| 3 | 2026-06-25 | KONI Kabupaten Kendal | Joko Pranawa Adi | Wakil Ketua Umum | Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Atlet Untuk Atlet dan Pengurus KONI Kabupaten Kendal | Dr. Drs. Eri Zuliarso, M.Kom | 2023-05-07 | Organisasi Kemasyarakatan | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Peningkatan SDM tentang penggunaan Sistem Informasi | Cloud | Cloud computing | Workshop |
| 4 | 2026-06-25 | mgmp tik kabupaten semarang | Sardjono, S.Kom | Ketua Pelaksana Kegiatan | Pelatihan Optimasi Pemasangan Perangkat Akses Poin di Lapangan | Sardjono, S.Kom | 2025-04-15 | Komunitas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | guru tik memahami pentingnya posisi AP yang dipasang di lapangan baik indor atau outdor | pemanfaatan AI untuk TIK | lama pelatihan di perpanjang | pendampingan untuk guru TIK |
| 5 | 2026-06-25 | SDN Jomblang 03 Semarang | Bakdiyah | Kepala Sekolah | Pemanfaatn AI untuk meningkatkan konten pembelajaran | Theresia Startya | 2025-07-07 | Sekolah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | guru memiliki pemahaman penggunaan AI | implementasi pengajaran AI untuk siswa SD | sudah baik | pendampingan sekolah |
| 6 | 2026-06-25 | Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang | Damayanti Rose | Staff | Workshop Pemasaran Online bagi Usaha mikro kota semarang | Damayanti Rose | 2025-09-15 | Pemerintah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | umkm mendapatkan pengetahuan untuk menggunakan AI dalam membantu operasional usahanya | peningkatan omset usaha | perbanyak contoh praktis dan pendampingan lapangan | pendampingan lapangan |
| 7 | 2026-06-25 | SMA Negeri 1 Ambarawa | Supriyanto | Kepala Sekolah | Pemanfaatan Portal Kelulusan Siswa | Erwan Kasriyanto | 2025-10-08 | Sekolah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pelaksanaan Pengumuman Kelulusan dapat dilakukan secara online, siswa tiak perlu beramai ramai di luar sekolah atau di luar rumah | Aplikasi Pemantauan presensi siswa | ini sudah baik sekali | pendampingan digitalisasi layanan sekolah |
| 8 | 2026-06-25 | SMA Negeri 1 Ambarawa | Ani Olivia | Kepala Perpustakaan | Pendampingan Penggunaan Aplikasi Perpustakaan berbasi Web Mobile | Ani Olivia | 2026-03-16 | Sekolah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Administrasi perpustaakn lebih baik, tertata, mudah dicari, real time, | untuk kesiswaan dan kurikulum | sudah baik | pendampingan rutin |
| 9 | 2026-06-25 | Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang | Damayanti Rose | Staf | Pelatihan Pemasaran dan Upgrading Konten Media Sosial bagi UMKM di wilayah kelurahan Sampangan | Damayanti Rose | 2026-02-09 | Pemerintah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | umkm mendapatkan trik pembuatan konten berbasi AI dengan gratis | peningkatan omset penjualan | sudah baik | pendampingan kepada umkm secara intensif |
| 10 | 2026-06-25 | SMA Negeri 1 Ambarawa | akhmad muttamaqin, S.kom., M.Kom | Waka Kurikulum | IHT Kesetrawaan Gender di SMA | Akhmad Muttamaqin, S.Kom., M.Kom | 2025-12-08 | Sekolah | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | guru dan Tendik memahami peran antar gender dan dapat mengimplementasikan peran masing masing termasuk kepada siswa | implementasi teknologi menuju pelayanan digitalisasi sekolah | sudah baik | pendampingan sekolah |
| 11 | 2026-06-25 | mgmp tik kabupaten semarang | akhmad muttamaqin, S.kom., M.Kom | ketua mgmp tik kabupaten semarang | pelatihan penggunaan AI untuk peningkatan materi tik | Ahmad Muttamaqin S.Kom., M.Kom | 2025-11-18 | Komunitas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Guru memiliki kemampuan dan pengetahuan lebih banyak dalam memanfaatna AI untuk mendukung pengembangan materi pembelajaran tik | perkembangan teknologi terkini dibidang tik | dibuat bentuk output yang nyata seperti modul atau rps | pendampingan pembuatan bahan ajar |
| 12 | 2026-06-25 | Unisbank | Teguh Khristianto | Dosen | Bimbingan teknis strategi jitu bikin status eksis jualan makin laris di sosial media | Teguh Khristianto | 2024-07-29 | UMKM | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Bisa membantu mitra dalam berjualan | Materi sosial medianya kalau bisa disemua sosial media di ajar kan | Lebih ditingkan lagi | Kerja samanya lebih inten lagi kepada mitra untuk mendukung kemajuan usaha mitra |
| 13 | 2026-06-25 | Lezate Jamur | Kurniatun Latifah | Pemilik Usaha | Strategi Digital Marketing dan Kemasan Kreatif untuk Meningkatkan Daya Tarik Produk Olahan Jamur Tiram Bagi UMKM Lezate Jamur Gunungpati Semarang | Teguh Khristianto | 2025-06-10 | UMKM | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | Hasil Kegiatan pengabdian memberikan manfaat dalam pemasaran produk olahan jamur, dengan kemasan dan label memberi nilai tambah, dan marketplace yang dibuat bisa memperluas pemasaran | materi pemasaran dan proses produksi | dilakukan pendampingan yang berkelanjutan setelah kegiatan pengabdian | pelatihan dan pendampingan ke UMKM lain di wilayah kami |
Distribusi Jenis Mitra Responden
Dimensi 1. Relevansi Program
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup Setuju · 5=Sangat SetujuD1.1
Tema kegiatan PkM sesuai dengan kebutuhan mitra
D1.2
Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan sesuai dengan kondisi yang dihadapi mitra
D1.3
Mitra dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan kegiatan
D1.4
Tujuan kegiatan disampaikan dengan jelas kepada mitra
Dimensi 2. Pelaksanaan Kegiatan
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup Setuju · 5=Sangat SetujuD2.5
Tim pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan materi kegiatan
D2.6
Materi yang diberikan mudah dipahami oleh peserta
D2.7
Metode penyampaian kegiatan menarik dan efektif
D2.8
Tim pelaksana memberikan kesempatan diskusi dan konsultasi
D2.9
Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati
D2.10
Tim pelaksana bersikap ramah, profesional, dan responsif
Dimensi 3. Manfaat Kegiatan
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup Setuju · 5=Sangat SetujuD3.11
Kegiatan meningkatkan pengetahuan peserta
D3.12
Kegiatan meningkatkan keterampilan peserta
D3.13
Materi yang diberikan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari
D3.14
Solusi yang diberikan membantu menyelesaikan permasalahan mitra
D3.15
Kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi mitra
Dimensi 4. Dampak dan Keberlanjutan
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup Setuju · 5=Sangat SetujuD4.16
Kegiatan memberikan dampak positif bagi organisasi/komunitas kami
D4.17
Hasil kegiatan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut
D4.18
Kami termotivasi untuk menerapkan hasil kegiatan secara berkelanjutan
D4.19
Kami berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali di masa mendatang
Dimensi 5. Kepuasan dan Kemitraan
1=Sangat Tidak Setuju · 3=Cukup Setuju · 5=Sangat SetujuD5.20
Secara keseluruhan kami puas terhadap pelaksanaan kegiatan PkM
D5.21
Komunikasi antara tim pelaksana dan mitra berjalan dengan baik
D5.22
Program studi/perguruan tinggi menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalin kemitraan
D5.23
Kami bersedia bekerja sama kembali dalam kegiatan berikutnya
D5.24
Kami bersedia merekomendasikan kerja sama dengan program studi/perguruan tinggi kepada pihak lain
Ringkasan Statistik
Dimensi 1. Relevansi Program
| Kode | Pernyataan | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| D1.1 | Tema kegiatan PkM sesuai dengan kebutuhan mitra | 5.00 | Sangat Baik | |
| D1.2 | Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan sesuai dengan kondisi yang dihadapi mitra | 5.00 | Sangat Baik | |
| D1.3 | Mitra dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan kegiatan | 4.92 | Sangat Baik | |
| D1.4 | Tujuan kegiatan disampaikan dengan jelas kepada mitra | 4.85 | Sangat Baik |
Dimensi 2. Pelaksanaan Kegiatan
| Kode | Pernyataan | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| D2.5 | Tim pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan materi kegiatan | 5.00 | Sangat Baik | |
| D2.6 | Materi yang diberikan mudah dipahami oleh peserta | 4.69 | Sangat Baik | |
| D2.7 | Metode penyampaian kegiatan menarik dan efektif | 4.77 | Sangat Baik | |
| D2.8 | Tim pelaksana memberikan kesempatan diskusi dan konsultasi | 4.92 | Sangat Baik | |
| D2.9 | Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati | 4.92 | Sangat Baik | |
| D2.10 | Tim pelaksana bersikap ramah, profesional, dan responsif | 5.00 | Sangat Baik |
Dimensi 3. Manfaat Kegiatan
| Kode | Pernyataan | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| D3.11 | Kegiatan meningkatkan pengetahuan peserta | 4.92 | Sangat Baik | |
| D3.12 | Kegiatan meningkatkan keterampilan peserta | 4.85 | Sangat Baik | |
| D3.13 | Materi yang diberikan dapat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari | 4.85 | Sangat Baik | |
| D3.14 | Solusi yang diberikan membantu menyelesaikan permasalahan mitra | 4.77 | Sangat Baik | |
| D3.15 | Kegiatan memberikan manfaat yang nyata bagi mitra | 5.00 | Sangat Baik |
Dimensi 4. Dampak dan Keberlanjutan
| Kode | Pernyataan | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| D4.16 | Kegiatan memberikan dampak positif bagi organisasi/komunitas kami | 4.92 | Sangat Baik | |
| D4.17 | Hasil kegiatan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut | 4.85 | Sangat Baik | |
| D4.18 | Kami termotivasi untuk menerapkan hasil kegiatan secara berkelanjutan | 4.77 | Sangat Baik | |
| D4.19 | Kami berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali di masa mendatang | 4.92 | Sangat Baik |
Dimensi 5. Kepuasan dan Kemitraan
| Kode | Pernyataan | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| D5.20 | Secara keseluruhan kami puas terhadap pelaksanaan kegiatan PkM | 4.92 | Sangat Baik | |
| D5.21 | Komunikasi antara tim pelaksana dan mitra berjalan dengan baik | 5.00 | Sangat Baik | |
| D5.22 | Program studi/perguruan tinggi menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalin kemitraan | 4.92 | Sangat Baik | |
| D5.23 | Kami bersedia bekerja sama kembali dalam kegiatan berikutnya | 5.00 | Sangat Baik | |
| D5.24 | Kami bersedia merekomendasikan kerja sama dengan program studi/perguruan tinggi kepada pihak lain | 4.85 | Sangat Baik |
Rata-Rata per Dimensi
| Dimensi | Skor | Rata-Rata | Kategori |
|---|---|---|---|
| Dimensi 1. Relevansi Program | 4.94 | Sangat Baik | |
| Dimensi 2. Pelaksanaan Kegiatan | 4.88 | Sangat Baik | |
| Dimensi 3. Manfaat Kegiatan | 4.88 | Sangat Baik | |
| Dimensi 4. Dampak dan Keberlanjutan | 4.87 | Sangat Baik | |
| Dimensi 5. Kepuasan dan Kemitraan | 4.94 | Sangat Baik |
Paparan Analisis
1. Gambaran Umum
Survei kepuasan mitra terhadap kegiatan PkM diisi oleh 13 responden dari berbagai instansi/lembaga/komunitas mitra. Rata-rata keseluruhan penilaian mencapai 4.90 dari skala 5,00, kategori Sangat Baik. Hal ini menunjukkan bahwa mitra menilai pelaksanaan kegiatan PkM secara umum sangat baik.
2. Aspek Tertinggi
Aspek tertinggi adalah D1.1 – "Tema kegiatan PkM sesuai dengan kebutuhan mitra" dengan rata-rata 5.00 (kategori Sangat Baik). Aspek ini merupakan kekuatan utama pelaksanaan PkM yang perlu dipertahankan.
3. Aspek yang Perlu Ditingkatkan
Aspek terendah adalah D2.6 – "Materi yang diberikan mudah dipahami oleh peserta" dengan rata-rata 4.69 (kategori Sangat Baik). Aspek ini perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan kegiatan PkM ke depan.
4. Klasifikasi Aspek
🟢 Sangat Baik (≥4,50): D1.1, D1.2, D1.3, D1.4, D2.5, D2.6, D2.7, D2.8, D2.9, D2.10, D3.11, D3.12, D3.13, D3.14, D3.15, D4.16, D4.17, D4.18, D4.19, D5.20, D5.21, D5.22, D5.23, D5.24 — Pertahankan sebagai keunggulan program PkM.
5. Rekomendasi
• Melibatkan mitra sejak tahap perencanaan agar tema dan metode PkM benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
• Menggunakan metode penyampaian yang interaktif, praktis, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan peserta.
• Memperkuat sesi diskusi dan pendampingan pasca-kegiatan agar solusi yang diberikan dapat benar-benar diterapkan mitra.
• Membangun program pendampingan berkelanjutan sehingga dampak PkM tidak berhenti setelah kegiatan selesai.
• Mendokumentasikan hasil dan praktik baik PkM untuk menjadi referensi bagi kegiatan pengabdian berikutnya.
* Analisis berdasarkan penilaian 13 mitra dengan 24 indikator skala Likert 1–5 (1=Sangat Tidak Setuju, 5=Sangat Setuju).