Tabel Survei VMTS

1744 responden
Menampilkan 1744 dari 1744 responden
No Tanggal Status Program Studi V1V2V3V4V5 V6V7V8V9V10 V11V12V13 Pernah Baca VMTS Media Informasi Saran
1701 10/02/2023 01:48 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1702 09/02/2023 22:26 Dosen Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1703 09/02/2023 22:05 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1704 09/02/2023 17:21 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1705 09/02/2023 00:55 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Website Prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1706 07/02/2023 14:43 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1707 07/02/2023 08:52 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1708 07/02/2023 07:03 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1709 07/02/2023 06:25 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Ya Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1710 07/02/2023 03:18 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1711 06/02/2023 10:49 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Tidak Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1712 04/02/2023 12:57 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Tidak Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1713 04/02/2023 09:15 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Tidak Website Prodi
1714 03/02/2023 01:00 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 Pernah Website Prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1715 02/02/2023 22:51 Tenaga Kependidikan 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 sudah Website Program Studi
1716 02/02/2023 13:03 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1717 02/02/2023 12:54 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1718 01/02/2023 18:54 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1719 01/02/2023 15:44 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1720 01/02/2023 13:41 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 sudah Media Sosial
1721 01/02/2023 12:02 Dosen Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 Ya Sosialisasi Langsung Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1722 01/02/2023 08:28 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Tidak Media Sosial Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1723 01/02/2023 05:14 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
1724 31/01/2023 07:11 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Ya Papan Pengumuman
1725 29/01/2023 21:34 Tenaga Kependidikan 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1726 27/01/2023 16:44 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1727 26/01/2023 15:03 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Media Sosial Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1728 25/01/2023 05:34 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
1729 22/01/2023 22:09 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 sudah Media Sosial
1730 22/01/2023 16:39 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
1731 21/01/2023 09:06 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman
1732 20/01/2023 22:48 Dosen Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Tidak Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1733 20/01/2023 19:18 Dosen Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
1734 20/01/2023 09:19 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Ya Website Prodi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
1735 19/01/2023 18:32 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 Pernah Website Prodi
1736 18/01/2023 06:28 Mahasiswa Teknik Industri 2.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 sudah Media Sosial
1737 18/01/2023 00:32 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Website Prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1738 17/01/2023 21:22 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Website Program Studi
1739 17/01/2023 15:39 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 Pernah Website Program Studi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1740 16/01/2023 18:35 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen
1741 16/01/2023 10:31 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Tidak Media Sosial
1742 16/01/2023 10:27 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
1743 15/01/2023 09:22 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Media Sosial Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
1744 15/01/2023 04:59 Mahasiswa Teknik Informatika 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 2.00 5.00 Tidak Media Sosial
« ‹ Sebelumnya Halaman 35 dari 35  (1,701–1,744 dari 1,744 baris)
Total: 1744 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat Setuju

V1

Saya mengetahui Visi Program Studi

V2

Saya memahami makna Visi Program Studi

V3

Saya mengetahui Misi Program Studi

V4

Saya mengetahui keunggulan Program Studi

V5

VMTS disosialisasikan dengan jelas

V6

VMTS mudah diakses

V7

Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS

V8

VMTS dipahami secara umum oleh civitas

V9

Pembelajaran mendukung pencapaian Visi

V10

Penelitian mendukung pencapaian Misi

V11

Pengabdian mendukung pencapaian Misi

V12

Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi

V13

Strategi pengembangan sesuai dengan Visi

Total: 1744 responden