Tabel Survei VMTS

1744 responden
Menampilkan 1744 dari 1744 responden
No Tanggal Status Program Studi V1V2V3V4V5 V6V7V8V9V10 V11V12V13 Pernah Baca VMTS Media Informasi Saran
51 08/11/2025 01:51 Tenaga Kependidikan 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi
52 07/11/2025 13:08 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Ya Sosialisasi Langsung
53 06/11/2025 05:57 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
54 06/11/2025 04:56 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
55 06/11/2025 00:50 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 sudah Papan Pengumuman VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
56 05/11/2025 21:05 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Tidak Papan Pengumuman Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
57 05/11/2025 05:03 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
58 04/11/2025 13:31 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 sudah Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
59 04/11/2025 01:20 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
60 03/11/2025 16:40 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 2.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 sudah Website Program Studi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
61 03/11/2025 15:04 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Tidak Sosialisasi Langsung
62 03/11/2025 13:12 Mahasiswa Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 sudah Website Prodi VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
63 02/11/2025 15:02 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Tidak Papan Pengumuman
64 02/11/2025 11:13 Tenaga Kependidikan 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
65 02/11/2025 09:48 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
66 30/10/2025 09:57 Dosen Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Ya Website Program Studi
67 30/10/2025 06:34 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
68 29/10/2025 22:33 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 sudah Media Sosial VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
69 29/10/2025 02:09 Dosen Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Pernah Website Program Studi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
70 28/10/2025 23:30 Dosen Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 sudah Papan Informasi di fakultas, prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
71 28/10/2025 15:42 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 sudah Media Sosial
72 27/10/2025 15:24 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
73 26/10/2025 16:05 Dosen Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 sudah Papan Pengumuman
74 26/10/2025 14:20 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 sudah Website Program Studi
75 26/10/2025 10:58 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Website Program Studi Menurut saya pimpinan harus lebih sering mengingatkan tentang VMTS di setiap kesempatan
76 25/10/2025 22:14 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 Pernah Website Prodi Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
77 25/10/2025 08:47 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Ya Media Sosial
78 25/10/2025 02:06 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 sudah Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
79 24/10/2025 01:25 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Sosialisasi Langsung Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
80 23/10/2025 02:30 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Ya Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
81 22/10/2025 23:27 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Pernah Sosialisasi Langsung VMTS sudah cukup bagus, tapi implementasinya di kegiatan sehari-hari masih kurang terasa
82 22/10/2025 21:59 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Ya Website Prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
83 22/10/2025 10:05 Mahasiswa Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi
84 22/10/2025 06:21 Dosen Sistem Informasi 5.00 4.00 5.00 4.00 2.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi
85 22/10/2025 04:43 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 sudah Sosialisasi Langsung Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
86 21/10/2025 21:04 Mahasiswa Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Tidak Papan Informasi di fakultas, prodi
87 21/10/2025 10:43 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Papan Pengumuman Integrasi VMTS ke dalam RPS dan kegiatan pembelajaran perlu lebih diperkuat lagi
88 20/10/2025 23:34 Dosen Teknik Informatika 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik
89 20/10/2025 18:38 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Ya Papan Informasi di fakultas, prodi
90 19/10/2025 20:54 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 Ya Website Prodi
91 18/10/2025 14:48 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 2.00 3.00 Pernah Papan Pengumuman
92 18/10/2025 12:35 Tenaga Kependidikan 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 Pernah Website Prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
93 18/10/2025 01:20 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 Pernah Papan Pengumuman
94 17/10/2025 22:50 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 Ya Papan Pengumuman Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
95 17/10/2025 21:55 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Pernah Pemberitahuan atau penjelasan pimpinan prodi Perlu ada media yang lebih mudah diakses supaya civitas bisa baca VMTS kapan saja
96 17/10/2025 11:20 Mahasiswa Teknik Informatika 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Ya Pemberitahuan atau penjelasan dari dosen Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
97 17/10/2025 09:22 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 sudah Buku Kurikulum, Pedoman Akademik dan Peraturan Akademik Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
98 16/10/2025 05:00 Mahasiswa Sistem Informasi 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 2.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 Ya Papan Pengumuman Sebaiknya ada evaluasi pemahaman VMTS secara berkala minimal satu semester sekali
99 16/10/2025 00:47 Mahasiswa Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 sudah Website Prodi
100 15/10/2025 10:05 Mahasiswa Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 Pernah Papan Pengumuman
« ‹ Sebelumnya Halaman 2 dari 35  (51–100 dari 1,744 baris) Berikutnya › »
Total: 1744 responden

Distribusi Responden

Status Responden

Program Studi

Distribusi Jawaban per Pertanyaan

Skala: 1=Sangat Tidak Setuju · 2=Tidak Setuju · 3=Netral · 4=Setuju · 5=Sangat Setuju

V1

Saya mengetahui Visi Program Studi

V2

Saya memahami makna Visi Program Studi

V3

Saya mengetahui Misi Program Studi

V4

Saya mengetahui keunggulan Program Studi

V5

VMTS disosialisasikan dengan jelas

V6

VMTS mudah diakses

V7

Pimpinan aktif mengingatkan tentang VMTS

V8

VMTS dipahami secara umum oleh civitas

V9

Pembelajaran mendukung pencapaian Visi

V10

Penelitian mendukung pencapaian Misi

V11

Pengabdian mendukung pencapaian Misi

V12

Kebijakan selaras dengan Tujuan Prodi

V13

Strategi pengembangan sesuai dengan Visi

Total: 1744 responden