Tabel Survei Kepuasan Pembelajaran

183 responden
Menampilkan 183 dari 183 responden
NoTanggalHomebase Dosen L1L2L3L4 L5L6L7L8 L9L10L11L12 L13L14L15L16 L17L18L19L20 L21L22 Aspek Sudah BaikPerlu DitingkatkanSaran
151 27/08/2023 03:15 S-1 Sistem Informasi 4.00 3.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 Fasilitas pembelajaran memadai
152 23/08/2023 17:49 S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS
153 10/08/2023 18:35 S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 RPS tersusun dengan baik Permudah sistem presensi online
154 01/08/2023 11:26 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 3.00 4.00 RPS tersusun dengan baik Tingkatkan pelatihan pedagogik
155 22/07/2023 15:03 S-1 Sistem Informasi 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS
156 20/07/2023 01:07 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
157 07/07/2023 17:16 S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Permudah sistem presensi online
158 03/07/2023 02:33 S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Perkuat sistem OBE
159 03/07/2023 02:28 S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
160 30/06/2023 05:27 S-1 Teknik Industri 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 RPS tersusun dengan baik Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
161 28/06/2023 06:37 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 Jadwal perlu lebih konsisten Permudah sistem presensi online
162 20/06/2023 02:58 S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Perlu peningkatan sistem LMS
163 18/06/2023 12:14 S-1 Teknik Informatika 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 RPS tersusun dengan baik
164 31/05/2023 13:15 S-1 Sistem Informasi 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Fasilitas pembelajaran memadai Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
165 30/05/2023 16:19 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Jadwal perlu lebih konsisten
166 23/05/2023 20:19 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 Koordinasi prodi sangat baik Tingkatkan pelatihan pedagogik
167 20/05/2023 01:55 S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 Fasilitas pembelajaran memadai Tingkatkan pelatihan pedagogik
168 19/05/2023 07:33 S-1 Sistem Informasi 3.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 Monitoring CPL perlu diperkuat
169 17/05/2023 16:27 S-2 Teknologi Informasi 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Perlu peningkatan sistem LMS
170 14/05/2023 16:35 S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Monitoring CPL perlu diperkuat
171 13/04/2023 01:10 S-1 Teknik Industri 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
172 07/04/2023 08:31 S-1 Sistem Informasi 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 RPS tersusun dengan baik Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
173 05/04/2023 04:28 S-1 Teknik Industri 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 RPS tersusun dengan baik Perkuat sistem OBE
174 03/04/2023 06:59 S-1 Teknik Informatika 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat Tingkatkan pelatihan pedagogik
175 27/03/2023 01:50 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 Fasilitas pembelajaran memadai Jadwal perlu lebih konsisten
176 20/03/2023 13:53 S-2 Teknologi Informasi 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 Koordinasi prodi sangat baik Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
177 19/03/2023 20:09 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 4.00 3.00 5.00 5.00 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat
178 14/03/2023 08:19 S-1 Teknik Industri 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 Jadwal perlu lebih konsisten Tingkatkan pelatihan pedagogik
179 20/02/2023 09:59 S-2 Teknologi Informasi 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 5.00 Jadwal perlu lebih konsisten Perkuat sistem OBE
180 17/02/2023 02:52 S-1 Teknik Informatika 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 4.00 Monitoring CPL perlu diperkuat Perkuat sistem OBE
181 04/02/2023 10:33 S-1 Sistem Informasi 5.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 Koordinasi prodi sangat baik Monitoring CPL perlu diperkuat
182 17/01/2023 00:23 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 Perlu peningkatan sistem LMS
183 15/01/2023 23:40 S-1 Teknik Informatika 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 5.00 4.00 3.00 Perkuat sistem OBE
« ‹ Sebelumnya Halaman 4 dari 4  (151–183 dari 183 baris)
Total: 183 responden

Distribusi Homebase Dosen

Perencanaan Pembelajaran

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L1

Ketersediaan pedoman penyusunan RPS yang jelas dan mutakhir

L2

Kesesuaian format RPS dengan standar SPMI dan OBE

L3

Sosialisasi kebijakan akademik terkait pembelajaran

L4

Dukungan Prodi dalam penyusunan dan revisi RPS

Sarana & Prasarana

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L5

Ketersediaan ruang kelas yang nyaman dan representatif

L6

Ketersediaan sarana pembelajaran (LCD, internet, LMS, dll)

L7

Keandalan dan kemudahan penggunaan LMS

L8

Dukungan tenaga kependidikan dalam administrasi perkuliahan

Pelaksanaan Pembelajaran

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L9

Ketepatan jadwal perkuliahan

L10

Kemudahan pengisian presensi dan pelaporan pembelajaran

Penilaian

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L11

Kejelasan pedoman penilaian hasil belajar mahasiswa

L12

Kemudahan sistem penginputan nilai di SMARTCAMPUS

L13

Monitoring ketercapaian CPL oleh Prodi

L14

Umpan balik Prodi terhadap hasil evaluasi pembelajaran

Pengembangan Kompetensi

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L15

Dukungan pelatihan/workshop peningkatan kompetensi pedagogik

L16

Dukungan pengembangan pembelajaran berbasis OBE

L17

Fasilitasi integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran

L18

Dukungan terhadap inovasi pembelajaran

Monitoring & Evaluasi Mutu

1=Sangat Tidak Puas · 3=Cukup · 5=Sangat Puas

L19

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkala

L20

Tindak lanjut hasil evaluasi pembelajaran

L21

Keterlibatan dosen dalam siklus PPEPP pembelajaran

L22

Transparansi hasil evaluasi dan perbaikan mutu

Total: 183 responden