Survei Kepuasan Layanan PMB
Data hasil survei kepuasan terhadap layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Layanan PMB
378 responden
| No | Tanggal | Sumber Informasi | Tempat Daftar | PMB1 | PMB2 | PMB3 | PMB4 | PMB5 | PMB6 | PMB7 | PMB8 | Rekomendasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 12/01/2024 14:56 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Sudah baik. |
| 302 | 12/01/2024 14:55 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 5.0 | Ya | kampus menyediakan program baru yang menarik agar mahasiswa bisa tertarik dengan program yang disediakan |
| 303 | 12/01/2024 14:10 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Tidak ada karena semua sudah baik |
| 304 | 12/01/2024 12:35 | Alumni Unisbank | Kampus Kendeng | - | - | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | Ya | Semoga kedepannya jika memberi informasi tidak mepet |
| 305 | 12/01/2024 11:44 | Guru Sekolah | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | Tidak ada saran, semua pelayanan sangat bagus dan respon dari admin sangat cepat dan tanggap |
| 306 | 12/01/2024 09:09 | Website | Online/Website | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | Ya | sekiranya di beri jangka waktu untuk segala pembayaran |
| 307 | 12/01/2024 09:08 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | Ya | - |
| 308 | 12/01/2024 09:08 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 2.0 | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 | Ya | - |
| 309 | 12/01/2024 09:08 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 2.0 | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 | Ya | - |
| 310 | 12/01/2024 09:05 | Guru Sekolah | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 6.0 | 8.0 | Tidak | - |
| 311 | 11/01/2024 22:03 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Lebih bagusin lagi di medsos |
| 312 | 11/01/2024 21:04 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | Ya | Lebih baik lagi kedepannya |
| 313 | 11/01/2024 21:03 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | LEBIH MAJU |
| 314 | 11/01/2024 20:28 | Flyer/Brosur Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | Ya | petugas sudah cukup baik dalam melayani mahasiswa baru |
| 315 | 11/01/2024 19:58 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | Ya | tingkatkan lagi alat alat kebutuhan kuliah |
| 316 | 11/01/2024 19:44 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | - |
| 317 | 11/01/2024 19:05 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Untuk persyaratan maksimal daring tolong di awasi lagi. Karena ada dosen yang melebihi batas maksimal pengajaran daring. Sekian terimakasih |
| 318 | 11/01/2024 18:30 | Expo Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | memberikan informasi kepada calon mahasiswa baru tentang penyelenggaraan seleksi PMB serta pelayanan registrasi mahasiswa baru di sekolah serta instansi |
| 319 | 11/01/2024 18:21 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 320 | 11/01/2024 18:01 | Alumni Unisbank | Kampus Kendeng | - | - | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | Ya | pelayanan sudah bagus hanya perlu dipertahankan saja |
| 321 | 11/01/2024 17:51 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | Ya | - |
| 322 | 11/01/2024 17:36 | Mesin Pencari | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9.0 | Ya | Mungkin penempatan ruangannya yang kurang strategis, lebih ditonjolkan saja. Sejauh ini sudah bagus. Konten-kontennya ditingkatkan terus, seperti konsep video, tata letak kamera dan lain-lain. Terima kasih PMB karena sudah bekerja keras, adminnya ramah (pernah dm di ig pas awal-awal mau masuk, sekarang udah sems 3). Oiya kemampuan copywriting buat promosi juga penting, semangat berkembang PMB Unisbank. |
| 323 | 11/01/2024 17:28 | Website | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 9.0 | Ya | - |
| 324 | 11/01/2024 17:21 | Guru Sekolah | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Sudah baik, namun ditingkatkan lagi untuk dapat mengajak mahasiswa lainnya lewat LK/UKM |
| 325 | 11/01/2024 17:19 | Kampus Mugas | - | - | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | Ya | - | |
| 326 | 11/01/2024 17:07 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | semoga lebih baik lagi |
| 327 | 11/01/2024 16:59 | Dosen/Karyawan Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | Ya | - |
| 328 | 11/01/2024 16:56 | WA Broadcast | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | Ya | Untuk ruangan PMB di Kampus Kendeng perlu di perbarui ataupun di rapikan lagi |
| 329 | 11/01/2024 16:45 | Alumni Unisbank | Kampus Kendeng | - | - | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | Ya | Harus lebih ngenalin kampus di daerah luar,tidak hanya Semarang aja |
| 330 | 11/01/2024 16:34 | Website | Online/Website | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 331 | 11/01/2024 16:32 | Website | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 332 | 11/01/2024 16:29 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 5.0 | Ya | - |
| 333 | 11/01/2024 16:21 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 8.0 | Ya | - | |
| 334 | 11/01/2024 16:12 | Expo Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | Ya | Tetap semangatt |
| 335 | 11/01/2024 16:10 | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 6.0 | 6.0 | Ya | Bikin website PMB buat camaba agar memudahkan registrasi sendiri,membuat official IG unisbank semenarik mungkin agar menarik camaba buat daftar unisbank, | |
| 336 | 11/01/2024 16:07 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Mempertahan kualitas pelayanan yang terbaik untuk kemajuan unisbank |
| 337 | 11/01/2024 16:06 | Mesin Pencari | Online/Website | 3.0 | 2.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | - |
| 338 | 11/01/2024 16:04 | Mahasiswa Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | Ya | Mohon untuk memberikan semua informasi terkait sebelum di tanya |
| 339 | 11/01/2024 16:03 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9.0 | Ya | Semoga unisbank selalu maju |
| 340 | 11/01/2024 15:59 | Guru Sekolah | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Semoga dosen kiler segera pensiun hehehe |
| 341 | 11/01/2024 15:54 | Alumni Unisbank | Kampus Kendeng | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 342 | 11/01/2024 15:52 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 5.0 | Ya | Membenahi unisbank agar terlihat lebih menarik sehingga dapat menarik calon mahasiswa |
| 343 | 11/01/2024 15:49 | Alumni Unisbank | Online/Website | 3.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | Tidak ada |
| 344 | 11/01/2024 15:39 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | 3.0 | 3.0 | Ya | - |
| 345 | 11/01/2024 15:33 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 7.0 | 8.0 | Ya | - |
| 346 | 11/01/2024 15:28 | Alumni Unisbank | Online/Website | 3.0 | 3.0 | - | - | - | - | 5.0 | 5.0 | Ya | - |
| 347 | 11/01/2024 15:19 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 8.0 | Ya | Mungkin gendut bisa di perbaiki |
| 348 | 11/01/2024 15:18 | Alumni Unisbank | Kampus Kendeng | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | Sudah cukup baik, tinggal dipertahankan dan ditingkatkan. |
| 349 | 11/01/2024 15:18 | Kampus Mugas | - | - | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | Ya | - | |
| 350 | 11/01/2024 15:18 | Guru Sekolah | Kampus Kendeng | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | Ya | Tidak ada, semua sudah sesuai. |
Distribusi Responden
Sumber Informasi
Tempat Daftar
Rekomendasi
Distribusi Jawaban (Skala 1–5)
1=Sangat Tidak Baik · 3=Cukup · 5=Sangat BaikPMB1
Informasi penerimaan mahasiswa baru yang disajikan
PMB2
Kemudahan pengisian formulir pendaftaran
PMB3
Kenyamanan ruang penerimaan mahasiswa baru
PMB4
Ketersediaan informasi PMB di ruang penerimaan
PMB5
Keramahan petugas Pendaftaran Mahasiswa Baru
PMB6
Petugas dapat menjelaskan informasi dengan jelas
Distribusi Jawaban (Skala 1–10)
Penilaian terhadap Unisbank sebelum dan setelah kuliahPMB7
Penilaian terhadap Unisbank ketika akan mendaftar
PMB8
Penilaian terhadap Unisbank setelah kuliah