Survei Kepuasan Layanan PMB
Data hasil survei kepuasan terhadap layanan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unisbank
Tabel Survei Kepuasan Layanan PMB
378 responden
| No | Tanggal | Sumber Informasi | Tempat Daftar | PMB1 | PMB2 | PMB3 | PMB4 | PMB5 | PMB6 | PMB7 | PMB8 | Rekomendasi | Saran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 13/02/2024 15:31 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 | Ya | Jaga selalu pelayanan yang prima |
| 252 | 13/02/2024 13:11 | WA Broadcast | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 253 | 13/02/2024 11:47 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | baik |
| 254 | 11/02/2024 08:56 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Sejauh ini sudah bagus, terus ditingkatkan kualitasnya |
| 255 | 07/02/2024 16:07 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Sangat baik, untuk disosialisasikan ke target market yang lebih luas |
| 256 | 06/02/2024 13:46 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 9.0 | Ya | Tidak ada |
| 257 | 06/02/2024 06:16 | WA Broadcast | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 258 | 05/02/2024 14:19 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | pelayanan PMB secara online melalui media WA sudah optimal dan dapat melakukan pendaftaran dengan mudah. apabila dikembangkan dengan website akan lebih mudah harapannya |
| 259 | 05/02/2024 12:30 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Terus ditingkatkan kualitas pelayanan untuk pendaftaran secara online |
| 260 | 01/02/2024 10:11 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | sudah bagus dan responsif |
| 261 | 01/02/2024 08:44 | Website | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Pelayanan mantap |
| 262 | 01/02/2024 08:38 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | Ya | Semoga UNISBANK semakin jaya dan informasi mengenai PMB semakin tingkatkan ๐ |
| 263 | 31/01/2024 09:38 | Website | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | mohon lebih dipermudah dalam konversi mata kuliah |
| 264 | 30/01/2024 14:22 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | sudah bagus dari mulai sistem dan pelayanannya sangat ramah dan baik. saran saya untuk sistem pembayaran lebih baik menggunakan sistem VA otomatis sehingga mempermudah semuanya, memungkinkan masing2 mahasiswa punya VA nya sendiri dan uang masuk secara realtime tidak perlu lagi verifikasi manual, terima kasih jaya selalu unisbank |
| 265 | 30/01/2024 13:05 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 9.0 | Ya | Sudah baik |
| 266 | 30/01/2024 08:45 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 7.0 | Ya | Sudah sangat baik |
| 267 | 29/01/2024 15:03 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 268 | 29/01/2024 14:46 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | Mohon untuk ketersediaan shift jam perkuliahan untuk RPL/DLC/SORE bisa ditambahkan agar dapat kuliah sesuai dengan brosurnya yaitu 1,5 tahun bukan 2 tahun, terima kasih | |
| 269 | 29/01/2024 14:44 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 270 | 26/01/2024 09:03 | Online/Website | 5.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | perlunya jaringan yang lancar | |
| 271 | 25/01/2024 11:38 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | untuk sementara sudah bagus |
| 272 | 24/01/2024 12:08 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Tingkatkan terus kualitas layanan yang prima, cepat, tepat, kemudahan dalam akses informasi, keterbukaan informasi dan akuntabel |
| 273 | 23/01/2024 16:43 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | - |
| 274 | 22/01/2024 20:03 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Semoga hari minggu/libur ada panitia penerimaan yg tugas |
| 275 | 22/01/2024 14:43 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 7.0 | 7.0 | Ya | - |
| 276 | 22/01/2024 14:36 | Website | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Cukup Pertahankan yang sudah ada |
| 277 | 21/01/2024 10:21 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 278 | 19/01/2024 08:26 | WA Broadcast | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Tingkatkan lagi promosinya |
| 279 | 17/01/2024 18:22 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Sudah baik |
| 280 | 16/01/2024 13:36 | Website | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 7.0 | Ya | tidak ada |
| 281 | 16/01/2024 13:21 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Mungkin bisa lebih fast respon |
| 282 | 16/01/2024 11:55 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | pertahankan pelayanan yang sudah baik dan sangat membantu |
| 283 | 16/01/2024 11:21 | Flyer/Brosur Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 | Ya | - |
| 284 | 15/01/2024 19:09 | Website | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Tidak | - |
| 285 | 15/01/2024 16:48 | Alumni Unisbank | Kampus Mugas | - | - | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | Ya | - |
| 286 | 15/01/2024 16:25 | WA Broadcast | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 10.0 | Ya | Sudah mantap |
| 287 | 15/01/2024 16:15 | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Tetap jaga kualitas pelayanan dan smg semakin sukses | |
| 288 | 15/01/2024 15:02 | Mahasiswa Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 289 | 15/01/2024 14:55 | WA Broadcast | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 8.0 | Ya | Lebih diviralkan lagi infonya di medsos |
| 290 | 15/01/2024 13:55 | Mesin Pencari | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 10.0 | Ya | Agar lebih baik lagi kedepannya dan menjadi kampus terbaik dan ter rekomendasi |
| 291 | 15/01/2024 11:50 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | semoga akreditasinya semakin meningkat |
| 292 | 15/01/2024 10:19 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Pelayanan sudah cukup baik |
| 293 | 15/01/2024 09:15 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 294 | 14/01/2024 07:35 | Afiliator Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | - |
| 295 | 13/01/2024 22:28 | Website | Online/Website | 4.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 10.0 | Ya | tidak ada sudah bagus |
| 296 | 13/01/2024 18:54 | Alumni Unisbank | Online/Website | 3.0 | 5.0 | - | - | - | - | 8.0 | 8.0 | Ya | Kakak admin online lebih ramah lagi melayani mahasiswa baru |
| 297 | 13/01/2024 13:33 | Alumni Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 9.0 | 6.0 | Ya | Lebih jelas mengenai informasi yang diberikan |
| 298 | 13/01/2024 12:43 | Tiktok | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 9.0 | 9.0 | Ya | Sudah cukup baik |
| 299 | 13/01/2024 08:54 | Dosen/Karyawan Unisbank | Online/Website | 4.0 | 4.0 | - | - | - | - | 8.0 | 5.0 | Ya | baik, lebih baik fash respon jika di whatshaap, terimakasih |
| 300 | 12/01/2024 22:41 | Alumni Unisbank | Online/Website | 5.0 | 5.0 | - | - | - | - | 10.0 | 9.0 | Ya | Selebihnya belum ada |
Distribusi Responden
Sumber Informasi
Tempat Daftar
Rekomendasi
Distribusi Jawaban (Skala 1โ5)
1=Sangat Tidak Baik ยท 3=Cukup ยท 5=Sangat BaikPMB1
Informasi penerimaan mahasiswa baru yang disajikan
PMB2
Kemudahan pengisian formulir pendaftaran
PMB3
Kenyamanan ruang penerimaan mahasiswa baru
PMB4
Ketersediaan informasi PMB di ruang penerimaan
PMB5
Keramahan petugas Pendaftaran Mahasiswa Baru
PMB6
Petugas dapat menjelaskan informasi dengan jelas
Distribusi Jawaban (Skala 1โ10)
Penilaian terhadap Unisbank sebelum dan setelah kuliahPMB7
Penilaian terhadap Unisbank ketika akan mendaftar
PMB8
Penilaian terhadap Unisbank setelah kuliah