Tabel Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran

19255 responden
Total 19,255 responden — halaman 108 dari 193
NoTanggalProgram StudiSemesterMata KuliahDosen PengampuTahun Akademik P1P2P3P4 P5P6P7P8P9P10 P11P12P13P14P15 P16P17P18P19 P20P21P22P23P24 P25 Hal DisukaiPerlu DitingkatkanSaran
10701 03/05/2025 07:59 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 3.08 4.08 3.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 - - -
10702 30/04/2025 05:05 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
10703 29/04/2025 05:40 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
10704 28/04/2025 06:13 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 3.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 - - -
10705 18/04/2025 00:06 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 5.00 3.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 5.00 - - -
10706 27/03/2025 17:55 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
10707 17/03/2025 12:25 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.08 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 3.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 - - -
10708 02/03/2025 07:23 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
10709 02/03/2025 00:04 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 - - -
10710 27/02/2025 22:27 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
10711 11/02/2025 01:09 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 3.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
10712 06/02/2025 14:01 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 - - -
10713 29/01/2025 14:42 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 3.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 - - -
10714 04/12/2024 14:53 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.07 5.00 4.07 4.07 3.07 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 - - -
10715 03/11/2024 13:09 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.07 4.07 3.07 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 - - -
10716 02/11/2024 06:52 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
10717 24/10/2024 20:07 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
10718 23/10/2024 06:36 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 5.00 3.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 - - -
10719 02/10/2024 02:23 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 - - -
10720 01/10/2024 20:01 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 - - -
10721 27/09/2024 00:55 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
10722 13/09/2024 20:37 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
10723 02/09/2024 08:25 Magister Teknologi Informasi Genap KOTA CERDAS** Prof. Dr. AJI SUPRIYANTO 2024/2025 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 - - -
10724 07/08/2024 11:28 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 - - -
10725 25/07/2024 20:25 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 4.07 5.00 - - -
10726 04/06/2024 01:25 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 - - -
10727 25/03/2024 04:13 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 - - -
10728 25/01/2024 04:45 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 3.07 3.07 4.07 5.00 - - -
10729 05/01/2024 10:08 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 - - -
10730 31/12/2023 16:02 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - - -
10731 14/12/2023 14:14 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 - - -
10732 14/12/2023 01:24 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - - -
10733 29/10/2023 21:40 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 - - -
10734 26/10/2023 02:58 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 - - -
10735 12/10/2023 02:19 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 3.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 - - -
10736 22/09/2023 20:24 Magister Teknologi Informasi Ganjil KOTA CERDAS** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2023/2024 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 - - -
10737 23/07/2025 07:45 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI EDDY NURRAHARJO 2024/2025 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 3.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
10738 08/01/2025 11:08 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI EDDY NURRAHARJO 2024/2025 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
10739 01/08/2024 14:32 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 5.00 4.07 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 4.07 3.07 - - -
10740 21/06/2024 10:25 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 3.07 4.07 5.00 3.07 4.07 4.07 5.00 5.00 3.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
10741 09/04/2024 22:07 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 3.07 3.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 - - -
10742 26/03/2024 00:57 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 3.07 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 - - -
10743 22/03/2024 23:01 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 3.07 5.00 5.00 4.07 5.00 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 - - -
10744 04/03/2024 06:55 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 4.07 - - -
10745 24/02/2024 13:26 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 5.00 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 5.00 4.07 4.07 5.00 5.00 4.07 4.07 5.00 4.07 4.07 4.07 3.07 4.07 - - -
10746 05/12/2023 00:02 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 - - -
10747 28/11/2023 10:33 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 - - -
10748 11/10/2023 14:09 Teknik Informatika Ganjil KRIPTOGRAFI WIWIEN HADIKURNIAWATI 2023/2024 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 - - -
10749 22/06/2026 05:55 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
10750 20/06/2026 14:35 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 - - -
10751 11/06/2026 10:28 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 - - -
10752 01/06/2026 06:22 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 3.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 - - -
10753 27/05/2026 20:28 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 3.12 5.00 4.12 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 - - -
10754 14/05/2026 10:08 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
10755 13/05/2026 14:46 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 3.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 - - -
10756 12/05/2026 04:08 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 3.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 3.12 3.12 4.12 3.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 - - -
10757 05/05/2026 19:00 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 - - -
10758 04/05/2026 10:26 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 4.12 5.00 3.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 - - -
10759 03/05/2026 04:54 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 4.12 3.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 - - -
10760 30/03/2026 09:24 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
10761 22/03/2026 02:23 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 3.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 - - -
10762 17/03/2026 01:16 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 5.00 3.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 3.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 - - -
10763 17/02/2026 00:33 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 5.00 3.12 5.00 5.00 - - -
10764 10/02/2026 11:52 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 - - -
10765 09/02/2026 01:16 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 3.12 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 4.12 - - -
10766 07/02/2026 14:34 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 - - -
10767 05/02/2026 20:42 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 - - -
10768 22/01/2026 13:31 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 4.12 3.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 - - -
10769 22/01/2026 00:39 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 4.12 3.12 4.12 4.12 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 3.12 5.00 5.00 4.12 - - -
10770 06/01/2026 09:00 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 5.00 4.12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.12 4.12 4.12 5.00 5.00 - - -
10771 15/12/2025 23:22 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 - - -
10772 11/12/2025 07:27 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 - - -
10773 25/11/2025 16:26 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 3.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 - - -
10774 19/11/2025 11:59 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 - - -
10775 14/11/2025 04:05 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 - - -
10776 09/11/2025 03:59 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 5.00 4.08 4.08 3.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 3.08 - - -
10777 07/11/2025 14:44 Magister Teknologi Informasi Ganjil MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. ANTONO ADHI 2025/2026 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 3.08 4.08 5.00 5.00 4.08 3.08 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 - - -
10778 05/11/2025 19:58 Magister Teknologi Informasi Genap MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI** Dr. Drs. ERI ZULIARSO 2025/2026 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 4.08 5.00 4.08 4.08 4.08 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 5.00 5.00 4.08 4.08 - - -
